に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 鹿児 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 済々黌 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 20 | 3 | 5 | 94 | 28 | |||||
| 熊本 | 14 | 14 | 4 | 2 | 1 | 6 | 47 | 47 | 8 | 4 | 10 | 7 | 133 | 26 | ||
| 第一 | 2 | 2 | 81 | |||||||||||||
| 第二 | 23 | |||||||||||||||
| 熊本工 | 9 | |||||||||||||||
| 荒尾 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 玉名 | 3 | 32 | ||||||||||||||
| 鹿本 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| 菊池 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||
| 大津 | 7 | |||||||||||||||
| 宇土 | 2 | 22 | ||||||||||||||
| 八代 | 3 | 1 | 2 | 28 | 15 | |||||||||||
| 人吉 | 5 | 16 | ||||||||||||||
| 天草 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||
| 山鹿 | 1 | |||||||||||||||
| 九州学院 | 1 | |||||||||||||||
| 熊本商科大付 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 熊本マリスト学園 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 真和 | 1 | 6 | 
