に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 5755 | 2953 | 2802 | 
| 大学等進学者 | 2948 | 1315 | 1633 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 992 | 471 | 521 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 503 | 260 | 243 | 
| 公共職業能力開発施設等入学者 | 76 | 71 | 5 | 
| (就職者のうち)自営業主等 | 58 | 36 | 22 | 
| (就職者のうち)常用労働者>無期雇用労働者 | 930 | 648 | 282 | 
| (就職者のうち)常用労働者>有期雇用労働者 | 25 | 13 | 12 | 
| (就職者のうち)臨時労働者 | 23 | 10 | 13 | 
| 左記以外の者 | 200 | 129 | 71 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 2948 | 1315 | 1633 | 
| 大学(学部)進学者 | 2557 | 1273 | 1284 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 251 | 18 | 233 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 2 | 2 | |
| 高等学校(専攻科)進学者 | 138 | 22 | 116 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 10 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 
| 青森 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 岩手 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 宮城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 秋田 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 山形 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 福島 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 茨城 | 8 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 
| 栃木 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 
| 群馬 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 埼玉 | 34 | 24 | 10 | 3 | 0 | 31 | 
| 千葉 | 39 | 32 | 7 | 4 | 0 | 35 | 
| 東京 | 250 | 140 | 110 | 24 | 2 | 224 | 
| 神奈川 | 75 | 36 | 39 | 1 | 5 | 69 | 
| 新潟 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 
| 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 石川 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 福井 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 山梨 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 
| 長野 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 岐阜 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 
| 静岡 | 14 | 7 | 7 | 2 | 3 | 9 | 
| 愛知 | 44 | 34 | 10 | 5 | 0 | 39 | 
| 三重 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 滋賀 | 43 | 30 | 13 | 4 | 0 | 39 | 
| 京都 | 209 | 94 | 115 | 8 | 6 | 195 | 
| 大阪 | 283 | 163 | 120 | 24 | 11 | 248 | 
| 兵庫 | 204 | 84 | 120 | 15 | 13 | 176 | 
| 奈良 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 
| 和歌山 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 
| 鳥取 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 島根 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 198 | 97 | 101 | 52 | 7 | 139 | 
| 広島 | 86 | 43 | 43 | 18 | 7 | 61 | 
| 山口 | 22 | 15 | 7 | 7 | 10 | 5 | 
| 徳島 | 113 | 47 | 66 | 26 | 0 | 87 | 
| 香川 | 109 | 72 | 37 | 37 | 0 | 72 | 
| 愛媛 | 183 | 103 | 80 | 49 | 0 | 134 | 
| 高知 | 753 | 323 | 430 | 278 | 301 | 174 | 
| 福岡 | 60 | 44 | 16 | 12 | 10 | 38 | 
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 熊本 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
| 大分 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 
| 宮崎 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 
| 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 沖縄 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 全国 | 2845 | 1467 | 1378 | 614 | 386 | 1845 | 
県内高校の国公立大進学状況
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
大学・学部別の詳細データはこちらから。
| 大学 | 所在地 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 帯広畜産大 | 北海道 | 2 | 1 | 3 | 
| 北海道大 | 北海道 | 1 | 1 | 2 | 
| 弘前大 | 青森 | 2 | 2 | |
| 岩手大 | 岩手 | 1 | 1 | |
| 秋田大 | 秋田 | 1 | 1 | |
| 山形大 | 山形 | 1 | 1 | |
| 福島大 | 福島 | 1 | 1 | |
| 茨城大 | 茨城 | 1 | 1 | |
| 筑波大 | 茨城 | 3 | 2 | 5 | 
| 筑波技術大 | 茨城 | 1 | 1 | |
| 宇都宮大 | 栃木 | 1 | 1 | |
| 群馬大 | 群馬 | 1 | 1 | |
| 埼玉大 | 埼玉 | 3 | 3 | |
| 千葉大 | 千葉 | 1 | 2 | 3 | 
| 電気通信大 | 東京 | 1 | 1 | |
| 東京大 | 東京 | 10 | 10 | |
| 東京医科歯科大 | 東京 | 1 | 1 | |
| 東京外国語大 | 東京 | 1 | 1 | |
| 東京海洋大 | 東京 | 2 | 2 | |
| 東京学芸大 | 東京 | 3 | 3 | |
| 東京工業大 | 東京 | 2 | 2 | |
| 東京農工大 | 東京 | 1 | 1 | |
| 一橋大 | 東京 | 4 | 4 | |
| 横浜国立大 | 神奈川 | 1 | 1 | |
| 新潟大 | 新潟 | 3 | 3 | |
| 金沢大 | 石川 | 1 | 1 | 2 | 
| 信州大 | 長野 | 2 | 2 | |
| 静岡大 | 静岡 | 1 | 1 | 2 | 
| 名古屋大 | 愛知 | 4 | 4 | |
| 名古屋工業大 | 愛知 | 1 | 1 | |
| 滋賀大 | 滋賀 | 2 | 2 | 4 | 
| 京都大 | 京都 | 7 | 1 | 8 | 
| 大阪大 | 大阪 | 15 | 7 | 22 | 
| 大阪教育大 | 大阪 | 2 | 2 | |
| 神戸大 | 兵庫 | 10 | 5 | 15 | 
| 奈良女子大 | 奈良 | 2 | 2 | |
| 和歌山大 | 和歌山 | 1 | 1 | 2 | 
| 鳥取大 | 鳥取 | 2 | 2 | |
| 島根大 | 島根 | 2 | 3 | 5 | 
| 岡山大 | 岡山 | 33 | 19 | 52 | 
| 広島大 | 広島 | 12 | 6 | 18 | 
| 山口大 | 山口 | 3 | 4 | 7 | 
| 徳島大 | 徳島 | 14 | 10 | 24 | 
| 鳴門教育大 | 徳島 | 2 | 2 | |
| 香川大 | 香川 | 24 | 13 | 37 | 
| 愛媛大 | 愛媛 | 25 | 24 | 49 | 
| 高知大 | 高知 | 127 | 151 | 278 | 
| 九州大 | 福岡 | 7 | 1 | 8 | 
| 九州工業大 | 福岡 | 3 | 1 | 4 | 
| 長崎大 | 長崎 | 1 | 1 | |
| 熊本大 | 熊本 | 1 | 1 | |
| 宮崎大 | 宮崎 | 2 | 1 | 3 | 
| 琉球大 | 沖縄 | 2 | 2 | |
| 釧路公立大 | 北海道 | 1 | 1 | |
| 国際教養大 | 秋田 | 1 | 1 | |
| 会津大 | 福島 | 1 | 1 | |
| 東京都立大 | 東京 | 1 | 1 | 2 | 
| 横浜市立大 | 神奈川 | 5 | 5 | |
| 公立小松大 | 石川 | 1 | 1 | |
| 都留文科大 | 山梨 | 2 | 2 | |
| 静岡県立大 | 静岡 | 1 | 1 | |
| 静岡文化芸術大 | 静岡 | 2 | 2 | |
| 京都市立芸術大 | 京都 | 1 | 1 | |
| 京都府立大 | 京都 | 1 | 2 | 3 | 
| 京都府立医科大 | 京都 | 1 | 1 | |
| 福知山公立大 | 京都 | 1 | 1 | |
| 大阪市立大 | 大阪 | 3 | 3 | 6 | 
| 大阪府立大 | 大阪 | 3 | 2 | 5 | 
| 神戸市外国語大 | 兵庫 | 2 | 2 | |
| 兵庫県立大 | 兵庫 | 4 | 7 | 11 | 
| 公立鳥取環境大 | 鳥取 | 1 | 1 | |
| 岡山県立大 | 岡山 | 6 | 6 | |
| 新見公立大 | 岡山 | 1 | 1 | |
| 尾道市立大 | 広島 | 2 | 2 | |
| 県立広島大 | 広島 | 2 | 2 | |
| 広島市立大 | 広島 | 1 | 1 | |
| 福山市立大 | 広島 | 1 | 1 | |
| 山陽小野田市立山口東京理科大 | 山口 | 1 | 1 | |
| 下関市立大 | 山口 | 6 | 1 | 7 | 
| 山口県立大 | 山口 | 1 | 1 | 2 | 
| 高知県立大 | 高知 | 33 | 124 | 157 | 
| 高知工科大 | 高知 | 103 | 41 | 144 | 
| 北九州市立大 | 福岡 | 1 | 6 | 7 | 
| 九州歯科大 | 福岡 | 1 | 1 | |
| 福岡県立大 | 福岡 | 2 | 2 | |
| 長崎県立大 | 長崎 | 2 | 2 | |
| 沖縄県立芸術大 | 沖縄 | 1 | 1 | |
| 名桜大 | 沖縄 | 1 | 1 | 
