に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 高知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安芸 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 山田 | 4 | |||||||||||||||
| 高知追手前 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 39 | ||||||
| 高知丸の内 | 7 | |||||||||||||||
| 高知小津 | 1 | 2 | 4 | 2 | 28 | |||||||||||
| 高知西 | 1 | 2 | 36 | |||||||||||||
| 春野 | 1 | |||||||||||||||
| 中村 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| 宿毛 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 高知商 | 10 | |||||||||||||||
| 高知南 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 土佐 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 3 | 13 | 10 | 2 | 10 | 19 | 2 | 33 | ||
| 土佐女子 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| 高知 | 3 | |||||||||||||||
| 高知学芸 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 13 | 3 | 45 | ||||
| 明徳義塾 | 1 | |||||||||||||||
| 土佐塾 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 岡山 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知追手前 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 高知小津 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 土佐 | 36 | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | 千葉2 岐阜1 阪市1 神戸1 奈良1 広島2 琉球1 | |||||
| 高知学芸 | 13 | 7 | 12 | 広島1 | |||||||||||
| 土佐塾 | 2 | 1 | 鳥取1 |