に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 都立 | 横市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 横浜翠嵐 | 10 | 2 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 140 | 50 | 6 | 20 | 5 | 9 | 7 | ||
| 横浜平沼 | 25 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||
| 横浜緑ケ丘 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 62 | 24 | 1 | 14 | 1 | 6 | 9 | ||||
| 光陵 | 1 | 2 | 3 | 1 | 33 | 9 | 1 | 10 | 1 | 10 | 9 | |||||
| 希望ケ丘 | 2 | 1 | 1 | 37 | 13 | 2 | 13 | 1 | 12 | 11 | ||||||
| 港北 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 川和 | 3 | 2 | 3 | 1 | 65 | 27 | 1 | 13 | 3 | 13 | 11 | |||||
| 市ケ尾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 霧が丘 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 柏陽 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 63 | 33 | 4 | 18 | 8 | 18 | 9 | ||
| 松陽 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| 瀬谷 | 2 | |||||||||||||||
| 川崎 | 1 | |||||||||||||||
| 新城 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 川崎北 | 1 | |||||||||||||||
| 多摩 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 49 | 28 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 生田 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 百合丘 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 横須賀 | 2 | 5 | 3 | 57 | 16 | 4 | 10 | 1 | 3 | 10 | ||||||
| 横須賀大津 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 追浜 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 平塚江南 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 61 | 33 | 1 | 11 | 3 | 11 | 7 | |
| 鎌倉 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 13 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | |||||
| 七里ガ浜 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 湘南 | 11 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 149 | 57 | 3 | 15 | 2 | 15 | 13 |
| 藤沢西 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 小田原 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 57 | 19 | 3 | 14 | 2 | 14 | 4 | ||||
| 西湘 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 茅ヶ崎 | 1 | |||||||||||||||
| 茅ヶ崎北陵 | 1 | 26 | 11 | 3 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| 鶴嶺 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 相模原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 15 | 1 | 7 | 7 | 2 | ||||||
| 麻溝台 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 秦野 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 厚木 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 111 | 31 | 6 | 19 | 2 | 11 | 3 | |||
| 厚木東 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 伊志田 | 1 | |||||||||||||||
| 大和 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 座間 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 大磯 | 3 | |||||||||||||||
| 南 | 1 | 17 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 桜丘 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| 金沢 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 6 | 11 | |||||||||
| 東 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 市立川崎 | 1 | |||||||||||||||
| 橘 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 川崎総合科 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 荏田 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 海老名 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 住吉 | 1 | |||||||||||||||
| 茅ヶ崎西浜 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 氷取沢 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 大師 | 1 | |||||||||||||||
| 大船 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 有馬 | 1 | |||||||||||||||
| 元石川 | 1 | |||||||||||||||
| 麻生 | 1 | |||||||||||||||
| 相模大野 | 1 | 2 | 26 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 大和西 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 秦野曽屋 | 7 | 1 | ||||||||||||||
| 神奈川総合 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| みなと総合 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 横浜桜陽 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 相模原総合 | 1 | |||||||||||||||
| 横須賀総合 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 神奈川総合産 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 厚木清南 | 1 | |||||||||||||||
| 横浜国際 | 26 | 11 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 横浜修悠館 | 1 | |||||||||||||||
| 弥栄 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 横浜栄 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| フェリス女学院 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | 83 | 84 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | ||||
| 横浜雙葉 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 64 | 30 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||||
| 横浜共立学園 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 87 | 32 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 聖光学院 | 65 | 4 | 25 | 16 | 2 | 194 | 171 | 5 | 10 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 関東学院 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1 | 4 | |||||||||
| 成美学園女子 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 横浜清風 | 1 | |||||||||||||||
| 浅野 | 36 | 6 | 5 | 25 | 1 | 3 | 1 | 153 | 128 | 4 | 6 | 4 | 3 | |||
| 神奈川学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 横浜創英 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 捜真女学校高等学部 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
| 橘学苑 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 鶴見大附 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 聖ヨゼフ学園 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 法政大学女子 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 慶應義塾 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 桐蔭学園 | 8 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 119 | 91 | 3 | 28 | 8 | 14 | 11 |
| 日本大学 | 10 | 3 | ||||||||||||||
| 関東学院六浦 | 1 | |||||||||||||||
| 横浜 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 山手学院 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 61 | 43 | 8 | 1 | 5 | 8 | |||||
| 湘南学院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 横須賀学院 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| カリタス女子 | 2 | 1 | 18 | 13 | 2 | |||||||||||
| サレジオ学院 | 11 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 85 | 93 | 4 | 14 | 2 | 5 | 9 | ||
| 洗足学園 | 5 | 3 | 5 | 55 | 34 | 8 | 4 | 6 | 6 | |||||||
| 法政大学第二 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||
| 日本女子大附 | 1 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 平塚学園 | 1 | 12 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 栄光学園 | 57 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 104 | 102 | 5 | 8 | 2 | 1 | 6 | |
| 鎌倉学園 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 75 | 49 | 2 | 14 | 2 | 1 | 5 | ||
| 鎌倉女学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | 33 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||
| 北鎌倉女子学園 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 清泉女学院 | 1 | 23 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 鵠沼 | 1 | |||||||||||||||
| 湘南工科大附 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 湘南学園 | 1 | 14 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| 湘南白百合学園 | 3 | 1 | 35 | 29 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
| 日本大学藤沢 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 藤嶺学園藤沢 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
| 聖園女学院 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 向上 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 相洋 | 10 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| アレセイア湘南 | 4 | |||||||||||||||
| 聖和学院 | 1 | |||||||||||||||
| 逗子開成 | 4 | 2 | 11 | 1 | 4 | 62 | 49 | 2 | 13 | 5 | 7 | |||||
| 相模女子大学高等部 | 1 | |||||||||||||||
| 聖セシリア女子 | 3 | |||||||||||||||
| 立花学園 | 1 | |||||||||||||||
| 函嶺白百合学園 | 1 | |||||||||||||||
| 神奈川大附 | 5 | 36 | 14 | 2 | 6 | 5 | 3 | |||||||||
| 横浜隼人 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||||
| 桐光学園 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 113 | 62 | 9 | 20 | 1 | 13 | 8 |
| 森村学園高等部 | 1 | 16 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 横浜国際女学院翠陵 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 慶應義塾湘南藤沢高… | 1 | |||||||||||||||
| 公文国際学園高等部 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 66 | 23 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | ||
| 桐蔭学園中教 | 7 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 70 | 59 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | |||
| 自修館中教 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜翠嵐 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 横浜緑ケ丘 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 光陵 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 希望ケ丘 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 柏陽 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
| 多摩 | 2 | 1 | |||||||||||
| 横須賀 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 平塚江南 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 鎌倉 | 1 | 1 | |||||||||||
| 湘南 | 11 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 小田原 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 相模原 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 厚木 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 大和 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 氷取沢 | 1 | 0 | |||||||||||
| 相模大野 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| フェリス女学院 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||
| 横浜雙葉 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 横浜共立学園 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 聖光学院 | 65 | 53 | 10 | 10 | 8 | 30 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
| 関東学院 | 1 | 1 | |||||||||||
| 浅野 | 36 | 29 | 2 | 6 | 7 | 15 | 4 | 2 | 6 | 5 | |||
| 捜真女学校高等学部 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 橘学苑 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 慶應義塾 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 桐蔭学園 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 山手学院 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 横須賀学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| サレジオ学院 | 11 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 洗足学園 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 栄光学園 | 57 | 45 | 11 | 10 | 3 | 24 | 8 | 1 | 2 | 0 | |||
| 鎌倉学園 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 鎌倉女学院 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 湘南白百合学園 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 逗子開成 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 桐光学園 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 公文国際学園高等部 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 桐蔭学園中教 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 筑波 | 医歯 | 横市 | 新潟 | 浜松 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜翠嵐 | 2 | ||||||||||||||
| 横浜緑ケ丘 | 2 | 0 | |||||||||||||
| 光陵 | 1 | 0 | 名市1 | ||||||||||||
| 希望ケ丘 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 柏陽 | 6 | 2 | 山形3 | ||||||||||||
| 横須賀 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 平塚江南 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 湘南 | 2 | 0 | |||||||||||||
| 茅ヶ崎北陵 | 1 | ||||||||||||||
| 厚木 | 2 | 0 | 弘前1 信州1 | ||||||||||||
| 川崎総合科 | 1 | ||||||||||||||
| 住吉 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 横浜国際 | 2 | 0 | |||||||||||||
| フェリス女学院 | 10 | 1 | 2 | 5 | 金沢1 大分1 | ||||||||||
| 横浜雙葉 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 横浜共立学園 | 3 | 1 | 福島1 群馬1 | ||||||||||||
| 聖光学院 | 20 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 山形1 千葉2 信州1 岐阜1 | |||||
| 関東学院 | 1 | ||||||||||||||
| 浅野 | 12 | 1 | 3 | 2 | 札幌1 山形1 群馬1 千葉1 岐阜1 徳島1 | ||||||||||
| 捜真女学校高等学部 | 1 | ||||||||||||||
| 慶應義塾 | |||||||||||||||
| 桐蔭学園 | 13 | 1 | 1 | 1 | 旭川1 札幌2 弘前1 秋田1 群馬1 千葉1 富山1 山梨1 大分1 | ||||||||||
| 日本大学 | |||||||||||||||
| 山手学院 | 1 | 1 | |||||||||||||
| カリタス女子 | 1 | 鳥取1 | |||||||||||||
| サレジオ学院 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 徳島1 | |||||||||
| 法政大学第二 | 1 | ||||||||||||||
| 日本女子大附 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 栄光学園 | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 福島1 金沢1 山梨3 高知1 大分1 | ||||||
| 鎌倉学園 | 2 | 0 | 富山1 | ||||||||||||
| 鎌倉女学院 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 湘南白百合学園 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 逗子開成 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 神奈川大附 | 3 | 1 | 1 | 宮崎1 | |||||||||||
| 桐光学園 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 山形1 山梨1 | |||||||||
| 公文国際学園高等部 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 桐蔭学園中教 | 9 | 1 | 1 | 1 | 秋田1 千葉1 富山1 山梨1 徳島1 宮崎1 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 235 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 横浜翠嵐 | 272 | 8 | 2.9 | 31 | 11.4 | 38 | 14.0 |
| 横浜平沼 | 234 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 横浜緑ケ丘 | 275 | 1 | 0.4 | 8 | 2.9 | 11 | 4.0 |
| 光陵 | 235 | 1 | 0.4 | 4 | 1.7 | 8 | 3.4 |
| 希望ケ丘 | 317 | 1 | 0.3 | 3 | 0.9 | 5 | 1.6 |
| 川和 | 316 | 0 | 0.0 | 3 | 0.9 | 9 | 2.8 |
| 柏陽 | 278 | 2 | 0.7 | 23 | 8.3 | 28 | 10.1 |
| 川崎 | 290 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 多摩 | 281 | 1 | 0.4 | 5 | 1.8 | 9 | 3.2 |
| 横須賀 | 272 | 1 | 0.4 | 8 | 2.9 | 11 | 4.0 |
| 平塚江南 | 317 | 4 | 1.3 | 13 | 4.1 | 21 | 6.6 |
| 鎌倉 | 275 | 1 | 0.4 | 3 | 1.1 | 5 | 1.8 |
| 湘南 | 315 | 8 | 2.5 | 30 | 9.5 | 44 | 14.0 |
| 小田原 | 323 | 1 | 0.3 | 5 | 1.5 | 10 | 3.1 |
| 茅ヶ崎北陵 | 239 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 2 | 0.8 |
| 相模原 | 276 | 0 | 0.0 | 3 | 1.1 | 4 | 1.4 |
| 厚木 | 318 | 3 | 0.9 | 14 | 4.4 | 18 | 5.7 |
| 南 | 313 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| 金沢 | 270 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 |
| 神奈川総合 | 230 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.9 |
| フェリス女学院 | 187 | 7 | 3.7 | 31 | 16.6 | 33 | 17.6 |
| 横浜雙葉 | 178 | 6 | 3.4 | 9 | 5.1 | 10 | 5.6 |
| 横浜共立学園 | 186 | 7 | 3.8 | 16 | 8.6 | 17 | 9.1 |
| 聖光学院 | 227 | 69 | 30.4 | 127 | 55.9 | 129 | 56.8 |
| 関東学院 | 230 | 1 | 0.4 | 2 | 0.9 | 4 | 1.7 |
| 浅野 | 265 | 34 | 12.8 | 84 | 31.7 | 89 | 33.6 |
| 慶應義塾 | 735 | 0 | 0.0 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 |
| 桐蔭学園 | 1220 | 6 | 0.5 | 37 | 3.0 | 52 | 4.3 |
| 山手学院 | 352 | 1 | 0.3 | 4 | 1.1 | 9 | 2.6 |
| サレジオ学院 | 174 | 12 | 6.9 | 34 | 19.5 | 42 | 24.1 |
| 洗足学園 | 292 | 5 | 1.7 | 13 | 4.5 | 13 | 4.5 |
| 日本女子大附 | 369 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 3 | 0.8 |
| 栄光学園 | 181 | 56 | 30.9 | 97 | 53.6 | 100 | 55.2 |
| 鎌倉学園 | 292 | 1 | 0.3 | 11 | 3.8 | 21 | 7.2 |
| 鎌倉女学院 | 159 | 0 | 0.0 | 3 | 1.9 | 6 | 3.8 |
| 清泉女学院 | 180 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 |
| 湘南白百合学園 | 166 | 5 | 3.0 | 7 | 4.2 | 7 | 4.2 |
| 逗子開成 | 263 | 5 | 1.9 | 20 | 7.6 | 25 | 9.5 |
| 神奈川大附 | 249 | 0 | 0.0 | 8 | 3.2 | 8 | 3.2 |
| 桐光学園 | 639 | 9 | 1.4 | 16 | 2.5 | 30 | 4.7 |
| 公文国際学園高等部 | 156 | 4 | 2.6 | 19 | 12.2 | 24 | 15.4 |
| 桐蔭学園中教 | 188 | 6 | 3.2 | 30 | 16.0 | 37 | 19.7 |