に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 都立 | 横市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 神奈川工 | 1 | |||||||||||||||
| 横浜翠嵐 | 9 | 2 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 112 | 59 | 1 | 16 | 3 | 3 | 11 | |
| 横浜平沼 | 1 | 2 | 1 | 23 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||||
| 横浜緑ケ丘 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 73 | 36 | 2 | 10 | 5 | 18 | |||||
| 横浜立野 | 1 | |||||||||||||||
| 港南台 | 2 | 9 | 8 | 3 | 2 | |||||||||||
| 光陵 | 4 | 1 | 30 | 19 | 3 | 10 | 7 | 14 | ||||||||
| 希望ケ丘 | 1 | 1 | 50 | 12 | 2 | 20 | 8 | 16 | ||||||||
| 二俣川看護福祉 | 1 | |||||||||||||||
| 外語短期大付 | 3 | 1 | 24 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||
| 港北 | 1 | |||||||||||||||
| 川和 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 48 | 17 | 12 | 2 | 11 | 3 | ||||
| 市ケ尾 | 14 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 霧が丘 | 1 | |||||||||||||||
| 柏陽 | 3 | 3 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 89 | 40 | 6 | 13 | 6 | 8 | 17 | |
| 松陽 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 金井 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 瀬谷 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 舞岡 | 4 | |||||||||||||||
| 川崎 | 2 | |||||||||||||||
| 新城 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 多摩 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | 13 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | ||
| 生田 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 百合丘 | 4 | |||||||||||||||
| 横須賀 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 53 | 23 | 4 | 21 | 1 | 1 | 19 | ||||
| 横須賀大津 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 追浜 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
| 平塚江南 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 48 | 9 | 3 | 10 | 2 | 5 | 4 | ||
| 鎌倉 | 1 | 3 | 1 | 27 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 七里ガ浜 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 湘南 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 122 | 68 | 3 | 18 | 4 | 4 | 12 | ||
| 藤沢西 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 小田原 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 73 | 20 | 4 | 10 | 3 | 10 | 8 | ||||
| 西湘 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 茅ヶ崎 | 1 | |||||||||||||||
| 茅ヶ崎北陵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 10 | 1 | 5 | 7 | 6 | |||||
| 鶴嶺 | 7 | 1 | ||||||||||||||
| 逗子 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 相模原 | 3 | 20 | 9 | 2 | 2 | 8 | 3 | |||||||||
| 麻溝台 | 5 | |||||||||||||||
| 上溝南 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 秦野 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| 厚木 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 77 | 23 | 5 | 10 | 3 | 11 | 9 | ||
| 厚木東 | 1 | |||||||||||||||
| 大和 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 座間 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 大磯 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 新羽 | 3 | |||||||||||||||
| 南 | 1 | 16 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| 桜丘 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 金沢 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
| 戸塚 | 1 | |||||||||||||||
| 東 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 高津 | 1 | |||||||||||||||
| 橘 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 横浜商 | 2 | |||||||||||||||
| 川崎総合科 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 海老名 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 和泉 | 1 | |||||||||||||||
| 住吉 | 1 | |||||||||||||||
| 秦野南が丘 | 1 | |||||||||||||||
| 上郷 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 氷取沢 | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 菅 | 1 | |||||||||||||||
| 大船 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 有馬 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 弥栄東 | 1 | |||||||||||||||
| 弥栄西 | 1 | |||||||||||||||
| 元石川 | 2 | |||||||||||||||
| 麻生 | 1 | |||||||||||||||
| 厚木西 | 2 | |||||||||||||||
| 相模大野 | 1 | 1 | 17 | 9 | 5 | 11 | 3 | |||||||||
| 大和西 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 神奈川総合 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| みなと総合 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 横浜桜陽 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 横須賀総合 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 金沢総合 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 神奈川総合産 | 1 | |||||||||||||||
| フェリス女学院 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 94 | 61 | 7 | 9 | 8 | 5 | |||||
| 横浜雙葉 | 2 | 2 | 1 | 80 | 41 | 3 | 2 | 11 | ||||||||
| 横浜共立学園 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 72 | 35 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | |||
| 横浜女学院 | 1 | |||||||||||||||
| 横浜山手女子 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 聖光学院 | 44 | 3 | 10 | 14 | 3 | 3 | 136 | 130 | 3 | 7 | 3 | 4 | ||||
| 関東学院 | 20 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 成美学園女子 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 浅野 | 29 | 3 | 20 | 20 | 4 | 9 | 2 | 155 | 148 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||
| 神奈川学園 | 1 | |||||||||||||||
| 横浜創英 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 捜真女学校高等学部 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 鶴見大附鶴見女子 | 1 | |||||||||||||||
| 聖ヨゼフ学園 | 1 | |||||||||||||||
| 横浜商科大学 | 1 | |||||||||||||||
| 慶應義塾 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 桐蔭学園 | 14 | 2 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 147 | 93 | 10 | 23 | 3 | 14 | 11 | |
| 日本大学 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 武相 | 3 | |||||||||||||||
| 関東学院六浦 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 横浜 | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 山手学院 | 1 | 1 | 1 | 58 | 28 | 3 | 1 | 4 | 8 | |||||||
| 横須賀学院 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
| カリタス女子 | 1 | 1 | 21 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| サレジオ学院 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 57 | 50 | 1 | 9 | 1 | 15 | 5 | ||
| 洗足学園 | 3 | 38 | 39 | 3 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
| 法政大学第二 | 4 | |||||||||||||||
| 日本女子大附 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 平塚学園 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| 栄光学園 | 43 | 5 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 111 | 100 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | ||
| 鎌倉学園 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 35 | 14 | 3 | 2 | 6 | 5 | |||||
| 鎌倉女学院 | 1 | 1 | 1 | 27 | 15 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| 北鎌倉女子学園 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 清泉女学院 | 10 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 鵠沼 | 1 | |||||||||||||||
| 湘南工科大附 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 湘南学園 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 湘南白百合学園 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 17 | 5 | 2 | ||||||||
| 日本大学藤沢 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 藤嶺学園藤沢 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 藤沢翔陵 | 2 | |||||||||||||||
| 聖園女学院 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| 向上 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 相洋 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| アレセイア湘南 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 逗子開成 | 7 | 2 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 56 | 52 | 1 | 11 | 1 | 7 | 3 | |
| 相模女子大学高等部 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 聖セシリア女子 | 1 | |||||||||||||||
| 立花学園 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 神奈川大附 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 45 | 23 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 | ||||
| 横浜隼人 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
| 桐光学園 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 113 | 50 | 4 | 12 | 3 | 13 | 8 | ||
| 森村学園高等部 | 1 | 1 | 1 | 29 | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| 横浜国際女学院翠陵 | 1 | |||||||||||||||
| 公文国際学園高等部 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 50 | 38 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||
| 桐蔭学園中教 | 14 | 8 | 6 | 3 | 2 | 45 | 58 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | ||||
| 自修館中教 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 横浜富士見丘学園中教 | 1 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 1 | ||||||||||||
| 横浜翠嵐 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 横浜緑ケ丘 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 外語短期大付 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 川和 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 柏陽 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 多摩 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 平塚江南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 鎌倉 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 湘南 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 小田原 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 茅ヶ崎北陵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 秦野 | 1 | 1 | |||||||||||
| 厚木 | 3 | 2 | |||||||||||
| 川崎総合科 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 神奈川総合 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| フェリス女学院 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||
| 横浜雙葉 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 横浜共立学園 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 聖光学院 | 44 | 38 | 5 | 9 | 6 | 19 | 5 | 3 | 2 | ||||
| 浅野 | 29 | 16 | 4 | 4 | 4 | 11 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||
| 慶應義塾 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 桐蔭学園 | 14 | 7 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 日本大学 | 1 | ||||||||||||
| 山手学院 | 1 | 0 | |||||||||||
| カリタス女子 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| サレジオ学院 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 平塚学園 | 1 | 1 | |||||||||||
| 栄光学園 | 43 | 35 | 9 | 6 | 7 | 15 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | |
| 鎌倉学園 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 湘南学園 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| アレセイア湘南 | 1 | 1 | |||||||||||
| 逗子開成 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 桐光学園 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 森村学園高等部 | 1 | 1 | |||||||||||
| 公文国際学園高等部 | 11 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 桐蔭学園中教 | 14 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 自修館中教 | 1 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 筑波 | 医歯 | 横市 | 新潟 | 浜松 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜翠嵐 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 光陵 | 1 | ||||||||||||||
| 希望ケ丘 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 川和 | |||||||||||||||
| 柏陽 | |||||||||||||||
| 横須賀 | |||||||||||||||
| 平塚江南 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 湘南 | 9 | 4 | 1 | 4 | 福島1 千葉1 奈良1 高知1 | ||||||||||
| 小田原 | |||||||||||||||
| 相模原 | 1 | ||||||||||||||
| 厚木 | 2 | 0 | |||||||||||||
| 相模大野 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 神奈川総合 | 1 | 1 | |||||||||||||
| フェリス女学院 | 7 | 2 | 1 | 2 | 福島1 千葉1 | ||||||||||
| 横浜雙葉 | 5 | 4 | 2 | 1 | 弘前1 山梨1 | ||||||||||
| 横浜共立学園 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 聖光学院 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 札幌1 信州1 岐阜1 | ||||||
| 関東学院 | 1 | ||||||||||||||
| 浅野 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 秋田1 山形1 群馬1 山梨1 | |||||||
| 慶應義塾 | 3 | 1 | 1 | 京府1 | |||||||||||
| 桐蔭学園 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 旭川2 弘前2 群馬1 千葉2 山梨2 信州1 岐阜1 大分1 | |||||||||
| 横浜 | 1 | 千葉1 | |||||||||||||
| 山手学院 | 2 | 0 | 岐阜1 | ||||||||||||
| 横須賀学院 | 3 | 1 | |||||||||||||
| カリタス女子 | |||||||||||||||
| サレジオ学院 | |||||||||||||||
| 洗足学園 | |||||||||||||||
| 法政大学第二 | 1 | ||||||||||||||
| 日本女子大附 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 栄光学園 | 22 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 秋田1 山形1 千葉1 山梨3 | |||||
| 鎌倉学園 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 鎌倉女学院 | 1 | 福島1 | |||||||||||||
| 清泉女学院 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 湘南学園 | |||||||||||||||
| 湘南白百合学園 | |||||||||||||||
| 日本大学藤沢 | |||||||||||||||
| 相洋 | 1 | ||||||||||||||
| 逗子開成 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 麻布大附渕野辺 | |||||||||||||||
| 神奈川大附 | 1 | ||||||||||||||
| 桐光学園 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 森村学園高等部 | |||||||||||||||
| 公文国際学園高等部 | 2 | 0 | 1 | 千葉1 | |||||||||||
| 桐蔭学園中教 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 千葉1 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 198 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 2 | 1.0 |
| 横浜翠嵐 | 271 | 8 | 3.0 | 28 | 10.3 | 33 | 12.2 |
| 横浜平沼 | 235 | 0 | 0.0 | 3 | 1.3 | 4 | 1.7 |
| 横浜緑ケ丘 | 281 | 1 | 0.4 | 9 | 3.2 | 12 | 4.3 |
| 光陵 | 239 | 0 | 0.0 | 5 | 2.1 | 6 | 2.5 |
| 希望ケ丘 | 273 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 3 | 1.1 |
| 川和 | 278 | 0 | 0.0 | 6 | 2.2 | 10 | 3.6 |
| 柏陽 | 278 | 4 | 1.4 | 21 | 7.6 | 29 | 10.4 |
| 川崎 | 229 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 多摩 | 275 | 1 | 0.4 | 10 | 3.6 | 13 | 4.7 |
| 横須賀 | 275 | 0 | 0.0 | 7 | 2.5 | 13 | 4.7 |
| 平塚江南 | 270 | 2 | 0.7 | 8 | 3.0 | 11 | 4.1 |
| 鎌倉 | 237 | 0 | 0.0 | 4 | 1.7 | 5 | 2.1 |
| 湘南 | 315 | 9 | 2.9 | 27 | 8.6 | 35 | 11.1 |
| 小田原 | 318 | 1 | 0.3 | 7 | 2.2 | 19 | 6.0 |
| 茅ヶ崎北陵 | 272 | 1 | 0.4 | 3 | 1.1 | 5 | 1.8 |
| 相模原 | 236 | 0 | 0.0 | 4 | 1.7 | 4 | 1.7 |
| 厚木 | 316 | 2 | 0.6 | 14 | 4.4 | 19 | 6.0 |
| 南 | 312 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| 金沢 | 273 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 2 | 0.7 |
| 神奈川総合 | 230 | 0 | 0.0 | 2 | 0.9 | 2 | 0.9 |
| フェリス女学院 | 180 | 7 | 3.9 | 27 | 15.0 | 29 | 16.1 |
| 横浜雙葉 | 173 | 6 | 3.5 | 10 | 5.8 | 10 | 5.8 |
| 横浜共立学園 | 174 | 7 | 4.0 | 12 | 6.9 | 14 | 8.0 |
| 聖光学院 | 215 | 45 | 20.9 | 83 | 38.6 | 87 | 40.5 |
| 関東学院 | 228 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 |
| 浅野 | 268 | 23 | 8.6 | 81 | 30.2 | 95 | 35.4 |
| 慶應義塾 | 728 | 0 | 0.0 | 3 | 0.4 | 3 | 0.4 |
| 桐蔭学園 | 1237 | 9 | 0.7 | 46 | 3.7 | 58 | 4.7 |
| 山手学院 | 370 | 0 | 0.0 | 4 | 1.1 | 5 | 1.4 |
| サレジオ学院 | 179 | 6 | 3.4 | 18 | 10.1 | 23 | 12.8 |
| 洗足学園 | 240 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.3 |
| 日本女子大附 | 375 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 3 | 0.8 |
| 栄光学園 | 177 | 41 | 23.2 | 83 | 46.9 | 85 | 48.0 |
| 鎌倉学園 | 249 | 1 | 0.4 | 8 | 3.2 | 11 | 4.4 |
| 鎌倉女学院 | 157 | 0 | 0.0 | 2 | 1.3 | 4 | 2.5 |
| 清泉女学院 | 169 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 |
| 湘南白百合学園 | 173 | 0 | 0.0 | 2 | 1.2 | 6 | 3.5 |
| 逗子開成 | 257 | 7 | 2.7 | 25 | 9.7 | 34 | 13.2 |
| 神奈川大附 | 215 | 0 | 0.0 | 5 | 2.3 | 8 | 3.7 |
| 桐光学園 | 543 | 5 | 0.9 | 12 | 2.2 | 20 | 3.7 |
| 公文国際学園高等部 | 161 | 8 | 5.0 | 21 | 13.0 | 23 | 14.3 |
| 桐蔭学園中教 | 169 | 10 | 5.9 | 34 | 20.1 | 38 | 22.5 |