に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|---|
| 横浜東部 | 横浜市(鶴見区・港北区・神奈川区、保土ヶ谷区・緑区・都筑区の各一部) |
| 横浜北部 | 横浜市(青葉区・緑区・都筑区) |
| 横浜西部 | 横浜市(瀬谷区・旭区・泉区、戸塚区の一部) |
| 横浜中部 | 横浜市(西区・保土ヶ谷区・戸塚区、神奈川区・中区・旭区・栄区・泉区の各一部) |
| 横浜南部 | 横浜市(南区・港南区・栄区、中区の一部) |
| 横浜臨海 | 横浜市(磯子区・金沢区・中区、西区・南区・港南区の各一部) |
| 川崎南部 | 川崎市(川崎区・幸区・中原区) |
| 川崎北部 | 川崎市(高津区・多摩区・宮前区・麻生区) |
| 横須賀三浦 | 横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町 |
| 鎌倉藤沢 | 鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市の一部 |
| 茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市、寒川町 |
| 平塚 | 平塚市、大磯町、二宮町、中井町 |
| 秦野伊勢原 | 秦野市、伊勢原市など |
| 県西 | 小田原市、南足柄市、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町 |
| 県央 | 厚木市、海老名市、大和市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村 |
| 県北 | 相模原市、城山町、津久井町、相模湖町、藤野町 |
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 都立 | 横市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 横浜翠嵐 | 16 | 4 | 7 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 47 | 2 | 20 | 5 | 4 | 11 | ||
| 横浜平沼 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | ||||||
| 横浜緑ケ丘 | 5 | 1 | 6 | 16 | 4 | 16 | 2 | 2 | 1 | 72 | 45 | 3 | 28 | 2 | 5 | 8 |
| 横浜立野 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 横浜日野 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 港南台 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
| 光陵 | 16 | 2 | 7 | 20 | 1 | 4 | 1 | 3 | 56 | 8 | 19 | 7 | 3 | 4 | ||
| 希望ケ丘 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 25 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | ||||
| 旭 | 1 | |||||||||||||||
| 外語短期大付 | 21 | 18 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 港北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 川和 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 27 | 1 | 14 | 4 | 4 | 3 | |||
| 市ケ尾 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 柏陽 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 12 | 1 | 78 | 43 | 3 | 14 | 4 | 8 | 7 | ||
| 松陽 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 金井 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 瀬谷 | 1 | |||||||||||||||
| 舞岡 | 1 | |||||||||||||||
| 新城 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | |||||||
| 多摩 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 57 | 25 | 2 | 13 | 14 | 8 | 2 | ||||
| 生田 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 百合丘 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 横須賀 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 32 | 6 | 22 | 6 | 3 | 14 | |
| 追浜 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| 平塚江南 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | 3 | 68 | 35 | 5 | 20 | 4 | 8 | 8 | |
| 鎌倉 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
| 七里ガ浜 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 湘南 | 38 | 8 | 7 | 10 | 9 | 22 | 2 | 1 | 142 | 95 | 9 | 16 | 8 | 3 | 13 | |
| 藤沢西 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 小田原 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 20 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | ||
| 西湘 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 茅ヶ崎北陵 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 51 | 19 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | |||
| 鶴嶺 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 逗子 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 相模原 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 30 | 14 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | |||
| 麻溝台 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 秦野 | 1 | 1 | 20 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 厚木 | 21 | 9 | 9 | 18 | 5 | 8 | 1 | 3 | 76 | 7 | 17 | 6 | 5 | 6 | ||
| 大和 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 座間 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 大磯 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 綾瀬 | 1 | |||||||||||||||
| 南 | 1 | 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 桜丘 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 金沢 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 9 | 7 | 1 | 5 | ||||||
| 東 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 川崎南 | 1 | |||||||||||||||
| 大清水 | 1 | |||||||||||||||
| 海老名 | 3 | |||||||||||||||
| 大船 | 1 | |||||||||||||||
| 弥栄東 | 1 | |||||||||||||||
| フェリス女学院 | 3 | 2 | 1 | 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 横浜雙葉 | 1 | 1 | 16 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||
| 横浜共立学園 | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 聖光学院 | 12 | 2 | 7 | 6 | 2 | 5 | 81 | 84 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | |||
| 関東学院 | 2 | |||||||||||||||
| 浅野 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 55 | 41 | 7 | 7 | 4 | 2 | ||||
| 慶應義塾 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 桐蔭学園 | 49 | 4 | 19 | 19 | 4 | 14 | 1 | 2 | 2 | 217 | 168 | 6 | 24 | 5 | 5 | 10 |
| 関東学院六浦 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 山手学院 | 2 | |||||||||||||||
| カリタス女子 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
| サレジオ学院 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 法政大学第二 | 1 | |||||||||||||||
| 栄光学園 | 74 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 66 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 鎌倉学園 | 1 | 17 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 清泉女学院 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 湘南学園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 湘南白百合学園 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 相洋 | 1 | |||||||||||||||
| 森村学園高等部 | 5 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 1 | 1 | |||||||||
| 横浜翠嵐 | 16 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 横浜緑ケ丘 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 光陵 | 16 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | |||||
| 希望ケ丘 | 1 | 1 | |||||||||
| 港北 | 1 | 1 | |||||||||
| 川和 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 市ケ尾 | 1 | ||||||||||
| 柏陽 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||
| 金井 | 1 | ||||||||||
| 新城 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 多摩 | 1 | 1 | |||||||||
| 横須賀 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 平塚江南 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 湘南 | 38 | 8 | 4 | 3 | 14 | 9 | 8 | ||||
| 藤沢西 | 1 | 1 | |||||||||
| 小田原 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 茅ヶ崎北陵 | 1 | ||||||||||
| 相模原 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 秦野 | 1 | 1 | |||||||||
| 厚木 | 21 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 9 | ||||
| 金沢 | 1 | 1 | |||||||||
| フェリス女学院 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 横浜雙葉 | 1 | 1 | |||||||||
| 聖光学院 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||
| 浅野 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 慶應義塾 | 1 | 1 | |||||||||
| 桐蔭学園 | 49 | 6 | 8 | 3 | 23 | 9 | 4 | 1 | |||
| サレジオ学院 | 1 | 1 | |||||||||
| 栄光学園 | 74 | 20 | 11 | 9 | 18 | 13 | 3 | 4 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 山形 | 筑波 | 横市 | 山梨 | 浜松 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜翠嵐 | 1 | 1 | 1 | 千葉1 | |||||||||||
| 横浜緑ケ丘 | 1 | 2 | 1 | 金沢1 | |||||||||||
| 光陵 | 2 | 1 | 1 | 福島1 高知1 | |||||||||||
| 希望ケ丘 | 2 | 新潟1 | |||||||||||||
| 川和 | 千葉1 | ||||||||||||||
| 市ケ尾 | 1 | 千葉1 | |||||||||||||
| 柏陽 | 1 | 2 | 金沢1 三重1 | ||||||||||||
| 金井 | 新潟1 | ||||||||||||||
| 新城 | 三重1 | ||||||||||||||
| 多摩 | 島根1 | ||||||||||||||
| 横須賀 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 福島1 群馬1 千葉1 金沢2 | |||||||||
| 横須賀大津 | 1 | ||||||||||||||
| 追浜 | 2 | ||||||||||||||
| 平塚江南 | 1 | 4 | 1 | 札幌1 | |||||||||||
| 鎌倉 | 1 | ||||||||||||||
| 湘南 | 1 | 1 | 8 | 2 | 弘前2 群馬2 千葉2 | ||||||||||
| 小田原 | 1 | ||||||||||||||
| 茅ヶ崎北陵 | 島根1 | ||||||||||||||
| 相模原 | 1 | ||||||||||||||
| 秦野 | 旭川1 | ||||||||||||||
| 厚木 | 1 | 1 | 1 | 千葉1 新潟1 三重1 | |||||||||||
| 東 | 1 | 1 | |||||||||||||
| フェリス女学院 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 横浜雙葉 | 群馬1 | ||||||||||||||
| 横浜共立学園 | 弘前1 | ||||||||||||||
| 聖光学院 | 1 | 2 | 1 | 旭川1 弘前1 千葉3 新潟1 | |||||||||||
| 浅野 | 1 | 1 | 福島1 | ||||||||||||
| 慶應義塾 | 1 | 1 | 弘前1 | ||||||||||||
| 桐蔭学園 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 弘前3 群馬1 新潟2 金沢1 香川1 | |||||||
| 日本女子大附 | 1 | ||||||||||||||
| 栄光学園 | 3 | 1 | 6 | 2 | 千葉1 香川1 | ||||||||||
| 鎌倉学園 | 1 | 千葉1 三重1 | |||||||||||||
| 清泉女学院 | |||||||||||||||
| 湘南白百合学園 | |||||||||||||||
| 東海大付相模 | 1 |