に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|---|
| 横浜東部 | 横浜市(鶴見区・港北区・神奈川区、保土ヶ谷区・緑区・都筑区の各一部) |
| 横浜北部 | 横浜市(青葉区・緑区・都筑区) |
| 横浜西部 | 横浜市(瀬谷区・旭区・泉区、戸塚区の一部) |
| 横浜中部 | 横浜市(西区・保土ヶ谷区・戸塚区、神奈川区・中区・旭区・栄区・泉区の各一部) |
| 横浜南部 | 横浜市(南区・港南区・栄区、中区の一部) |
| 横浜臨海 | 横浜市(磯子区・金沢区・中区、西区・南区・港南区の各一部) |
| 川崎南部 | 川崎市(川崎区・幸区・中原区) |
| 川崎北部 | 川崎市(高津区・多摩区・宮前区・麻生区) |
| 横須賀三浦 | 横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町 |
| 鎌倉藤沢 | 鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市の一部 |
| 茅ヶ崎 | 茅ヶ崎市、寒川町 |
| 平塚 | 平塚市、大磯町、二宮町、中井町 |
| 秦野伊勢原 | 秦野市、伊勢原市など |
| 県西 | 小田原市、南足柄市、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町 |
| 県央 | 厚木市、海老名市、大和市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村 |
| 県北 | 相模原市、城山町、津久井町、相模湖町、藤野町 |
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 都立 | 横市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
| 横浜翠嵐 | 9 | 6 | 7 | 6 | 10 | 11 | 1 | 51 | 4 | 32 | 5 | 6 | 8 | |||
| 横浜平沼 | 1 | 19 | 6 | 1 | 15 | 5 | 5 | 8 | ||||||||
| 横浜緑ケ丘 | 5 | 6 | 5 | 11 | 2 | 11 | 1 | 67 | 44 | 2 | 30 | 2 | 2 | 7 | ||
| 横浜日野 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 港南台 | 1 | 4 | 1 | 2 | 19 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 光陵 | 11 | 3 | 12 | 18 | 2 | 8 | 2 | 1 | 68 | 7 | 30 | 7 | 2 | 11 | ||
| 希望ケ丘 | 7 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 32 | 5 | 30 | 7 | 4 | 6 | |||
| 旭 | 2 | |||||||||||||||
| 外語短期大付 | 21 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 港北 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 川和 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 35 | 19 | 4 | 7 | 9 | 3 | 4 | |||
| 市ケ尾 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
| 柏陽 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 1 | 52 | 25 | 5 | 31 | 7 | 5 | 8 | ||
| 松陽 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 金井 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 瀬谷 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 川崎 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 新城 | 15 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 多摩 | 10 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 21 | 6 | 1 | 7 | ||||
| 生田 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
| 百合丘 | 5 | |||||||||||||||
| 横須賀 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 | 77 | 31 | 5 | 31 | 6 | 3 | 15 | |
| 追浜 | 1 | 3 | 1 | 21 | 9 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 平塚江南 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 64 | 33 | 5 | 37 | 1 | 5 | 5 | ||
| 平塚農 | 1 | |||||||||||||||
| 鎌倉 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 12 | 4 | 5 | 3 | |||||||
| 七里ガ浜 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 湘南 | 54 | 8 | 11 | 20 | 8 | 11 | 1 | 122 | 6 | 36 | 9 | 7 | 5 | |||
| 藤沢西 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 小田原 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 42 | 7 | 8 | 10 | 2 | 8 | 8 | ||||
| 小田原城内 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 西湘 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 茅ヶ崎北陵 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||
| 鶴嶺 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 逗子 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 相模原 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 50 | 14 | 2 | 18 | 5 | 9 | 3 | ||||
| 麻溝台 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 津久井浜 | 1 | |||||||||||||||
| 秦野 | 1 | 13 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||
| 厚木 | 9 | 6 | 2 | 12 | 7 | 7 | 3 | 2 | 115 | 56 | 10 | 38 | 3 | 9 | 10 | |
| 伊志田 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 大和 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 座間 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 大磯 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 山北 | 1 | |||||||||||||||
| 藤沢北 | 1 | |||||||||||||||
| 南 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 桜丘 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||
| 金沢 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 東 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 市立横須賀 | 1 | |||||||||||||||
| 大清水 | ||||||||||||||||
| 海老名 | 1 | |||||||||||||||
| フェリス女学院 | 5 | 1 | 23 | 29 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 横浜雙葉 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | ||||||||||
| 横浜共立学園 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||
| 聖光学院 | 18 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 59 | 1 | 7 | |||||||
| 関東学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 浅野 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 40 | 34 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 神奈川 | 1 | |||||||||||||||
| 慶應義塾 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 桐蔭学園 | 40 | 6 | 13 | 12 | 15 | 12 | 1 | 1 | 177 | 145 | 4 | 14 | 3 | 2 | 3 | |
| 関東学院六浦 | 2 | |||||||||||||||
| サレジオ学院 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 法政大学第二 | 2 | |||||||||||||||
| 日本女子大附 | ||||||||||||||||
| 栄光学園 | 62 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 62 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 鎌倉学園 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 清泉女学院 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||
| 相模工業大附 | 1 | |||||||||||||||
| 湘南白百合学園 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 聖園女学院 | 1 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 横浜翠嵐 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | ||||
| 横浜平沼 | 1 | 1 | |||||||||
| 横浜緑ケ丘 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 港南台 | 1 | 1 | |||||||||
| 光陵 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||
| 希望ケ丘 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 川和 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 柏陽 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 多摩 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 生田 | 1 | 1 | |||||||||
| 横須賀 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 追浜 | 1 | 1 | |||||||||
| 平塚江南 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 七里ガ浜 | 1 | ||||||||||
| 湘南 | 54 | 8 | 7 | 7 | 21 | 9 | 2 | 8 | |||
| 小田原 | 3 | ||||||||||
| 茅ヶ崎北陵 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 相模原 | 1 | ||||||||||
| 秦野 | 1 | 1 | |||||||||
| 厚木 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 伊志田 | 1 | 1 | |||||||||
| 座間 | 1 | 1 | |||||||||
| フェリス女学院 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 横浜雙葉 | 1 | 1 | |||||||||
| 聖光学院 | 18 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | |||||
| 浅野 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 慶應義塾 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 桐蔭学園 | 40 | 5 | 5 | 1 | 19 | 10 | 6 | ||||
| 栄光学園 | 62 | 21 | 12 | 6 | 19 | 4 | |||||
| 清泉女学院 | 1 | ||||||||||
| 湘南白百合学園 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 聖園女学院 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 山形 | 筑波 | 横市 | 山梨 | 浜松 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 1 | ||||||||||||||
| 横浜翠嵐 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 新潟1 金沢1 熊本1 | |||||||||
| 横浜緑ケ丘 | 1 | 2 | 福島1 | ||||||||||||
| 光陵 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 弘前1 名市1 | |||||||||
| 希望ケ丘 | 1 | ||||||||||||||
| 川和 | 1 | 福島1 | |||||||||||||
| 柏陽 | 1 | 1 | 高知1 | ||||||||||||
| 松陽 | 旭川1 | ||||||||||||||
| 金井 | 1 | ||||||||||||||
| 多摩 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 百合丘 | 1 | ||||||||||||||
| 横須賀 | 1 | 6 | 1 | 1 | 群馬1 千葉1 新潟1 島根1 | ||||||||||
| 平塚江南 | 1 | 2 | 島根1 | ||||||||||||
| 鎌倉 | 旭川1 千葉1 | ||||||||||||||
| 湘南 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 弘前1 金沢1 三重1 佐賀1 | ||||||||
| 藤沢西 | 1 | ||||||||||||||
| 小田原 | 1 | 旭川1 弘前1 | |||||||||||||
| 茅ヶ崎北陵 | 1 | ||||||||||||||
| 相模原 | 1 | 1 | 千葉1 | ||||||||||||
| 厚木 | 2 | 3 | 旭川2 群馬1 三重1 島根1 香川1 佐賀1 | ||||||||||||
| 大和 | 福島1 | ||||||||||||||
| 南 | 新潟1 | ||||||||||||||
| 桜丘 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 戸塚 | 旭川1 | ||||||||||||||
| フェリス女学院 | 3 | 千葉1 | |||||||||||||
| 横浜雙葉 | 1 | ||||||||||||||
| 横浜共立学園 | 島根1 | ||||||||||||||
| 聖光学院 | 宮崎1 | ||||||||||||||
| 浅野 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 慶應義塾 | 1 | 千葉1 金沢1 佐賀1 | |||||||||||||
| 桐蔭学園 | 1 | 1 | 旭川2 群馬1 千葉1 宮崎1 | ||||||||||||
| 法政大学第二 | 佐賀1 | ||||||||||||||
| 栄光学園 | 1 | 8 | 佐賀1 | ||||||||||||
| 鎌倉学園 | 島根1 | ||||||||||||||
| 清泉女学院 | 1 | 札幌1 | |||||||||||||
| 東海大付相模 |