に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 72552 | 36675 | 35877 | 
| 進学者 | 25727 | 11921 | 13806 | 
| 専修学校等入学者 | 19887 | 11359 | 8528 | 
| 就職者 | 20283 | 8747 | 11536 | 
| 左記以外の者 | 6339 | 4419 | 1920 | 
| 死亡・不詳の者 | 316 | 229 | 87 | 
進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 25727 | 11921 | 13806 | 
| 大学(学部)進学者 | 17173 | 11640 | 5533 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 8398 | 252 | 8146 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 105 | 4 | 101 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 46 | 24 | 22 | 
| 盲・聾・養護学校高等部(専攻科)進学者数 | 5 | 1 | 4 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 168 | 151 | 17 | 102 | 1 | 65 | 
| 青森 | 53 | 37 | 16 | 12 | 0 | 41 | 
| 岩手 | 35 | 30 | 5 | 7 | 0 | 28 | 
| 宮城 | 163 | 139 | 24 | 112 | 0 | 51 | 
| 秋田 | 13 | 11 | 2 | 11 | 0 | 2 | 
| 山形 | 28 | 27 | 1 | 28 | 0 | 0 | 
| 福島 | 58 | 56 | 2 | 11 | 5 | 42 | 
| 茨城 | 157 | 124 | 33 | 136 | 0 | 21 | 
| 栃木 | 29 | 28 | 1 | 13 | 0 | 16 | 
| 群馬 | 57 | 56 | 1 | 26 | 10 | 21 | 
| 埼玉 | 594 | 377 | 217 | 30 | 0 | 564 | 
| 千葉 | 685 | 569 | 116 | 156 | 0 | 529 | 
| 東京 | 17918 | 13205 | 4713 | 928 | 119 | 16871 | 
| 神奈川 | 7015 | 5308 | 1707 | 578 | 243 | 6194 | 
| 新潟 | 19 | 15 | 4 | 16 | 0 | 3 | 
| 富山 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 
| 石川 | 33 | 30 | 3 | 13 | 2 | 18 | 
| 福井 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 
| 山梨 | 68 | 66 | 2 | 30 | 12 | 26 | 
| 長野 | 48 | 39 | 9 | 34 | 0 | 14 | 
| 岐阜 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 静岡 | 154 | 143 | 11 | 27 | 3 | 124 | 
| 愛知 | 50 | 36 | 14 | 10 | 1 | 39 | 
| 三重 | 8 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 
| 滋賀 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 京都 | 152 | 131 | 21 | 49 | 7 | 96 | 
| 大阪 | 84 | 76 | 8 | 17 | 2 | 65 | 
| 兵庫 | 21 | 15 | 6 | 7 | 1 | 13 | 
| 奈良 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 
| 和歌山 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| 鳥取 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 島根 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 広島 | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 
| 山口 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 徳島 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| 香川 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 
| 愛媛 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| 高知 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 福岡 | 50 | 50 | 0 | 10 | 1 | 39 | 
| 佐賀 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| 熊本 | 23 | 21 | 2 | 4 | 0 | 19 | 
| 大分 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 
| 宮崎 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
| 鹿児島 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 
| 沖縄 | 14 | 11 | 3 | 6 | 0 | 8 | 
| 全国 | 27790 | 20836 | 6954 | 2446 | 408 | 24936 | 
