に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 都立 | 横市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
| 神奈川工 | 2 | |||||||||||||||
| 横浜翠嵐 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 21 | 23 | 7 | 11 | 4 | |||||
| 横浜平沼 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 7 | 7 | 17 | 6 | ||||||
| 横浜緑ケ丘 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | ||||||||
| 横浜立野 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 商工 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 希望ケ丘 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 12 | 2 | |||||||||
| 川崎 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 11 | 5 | 18 | 3 | 4 | |||||
| 多摩 | 1 | |||||||||||||||
| 横須賀 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20 | 16 | 4 | 18 | 5 | 2 | ||||
| 横須賀大津 | 8 | |||||||||||||||
| 平塚江南 | 10 | 2 | 2 | 17 | 16 | 2 | 21 | 3 | ||||||||
| 平塚 | 2 | |||||||||||||||
| 鎌倉 | 1 | 9 | 9 | 3 | 4 | |||||||||||
| 湘南 | 36 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 42 | 51 | 5 | 30 | 3 | 7 | ||||
| 藤沢 | 2 | |||||||||||||||
| 小田原 | 15 | 1 | 1 | 4 | 3 | 20 | 13 | 5 | 12 | 3 | ||||||
| 小田原城内 | 7 | 9 | ||||||||||||||
| 茅ヶ崎 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 秦野 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||
| 大秦野 | 3 | |||||||||||||||
| 厚木 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | ||||||||||
| 山北 | 3 | |||||||||||||||
| 南 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 8 | ||||||||||
| 桜丘 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 金沢 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||
| 戸塚 | 1 | |||||||||||||||
| 橘 | 1 | |||||||||||||||
| 横浜商 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||
| フェリス女学院 | 1 | 6 | 13 | 3 | ||||||||||||
| 横浜雙葉 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 関東学院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 2 | |||||||||
| 浅野 | 2 | 1 | 12 | 11 | 2 | 5 | ||||||||||
| 神奈川 | 3 | |||||||||||||||
| 捜真女学校高等学部 | 7 | 3 | ||||||||||||||
| 慶應義塾 | 1 | |||||||||||||||
| 日本大学 | 1 | |||||||||||||||
| 武相 | 1 | |||||||||||||||
| 関東学院六浦 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 日本女子大附 | 4 | |||||||||||||||
| 栄光学園 | 14 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 20 | 43 | 11 | 4 | ||||||
| 鎌倉学園鎌倉 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||
| 清泉女学院 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 湘南学園 | 10 | |||||||||||||||
| 湘南白百合学園 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| 相洋 | 3 | |||||||||||||||
| 逗子開成 | 1 | |||||||||||||||
| 森村学園高等科 | 10 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 衛看 | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見 | 1 | 1 | ||||||||
| 横浜翠嵐 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 横浜平沼 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 横浜緑ケ丘 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 横浜立野 | 2 | |||||||||
| 商工 | 1 | 1 | ||||||||
| 川崎 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 横須賀 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 平塚江南 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||
| 湘南 | 36 | 14 | 2 | 8 | 11 | 1 | 4 | |||
| 小田原 | 15 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 秦野 | 1 | 1 | ||||||||
| 厚木 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 南 | 1 | 1 | ||||||||
| 桜丘 | 1 | 1 | ||||||||
| 金沢 | 1 | 1 | ||||||||
| 橘 | 1 | 1 | ||||||||
| フェリス女学院 | 1 | 1 | ||||||||
| 関東学院 | 2 | 2 | ||||||||
| 浅野 | 2 | 2 | ||||||||
| 栄光学園 | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 | |||||
| 清泉女学院 | 1 | 1 |