に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 鹿児 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴丸 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 47 | 11 | 7 | 3 | 4 | 7 | 24 | 72 | |
| 甲南 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 27 | 4 | 4 | 2 | 3 | 15 | 27 | 119 | ||
| 鹿児島中央 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 9 | 113 | |||||||||
| 錦江湾 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 鹿児島南 | 1 | 27 | ||||||||||||||
| 指宿 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 加世田 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 | |||||||||||
| 川辺 | 1 | |||||||||||||||
| 伊集院 | 1 | 26 | ||||||||||||||
| 川内 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 44 | ||||||||
| 出水 | 1 | 7 | 18 | |||||||||||||
| 大口 | 2 | |||||||||||||||
| 加治木 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 7 | 10 | 75 | ||||||
| 国分 | 2 | 34 | ||||||||||||||
| 志布志 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 鹿屋 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 37 | ||||||||||
| 屋久島 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 大島 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||
| 与論 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 鹿児島玉龍 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 53 | ||||||
| 松陽 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||
| 武岡台 | 1 | 1 | 62 | |||||||||||||
| 薩摩中央 | 3 | |||||||||||||||
| 徳之島 | 1 | |||||||||||||||
| 種子島 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 川薩清修館 | 2 | |||||||||||||||
| 種子島中央 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 鹿児島実 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||
| 樟南 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 35 | ||||||||||
| 鹿児島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||
| 鹿児島純心女子 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||
| 鹿児島情報 | 9 | |||||||||||||||
| ラ・サール | 25 | 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 25 | 28 | 30 | 2 | 3 | 6 | 6 | 27 | ||
| 鳳凰 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||
| 神村学園高等部 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| れいめい | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 出水中央 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||
| 大口明光学園 | 2 | |||||||||||||||
| 鹿児島第一 | 2 | 6 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||
| 鹿屋中央 | 4 | |||||||||||||||
| 尚志館 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 志學館高等部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||
| 池田学園池田 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
| 鹿児島育英館 | 3 | |||||||||||||||
| 鹿児島修学館 | 4 | |||||||||||||||
| 屋久島おおぞら | 1 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴丸 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | |||
| 甲南 | 1 | 1 | |||||||||||
| 鹿児島中央 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 川内 | 1 | 1 | |||||||||||
| 加治木 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 鹿児島玉龍 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| ラ・サール | 25 | 16 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | ||
| れいめい | 1 | 1 | |||||||||||
| 志學館高等部 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 池田学園池田 | 1 | 0 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 広島 | 長崎 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴丸 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 弘前1 筑波1 富山1 福井1 徳島2 琉球1 | ||||||
| 甲南 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 指宿 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 川内 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 加治木 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 鹿屋 | 4 | 1 | 2 | 山梨1 | |||||||||||
| 鹿児島玉龍 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 鹿児島実 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ラ・サール | 81 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 5 | 5 | 2 | 21 | 福島1 筑波2 群馬2 千葉3 浜松1 名市1 三重1 京府1 神戸3 奈良3 島根1 岡山1 山口1 大分2 琉球3 | ||
| れいめい | |||||||||||||||
| 鹿児島第一 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 鹿屋中央 | 2 | 1 | 徳島1 | ||||||||||||
| 志學館高等部 | 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 医歯1 信州1 神戸1 佐賀1 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴丸 | 304 | 21 | 6.9 | 50 | 16.4 | 116 | 38.2 |
| 甲南 | 309 | 1 | 0.3 | 5 | 1.6 | 42 | 13.6 |
| 鹿児島中央 | 309 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 6 | 1.9 |
| 錦江湾 | 224 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 |
| 加世田 | 168 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.2 |
| 川内 | 302 | 1 | 0.3 | 2 | 0.7 | 6 | 2.0 |
| 出水 | 156 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 大口 | 106 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 加治木 | 311 | 4 | 1.3 | 7 | 2.3 | 25 | 8.0 |
| 鹿屋 | 270 | 0 | 0.0 | 4 | 1.5 | 9 | 3.3 |
| 大島 | 266 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 |
| 鹿児島玉龍 | 234 | 1 | 0.4 | 3 | 1.3 | 9 | 3.8 |
| ラ・サール | 224 | 42 | 18.8 | 115 | 51.3 | 136 | 60.7 |
| れいめい | 168 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 |
| 鹿児島第一 | 94 | 0 | 0.0 | 3 | 3.2 | 5 | 5.3 |
| 志學館高等部 | 119 | 6 | 5.0 | 24 | 20.2 | 27 | 22.7 |
| 池田学園池田 | 64 | 0 | 0.0 | 1 | 1.6 | 1 | 1.6 |