に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 鹿児 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴丸 | 12 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 37 | 32 | 12 | 3 | 4 | 10 | 13 | 70 | ||
| 甲南 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 43 | 7 | 1 | 1 | 12 | 16 | 108 | |
| 鹿児島中央 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 121 | ||||||||
| 錦江湾 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||
| 鹿児島工 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 鹿児島南 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||||
| 指宿 | 2 | 28 | ||||||||||||||
| 加世田 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 37 | |||||||||
| 川辺 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 伊集院 | 1 | 4 | 29 | |||||||||||||
| 川内 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 | 62 | ||||||||||
| 出水 | 2 | 1 | 3 | 27 | ||||||||||||
| 加治木 | 5 | 5 | 16 | 1 | 2 | 9 | 12 | 75 | ||||||||
| 国分 | 3 | 5 | 30 | |||||||||||||
| 志布志 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 鹿屋 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 46 | |||||||||
| 屋久島 | 3 | |||||||||||||||
| 大島 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||
| 与論 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 鹿児島玉龍 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 60 | |||||||
| 松陽 | 1 | |||||||||||||||
| 武岡台 | 1 | 3 | 3 | 60 | ||||||||||||
| 鶴翔 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 徳之島 | 5 | |||||||||||||||
| 種子島中央 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 鹿児島実 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||||
| 樟南 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 32 | ||||||
| 鹿児島 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||
| 鹿児島純心女子 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| 鹿児島情報 | 10 | |||||||||||||||
| ラ・サール | 30 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 23 | 53 | 45 | 3 | 2 | 4 | 2 | 28 | |
| 鳳凰 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 神村学園高等部 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| れいめい | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
| 出水中央 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||
| 大口明光学園 | 4 | |||||||||||||||
| 鹿児島第一 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||
| 樟南第二 | 2 | |||||||||||||||
| 鹿屋中央 | 4 | |||||||||||||||
| 尚志館 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||
| 志學館高等部 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 17 | |||||||||
| 池田学園池田 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 12 | |||||||||
| 鹿児島修学館 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 屋久島おおぞら | 1 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴丸 | 12 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | |||||
| 甲南 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 川内 | 1 | 0 | |||||||||||
| 加治木 | 5 | 5 | |||||||||||
| 鹿児島玉龍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 樟南 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
| ラ・サール | 30 | 18 | 7 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | |
| 鳳凰 | 1 | 1 | |||||||||||
| 神村学園高等部 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| れいめい | 1 | ||||||||||||
| 出水中央 | 1 | 1 | |||||||||||
| 志學館高等部 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 広島 | 長崎 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴丸 | 16 | 5 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||
| 甲南 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 鹿児島工 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 鹿屋 | 2 | 2 | |||||||||||||
| ラ・サール | 78 | 24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 21 | 筑波1 群馬1 千葉3 医歯2 横市1 新潟2 金沢1 福井1 山梨2 信州2 浜松1 名市2 神戸1 島根1 岡山1 山口1 高知1 佐賀1 大分1 | ||
| 鳳凰 | 1 | 1 | |||||||||||||
| れいめい | 4 | 4 | |||||||||||||
| 鹿屋中央 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 志學館高等部 | 10 | 1 | 1 | 6 | 神戸2 | ||||||||||
| 池田学園池田 | 4 | 4 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴丸 | 310 | 11 | 3.5 | 45 | 14.5 | 90 | 29.0 |
| 甲南 | 317 | 1 | 0.3 | 10 | 3.2 | 64 | 20.2 |
| 鹿児島中央 | 313 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 2.2 |
| 錦江湾 | 262 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 加世田 | 182 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 3.3 |
| 川内 | 286 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 8 | 2.8 |
| 出水 | 225 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 加治木 | 313 | 5 | 1.6 | 5 | 1.6 | 26 | 8.3 |
| 鹿屋 | 313 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 6 | 1.9 |
| 大島 | 255 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 鹿児島玉龍 | 223 | 2 | 0.9 | 2 | 0.9 | 11 | 4.9 |
| ラ・サール | 224 | 39 | 17.4 | 115 | 51.3 | 135 | 60.3 |
| れいめい | 133 | 0 | 0.0 | 5 | 3.8 | 8 | 6.0 |
| 鹿児島第一 | 111 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.8 |
| 志學館高等部 | 117 | 1 | 0.9 | 11 | 9.4 | 15 | 12.8 |
| 池田学園池田 | 103 | 0 | 0.0 | 4 | 3.9 | 9 | 8.7 |