に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 鹿児 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴丸 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 13 | 41 | 24 | 14 | 6 | 17 | 9 | 170 | ||
| 甲南 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39 | 5 | 1 | 3 | 18 | 29 | 192 | |||
| 鹿児島中央 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 10 | 4 | 167 | ||||||||
| 錦江湾 | 1 | 4 | 24 | |||||||||||||
| 甲陵 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| 鹿児島工 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 指宿 | 1 | 1 | 37 | |||||||||||||
| 加世田 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 36 | ||||||||
| 川辺 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 伊集院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 31 | |||||||||||
| 川内 | 2 | 1 | 6 | 38 | ||||||||||||
| 川内商工 | 1 | |||||||||||||||
| 出水 | 2 | 2 | 5 | 1 | 22 | |||||||||||
| 大口 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 加治木 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | 107 | ||||||
| 国分 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||||
| 鹿屋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 60 | |||||||
| 鹿屋農 | 3 | |||||||||||||||
| 種子島 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||
| 大島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||
| 徳之島 | 1 | |||||||||||||||
| 沖永良部 | 2 | |||||||||||||||
| 鹿児島玉龍 | 1 | 4 | 1 | 2 | 68 | |||||||||||
| 松陽 | 12 | |||||||||||||||
| 武岡台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||
| 鹿児島 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 19 | |||||||||
| ラ・サール | 63 | 14 | 11 | 4 | 2 | 8 | 22 | 56 | 73 | 1 | 4 | 1 | 3 | 22 | ||
| れいめい | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 23 | ||||
| 出水中央 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | ||||||||
| 鹿児島第一 | 3 | 1 | 1 | 6 | 31 | |||||||||||
| 志布志実 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||
| 志學館高等部 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||||
| 池田学園池田 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15 | 14 | 1 | 1 | 3 | 32 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴丸 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | |||
| 甲南 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 加世田 | 1 | 1 | |||||||||
| 加治木 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 鹿屋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 鹿児島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ラ・サール | 63 | 41 | 18 | 10 | 8 | 20 | 3 | 4 | 14 | 10 | 2 |
| れいめい | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 出水中央 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 志學館高等部 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 池田学園池田 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
国公立大医学部合格者数
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴丸 | 452 | 4 | 0.9 | 23 | 5.1 | 83 | 18.4 |
| 甲南 | 459 | 1 | 0.2 | 6 | 1.3 | 48 | 10.5 |
| 鹿児島中央 | 457 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 2.0 |
| 錦江湾 | 402 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 加世田 | 226 | 1 | 0.4 | 2 | 0.9 | 11 | 4.9 |
| 川内 | 394 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 |
| 出水 | 312 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 |
| 大口 | 227 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 加治木 | 413 | 2 | 0.5 | 3 | 0.7 | 14 | 3.4 |
| 鹿屋 | 400 | 2 | 0.5 | 3 | 0.8 | 7 | 1.8 |
| 大島 | 401 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
| 鹿児島玉龍 | 413 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 |
| ラ・サール | 256 | 51 | 19.9 | 92 | 35.9 | 128 | 50.0 |
| れいめい | 372 | 1 | 0.3 | 8 | 2.2 | 15 | 4.0 |
| 鹿児島第一 | 79 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.8 |
| 志學館高等部 | 91 | 4 | 4.4 | 6 | 6.6 | 8 | 8.8 |
| 池田学園池田 | 141 | 6 | 4.3 | 13 | 9.2 | 22 | 15.6 |