に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 鹿児 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴丸 | 20 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 17 | 40 | 26 | 19 | 5 | 5 | 20 | 15 | 137 | |
| 甲南 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 39 | 5 | 1 | 3 | 17 | 18 | 191 | ||
| 鹿児島中央 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 148 | |||||||||
| 錦江湾 | 1 | 2 | 1 | 4 | 48 | |||||||||||
| 甲陵 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 指宿 | 3 | 35 | ||||||||||||||
| 加世田 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 44 | ||||||||
| 川辺 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||
| 伊集院 | 2 | 1 | 32 | |||||||||||||
| 川内 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 60 | |||||||||
| 出水 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | |||||||||||
| 大口 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 加治木 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 71 | ||||||
| 国分 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | |||||||||||
| 志布志 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||
| 鹿屋 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 73 | ||||
| 種子島 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 大島 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||
| 徳之島 | 1 | |||||||||||||||
| 与論 | 1 | |||||||||||||||
| 鹿児島玉龍 | 3 | 1 | 2 | 68 | ||||||||||||
| 松陽 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| 武岡台 | 1 | 1 | 3 | 51 | ||||||||||||
| 鹿児島実 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 鹿児島 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 26 | |||||||
| 鹿児島純心女子 | 1 | |||||||||||||||
| ラ・サール | 73 | 5 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 24 | 24 | 43 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 |
| れいめい | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 28 | |||||
| 川内純心女子 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 出水中央 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||
| 鹿児島第一 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 | |||||||||
| 志布志実 | 1 | |||||||||||||||
| 志學館高等部 | 4 | 1 | 5 | 12 | 4 | 2 | 4 | 12 | ||||||||
| 池田学園池田 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 21 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴丸 | 20 | 15 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||
| 甲南 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 加世田 | 1 | 0 | |||||||||
| 加治木 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 国分 | 1 | 0 | |||||||||
| 鹿屋 | 1 | 1 | |||||||||
| 大島 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ラ・サール | 73 | 50 | 26 | 6 | 11 | 19 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| れいめい | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 川内純心女子 | 1 | 1 | |||||||||
| 出水中央 | 1 | 0 | |||||||||
| 志學館高等部 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 池田学園池田 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴丸 | 3 | 1 | 1 | 2 | 筑波1 高知1 | ||||||||||
| 甲南 | 横市1 | ||||||||||||||
| 錦江湾 | 1 | ||||||||||||||
| 加治木 | 1 | ||||||||||||||
| 鹿屋 | 1 | 1 | 京府1 | ||||||||||||
| 鹿児島 | 1 | ||||||||||||||
| ラ・サール | 6 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 筑波1 群馬1 千葉2 横市1 阪市3 奈良1 高知1 琉球1 | |||||
| れいめい | 1 | 香川1 | |||||||||||||
| 出水中央 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 志學館高等部 | 琉球1 | ||||||||||||||
| 池田学園池田 | 1 | 群馬1 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴丸 | 460 | 19 | 4.1 | 36 | 7.8 | 102 | 22.2 |
| 甲南 | 452 | 3 | 0.7 | 12 | 2.7 | 55 | 12.2 |
| 鹿児島中央 | 455 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 2.2 |
| 錦江湾 | 428 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 |
| 加世田 | 222 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 8 | 3.6 |
| 川内 | 400 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 |
| 出水 | 311 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.0 |
| 大口 | 191 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 加治木 | 401 | 1 | 0.2 | 3 | 0.7 | 13 | 3.2 |
| 鹿屋 | 399 | 1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 10 | 2.5 |
| 大島 | 396 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
| 鹿児島玉龍 | 453 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.7 |
| ラ・サール | 254 | 52 | 20.5 | 90 | 35.4 | 128 | 50.4 |
| れいめい | 393 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 17 | 4.3 |
| 鹿児島第一 | 77 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 7.8 |
| 志學館高等部 | 106 | 4 | 3.8 | 5 | 4.7 | 10 | 9.4 |
| 池田学園池田 | 150 | 6 | 4.0 | 13 | 8.7 | 24 | 16.0 |