に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 鹿児 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴丸 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 53 | 4 | 4 | 10 | 25 | 160 | |||
| 甲南 | 2 | 3 | 2 | 42 | 2 | 7 | 23 | 116 | ||||||||
| 鹿児島中央 | 2 | 31 | 108 | |||||||||||||
| 指宿 | 2 | 21 | ||||||||||||||
| 頴娃 | 1 | |||||||||||||||
| 枕崎 | 3 | |||||||||||||||
| 加世田 | 1 | 10 | 22 | |||||||||||||
| 川辺 | 3 | |||||||||||||||
| 伊集院 | 2 | 20 | ||||||||||||||
| 串木野 | 1 | |||||||||||||||
| 川内 | 12 | 25 | ||||||||||||||
| 出水 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 大口 | 3 | |||||||||||||||
| 加治木 | 8 | 61 | ||||||||||||||
| 国分 | 5 | 13 | 22 | |||||||||||||
| 志布志 | 4 | 19 | ||||||||||||||
| 鹿屋 | 4 | 12 | 37 | |||||||||||||
| 種子島 | 1 | |||||||||||||||
| 大島 | 2 | |||||||||||||||
| 鹿児島玉龍 | 1 | 1 | 24 | 48 | ||||||||||||
| 鹿児島 | 1 | |||||||||||||||
| ラ・サール | 25 | 12 | 5 | 10 | 14 | 20 | 16 | 25 | 11 | 5 | 28 | 
