に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 8611 | 4311 | 4300 | 
| 大学等進学者 | 4491 | 2010 | 2481 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 1277 | 525 | 752 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 760 | 479 | 281 | 
| 公共職業能力開発施設等入学者 | 92 | 78 | 14 | 
| (就職者のうち)正規の職員等 | 1576 | 1009 | 567 | 
| (就職者のうち)正規の職員等でない者 | 3 | 3 | |
| 一時的な仕事に就いた者 | 62 | 23 | 39 | 
| 左記以外の者 | 348 | 185 | 163 | 
| 死亡・不詳の者 | 2 | 2 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 4491 | 2010 | 2481 | 
| 大学(学部)進学者 | 3886 | 1963 | 1923 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 484 | 31 | 453 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 121 | 16 | 105 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 22 | 12 | 10 | 18 | 0 | 4 | 
| 青森 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 岩手 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 宮城 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 
| 秋田 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 山形 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 福島 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 茨城 | 17 | 10 | 7 | 14 | 0 | 3 | 
| 栃木 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 
| 群馬 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 埼玉 | 44 | 21 | 23 | 5 | 1 | 38 | 
| 千葉 | 52 | 35 | 17 | 10 | 1 | 41 | 
| 東京 | 373 | 194 | 179 | 49 | 10 | 314 | 
| 神奈川 | 108 | 60 | 48 | 14 | 8 | 86 | 
| 新潟 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 
| 富山 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 石川 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 
| 福井 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
| 山梨 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 
| 長野 | 11 | 9 | 2 | 9 | 0 | 2 | 
| 岐阜 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 
| 静岡 | 18 | 12 | 6 | 6 | 1 | 11 | 
| 愛知 | 71 | 48 | 23 | 9 | 9 | 53 | 
| 三重 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 
| 滋賀 | 65 | 36 | 29 | 7 | 2 | 56 | 
| 京都 | 391 | 173 | 218 | 30 | 9 | 352 | 
| 大阪 | 637 | 380 | 257 | 59 | 30 | 548 | 
| 兵庫 | 454 | 194 | 260 | 42 | 23 | 389 | 
| 奈良 | 49 | 20 | 29 | 18 | 3 | 28 | 
| 和歌山 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 
| 鳥取 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 
| 島根 | 24 | 14 | 10 | 16 | 8 | 0 | 
| 岡山 | 598 | 251 | 347 | 123 | 12 | 463 | 
| 広島 | 275 | 179 | 96 | 87 | 50 | 138 | 
| 山口 | 44 | 27 | 17 | 18 | 21 | 5 | 
| 徳島 | 174 | 91 | 83 | 85 | 0 | 89 | 
| 香川 | 837 | 430 | 407 | 337 | 66 | 434 | 
| 愛媛 | 220 | 145 | 75 | 103 | 0 | 117 | 
| 高知 | 81 | 40 | 41 | 43 | 38 | 0 | 
| 福岡 | 79 | 54 | 25 | 24 | 16 | 39 | 
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 
| 熊本 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 大分 | 8 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 
| 宮崎 | 10 | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 | 
| 鹿児島 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 
| 沖縄 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| 全国 | 4778 | 2526 | 2252 | 1189 | 331 | 3258 | 
県内高校の国公立大進学状況
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
大学・学部別の詳細データはこちらから。
| 大学 | 所在地 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 帯広畜産大 | 北海道 | 2 | 2 | |
| 北海道大 | 北海道 | 10 | 4 | 14 | 
| 北海道教育大 | 北海道 | 1 | 1 | 2 | 
| 弘前大 | 青森 | 1 | 1 | |
| 東北大 | 宮城 | 4 | 4 | |
| 秋田大 | 秋田 | 1 | 1 | |
| 山形大 | 山形 | 1 | 1 | |
| 茨城大 | 茨城 | 1 | 1 | |
| 筑波大 | 茨城 | 6 | 7 | 13 | 
| 宇都宮大 | 栃木 | 3 | 3 | |
| 群馬大 | 群馬 | 1 | 1 | |
| 埼玉大 | 埼玉 | 3 | 2 | 5 | 
| 千葉大 | 千葉 | 5 | 5 | 10 | 
| お茶の水女子大 | 東京 | 6 | 6 | |
| 電気通信大 | 東京 | 5 | 5 | |
| 東京大 | 東京 | 10 | 2 | 12 | 
| 東京外国語大 | 東京 | 2 | 2 | 4 | 
| 東京海洋大 | 東京 | 2 | 2 | |
| 東京学芸大 | 東京 | 4 | 2 | 6 | 
| 東京芸術大 | 東京 | 1 | 5 | 6 | 
| 東京工業大 | 東京 | 3 | 3 | |
| 東京農工大 | 東京 | 2 | 2 | 4 | 
| 一橋大 | 東京 | 1 | 1 | |
| 横浜国立大 | 神奈川 | 11 | 3 | 14 | 
| 新潟大 | 新潟 | 1 | 1 | |
| 富山大 | 富山 | 2 | 1 | 3 | 
| 金沢大 | 石川 | 2 | 2 | |
| 福井大 | 福井 | 2 | 2 | |
| 山梨大 | 山梨 | 2 | 2 | |
| 信州大 | 長野 | 8 | 1 | 9 | 
| 岐阜大 | 岐阜 | 1 | 1 | |
| 静岡大 | 静岡 | 4 | 2 | 6 | 
| 愛知教育大 | 愛知 | 1 | 1 | |
| 豊橋技術科学大 | 愛知 | 1 | 1 | |
| 名古屋大 | 愛知 | 5 | 1 | 6 | 
| 名古屋工業大 | 愛知 | 1 | 1 | |
| 三重大 | 三重 | 2 | 3 | 5 | 
| 滋賀大 | 滋賀 | 3 | 4 | 7 | 
| 京都大 | 京都 | 15 | 8 | 23 | 
| 京都教育大 | 京都 | 3 | 4 | 7 | 
| 大阪大 | 大阪 | 37 | 13 | 50 | 
| 大阪教育大 | 大阪 | 3 | 6 | 9 | 
| 神戸大 | 兵庫 | 26 | 15 | 41 | 
| 兵庫教育大 | 兵庫 | 1 | 1 | |
| 奈良教育大 | 奈良 | 9 | 9 | |
| 奈良女子大 | 奈良 | 9 | 9 | |
| 和歌山大 | 和歌山 | 2 | 2 | 4 | 
| 鳥取大 | 鳥取 | 5 | 5 | |
| 島根大 | 島根 | 9 | 7 | 16 | 
| 岡山大 | 岡山 | 61 | 62 | 123 | 
| 広島大 | 広島 | 54 | 33 | 87 | 
| 山口大 | 山口 | 11 | 7 | 18 | 
| 徳島大 | 徳島 | 45 | 34 | 79 | 
| 鳴門教育大 | 徳島 | 2 | 4 | 6 | 
| 香川大 | 香川 | 174 | 163 | 337 | 
| 愛媛大 | 愛媛 | 67 | 36 | 103 | 
| 高知大 | 高知 | 25 | 18 | 43 | 
| 九州大 | 福岡 | 17 | 4 | 21 | 
| 九州工業大 | 福岡 | 1 | 1 | |
| 福岡教育大 | 福岡 | 2 | 2 | |
| 長崎大 | 長崎 | 4 | 2 | 6 | 
| 熊本大 | 熊本 | 1 | 1 | |
| 大分大 | 大分 | 5 | 2 | 7 | 
| 宮崎大 | 宮崎 | 4 | 1 | 5 | 
| 鹿児島大 | 鹿児島 | 2 | 3 | 5 | 
| 鹿屋体育大 | 鹿児島 | 2 | 2 | |
| 琉球大 | 沖縄 | 1 | 1 | |
| 岩手県立大 | 岩手 | 1 | 1 | |
| 秋田県立大 | 秋田 | 1 | 1 | |
| 秋田公立美術大 | 秋田 | 2 | 2 | |
| 会津大 | 福島 | 2 | 2 | |
| 高崎経済大 | 群馬 | 1 | 1 | |
| 埼玉県立大 | 埼玉 | 1 | 1 | |
| 千葉県立保健医療大 | 千葉 | 1 | 1 | |
| 東京都立大 | 東京 | 5 | 5 | 10 | 
| 横浜市立大 | 神奈川 | 3 | 5 | 8 | 
| 長岡造形大 | 新潟 | 1 | 2 | 3 | 
| 山梨県立大 | 山梨 | 2 | 2 | |
| 岐阜薬科大 | 岐阜 | 1 | 1 | |
| 静岡文化芸術大 | 静岡 | 1 | 1 | |
| 愛知県立大 | 愛知 | 1 | 1 | |
| 愛知県立芸術大 | 愛知 | 3 | 3 | |
| 名古屋市立大 | 愛知 | 1 | 4 | 5 | 
| 滋賀県立大 | 滋賀 | 1 | 1 | 2 | 
| 京都市立芸術大 | 京都 | 2 | 2 | |
| 京都府立大 | 京都 | 2 | 4 | 6 | 
| 福知山公立大 | 京都 | 1 | 1 | |
| 大阪市立大 | 大阪 | 6 | 8 | 14 | 
| 大阪府立大 | 大阪 | 6 | 10 | 16 | 
| 神戸市外国語大 | 兵庫 | 3 | 4 | 7 | 
| 兵庫県立大 | 兵庫 | 6 | 10 | 16 | 
| 奈良県立大 | 奈良 | 1 | 1 | 2 | 
| 奈良県立医科大 | 奈良 | 1 | 1 | |
| 公立鳥取環境大 | 鳥取 | 3 | 1 | 4 | 
| 島根県立大 | 島根 | 5 | 3 | 8 | 
| 岡山県立大 | 岡山 | 5 | 6 | 11 | 
| 新見公立大 | 岡山 | 1 | 1 | |
| 尾道市立大 | 広島 | 9 | 6 | 15 | 
| 県立広島大 | 広島 | 6 | 5 | 11 | 
| 広島市立大 | 広島 | 4 | 5 | 9 | 
| 福山市立大 | 広島 | 7 | 8 | 15 | 
| 山陽小野田市立山口東京理科大 | 山口 | 4 | 2 | 6 | 
| 下関市立大 | 山口 | 7 | 6 | 13 | 
| 山口県立大 | 山口 | 2 | 2 | |
| 香川県立保健医療大 | 香川 | 8 | 58 | 66 | 
| 高知県立大 | 高知 | 1 | 17 | 18 | 
| 高知工科大 | 高知 | 14 | 6 | 20 | 
| 北九州市立大 | 福岡 | 5 | 9 | 14 | 
| 福岡県立大 | 福岡 | 1 | 1 | 2 | 
| 長崎県立大 | 長崎 | 1 | 2 | 3 | 
| 宮崎公立大 | 宮崎 | 1 | 1 | |
| 沖縄県立芸術大 | 沖縄 | 1 | 1 | |
| 名桜大 | 沖縄 | 1 | 1 | 
