に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 香川 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小豆島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| 土庄 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
| 三本松 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||
| 高松 | 16 | 18 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 26 | 7 | 50 | 34 | 2 | 20 | 17 | 15 | 10 | 
| 高松工芸 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 坂出 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 21 | |||||||||
| 丸亀 | 4 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | 6 | 17 | 16 | 2 | 22 | 32 | 19 | 35 | 
| 高瀬 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 観音寺第一 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 20 | ||||
| 高松第一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1 | 4 | 21 | 13 | 62 | ||||
| 高松西 | 1 | 2 | 7 | 5 | 47 | |||||||||||
| 香川中央 | 1 | 1 | 6 | 14 | ||||||||||||
| 高松桜井 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 | |||||||||
| 三木 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||
| 香川県大手前高松 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||
| 坂出第一 | 1 | |||||||||||||||
| 香川県大手前 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 16 | 10 | 1 | 10 | 11 | 7 | 25 | ||||
| 尽誠学園 | 4 | 
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 岡山 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香川県大手前 | 2 | 神戸1 | 
