に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 香川 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高松工高専 | 1 | |||||||||||||||
| 詫間電波 | 1 | |||||||||||||||
| 小豆島 | 3 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 土庄 | 3 | |||||||||||||||
| 三本松 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 津田 | 9 | |||||||||||||||
| 木田 | 3 | |||||||||||||||
| 高松 | 27 | 33 | 1 | 5 | 4 | 2 | 23 | 1 | 27 | 27 | 6 | 16 | 9 | 2 | 64 | |
| 高松工芸 | 1 | |||||||||||||||
| 高松商 | 8 | |||||||||||||||
| 香川 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 坂出 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||
| 丸亀 | 10 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 12 | 16 | 13 | 2 | 2 | 43 | |||
| 多度津工 | 1 | |||||||||||||||
| 善通寺第一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| 琴平 | 5 | |||||||||||||||
| 高瀬 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
| 観音寺第一 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 15 | ||||||
| 高松第一 | 1 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||||
| 香川県明善 | 1 | |||||||||||||||
| 香川県大手前 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 6 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詫間電波 | 1 | ||||||||||
| 小豆島 | 3 | 2 | |||||||||
| 三本松 | 2 | 2 | |||||||||
| 高松 | 27 | 19 | 8 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 33 | 3 | |
| 坂出 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 丸亀 | 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 14 | ||||
| 善通寺第一 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 高瀬 | 2 | ||||||||||
| 観音寺第一 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 高松第一 | 1 | ||||||||||
| 香川県大手前 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |