に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 香川 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小豆島 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 土庄 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 三本松 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 津田 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 高松 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 高松工芸 | 1 | |||||||||||||||
| 高松商 | 3 | |||||||||||||||
| 坂出 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 丸亀 | 7 | 3 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||
| 多度津工 | 1 | |||||||||||||||
| 善通寺第一 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 琴平 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 高瀬 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 観音寺第一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 高松第一 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
| 尽誠学園 | 2 | 1 | 2 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 衛看 | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小豆島 | 2 | |||||||||
| 土庄 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 三本松 | 1 | |||||||||
| 津田 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 高松 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 坂出 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 丸亀 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 善通寺第一 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 琴平 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 高瀬 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 観音寺第一 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 高松第一 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||
| 尽誠学園 | 2 |