に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 弘前 | 岩手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡第一 | 9 | 2 | 1 | 3 | 57 | 1 | 15 | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 20 | |||
| 盛岡第二 | 12 | |||||||||||||||
| 盛岡第三 | 1 | 1 | 23 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 13 | 86 | ||||||
| 盛岡第四 | 2 | 1 | 1 | 6 | 37 | |||||||||||
| 盛岡北 | 3 | 1 | 5 | 24 | ||||||||||||
| 盛岡農 | 1 | |||||||||||||||
| 平舘 | 1 | |||||||||||||||
| 花巻北 | 11 | 4 | 6 | 11 | 24 | |||||||||||
| 花巻南 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 黒沢尻北 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 40 | ||||||||
| 水沢 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 24 | ||||||||
| 金ケ崎 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 一関第一 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 23 | |||||||
| 一関第二 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 大東 | 3 | |||||||||||||||
| 千厩 | 2 | |||||||||||||||
| 大船渡 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | ||||||||||
| 山田 | 1 | |||||||||||||||
| 宮古 | 3 | 1 | 5 | 21 | ||||||||||||
| 久慈 | 3 | 8 | 15 | |||||||||||||
| 軽米 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 福岡 | 1 | 8 | 10 | |||||||||||||
| 盛岡市立 | 11 | |||||||||||||||
| 盛岡南 | 3 | |||||||||||||||
| 釜石 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||
| 岩手 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 盛岡白百合学園 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 盛岡大附 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 盛岡中央 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 24 | |||||||
| 専修大学北上 | 1 | |||||||||||||||
| 花巻東 | 1 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡第一 | 9 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 弘前 | 秋田 | 山形 | 福島 | 山梨 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡第一 | 15 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 医歯1 |