に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 弘前 | 岩手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡第一 | 18 | 1 | 2 | 2 | 9 | 40 | 1 | 13 | 9 | 1 | 7 | 8 | 5 | 25 | ||
| 盛岡第二 | 1 | 3 | 18 | |||||||||||||
| 盛岡第三 | 1 | 1 | 3 | 18 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 71 | ||||||
| 盛岡第四 | 1 | 1 | 1 | 3 | 39 | |||||||||||
| 盛岡北 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 72 | |||||||||
| 盛岡工 | 1 | |||||||||||||||
| 花巻北 | 3 | 32 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 56 | ||||||||
| 黒沢尻北 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | |||||||
| 水沢 | 3 | 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 28 | |||||||
| 一関第一 | 2 | 3 | 14 | 5 | 1 | 1 | 6 | 18 | ||||||||
| 高田 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 大船渡 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||
| 釜石南 | 1 | 7 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||
| 宮古 | 6 | 3 | 22 | |||||||||||||
| 岩泉 | 1 | |||||||||||||||
| 久慈 | 3 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 軽米 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 福岡 | 1 | 3 | 18 | |||||||||||||
| 盛岡市立 | 2 | |||||||||||||||
| 不来方 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||
| 岩手 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 盛岡白百合学園 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 盛岡中央 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 弘前 | 秋田 | 山形 | 福島 | 山梨 | その他 |
|---|