に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 弘前 | 岩手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡第一 | 14 | 4 | 4 | 2 | 5 | 56 | 16 | 15 | 6 | 5 | 10 | 11 | 52 | |||
| 盛岡第二 | 1 | 5 | 1 | 6 | 44 | |||||||||||
| 盛岡第三 | 7 | 14 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 12 | 11 | 82 | |||||
| 盛岡第四 | 1 | 1 | 2 | 11 | 51 | |||||||||||
| 盛岡北 | 5 | 3 | 1 | 6 | 12 | 77 | ||||||||||
| 盛岡農 | 1 | |||||||||||||||
| 花巻北 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13 | 65 | |||||||
| 花巻南 | 1 | |||||||||||||||
| 黒沢尻北 | 1 | 1 | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 50 | ||||||
| 水沢 | 1 | 2 | 18 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 39 | ||||||
| 水沢商 | 1 | |||||||||||||||
| 一関第一 | 2 | 13 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 2 | 31 | |||||||
| 高田 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 大船渡 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||
| 釜石南 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 22 | ||||||||||
| 遠野 | 1 | |||||||||||||||
| 宮古 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | |||||||||
| 久慈 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 | |||||||||||
| 軽米 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 福岡 | 1 | 1 | 5 | 26 | ||||||||||||
| 盛岡市立 | 1 | |||||||||||||||
| 不来方 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 盛岡白百合学園 | 3 | 21 | ||||||||||||||
| 花巻東 | 1 | 
