に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 弘前 | 岩手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡第一 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 54 | 21 | 8 | 3 | 3 | 48 | |||||
| 盛岡第二 | 36 | |||||||||||||||
| 盛岡第三 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 147 | |||||||||
| 盛岡第四 | 2 | 1 | 2 | 27 | ||||||||||||
| 盛岡北 | 1 | 23 | ||||||||||||||
| 花巻北 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 10 | 57 | |||||||||
| 黒沢尻北 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 59 | ||||||||||
| 西和賀 | 3 | |||||||||||||||
| 水沢 | 3 | 1 | 11 | 9 | 6 | 1 | 10 | 54 | ||||||||
| 一関第一 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 32 | |||||||
| 大東 | 12 | |||||||||||||||
| 千厩 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 高田 | 7 | |||||||||||||||
| 大船渡 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 35 | ||||||||||
| 釜石南 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||
| 遠野 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||
| 宮古 | 1 | 1 | 5 | 2 | 30 | |||||||||||
| 久慈 | 15 | |||||||||||||||
| 軽米 | 2 | |||||||||||||||
| 伊保内 | 3 | |||||||||||||||
| 福岡 | 1 | 2 | 2 | 4 | 30 | |||||||||||
| 一戸 | 3 | |||||||||||||||
| 盛岡市立 | 3 | |||||||||||||||
| 岩手 | 6 | |||||||||||||||
| 盛岡白百合学園 | 9 | 
