に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 金沢 | 富山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢大附 | 21 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 27 | 17 | 1 | 3 | 15 | ||
| 大聖寺 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 | 13 | |||||||||
| 加賀 | 1 | ||||||||||||||
| 小松 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 4 | 18 | 9 | 4 | 6 | 47 | 21 | |||
| 寺井 | 1 | ||||||||||||||
| 金沢錦丘 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 | 27 | ||||||||
| 金沢泉丘 | 3 | 11 | 3 | 3 | 11 | 16 | 7 | 20 | 21 | 6 | 5 | ||||
| 金沢二水 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 10 | 1 | 4 | 6 | 84 | 29 | ||||
| 金沢伏見 | 1 | ||||||||||||||
| 金沢桜丘 | 4 | 1 | 1 | 61 | 49 | ||||||||||
| 羽咋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19 | 20 | ||||||
| 鹿西 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 七尾 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 20 | 14 | |||
| 輪島 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||||||||
| 飯田 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||
| 小松明峰 | 1 | 6 | 12 | ||||||||||||
| 野々市明倫 | 6 | 21 | |||||||||||||
| 金沢辰巳丘 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 遊学館 | 3 | ||||||||||||||
| 金沢 | 3 | 3 | 1 | 17 | 16 | ||||||||||
| 星稜 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 25 | 23 | ||||||
| 金沢学院大附金沢東 | 1 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 新潟 | 富山 | 金沢 | 福井 | 名市 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢大附 | 1 | 1 |