に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|---|
| 第1 | 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、金砂郷町、水府村、里美村、十王町 |
| 第2 | 水戸市、笠間市、ひたちなか市、茨城町、内原町、常北町、桂村、御前山村、大洗町、友部町、七会村、東海村、那珂町、瓜連町、大宮町、山方町、美和村、緒川村、大子町 |
| 第3 | 鹿嶋市、潮来市、旭村、鉾田町、大洋村、神栖町、波崎町、麻生町、北浦町、玉造町 |
| 第4 | 土浦市、石岡市、竜ケ崎市、取手市、牛久市、小川町、美野里町、岩間町、江戸崎町、美浦村、阿見町、新利根町、河内町、桜川村、東町、霞ケ浦町、玉里村、八郷町、千代田町、新治村、藤代町、利根町 |
| 第5 | 古河市、下館市、結城市、下妻市、水海道市、岩井市、つくば市、岩瀬町、茎崎町、伊奈町、谷和原村、関城町、明野町、真壁町、大和村、協和町、八千代町、千代川村、石下町、総和町、五霞町、三和町、猿島町、境町、守谷町 |
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 茨城 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立第一 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 | 8 | 3 | 3 | 46 | ||||||
| 磯原 | 1 | ||||||||||||||
| 太田第一 | 2 | 1 | 27 | ||||||||||||
| 水戸第一 | 11 | 4 | 6 | 7 | 2 | 29 | 4 | 1 | 90 | 42 | 16 | 7 | 12 | 12 | |
| 水戸第二 | 6 | 7 | 4 | 42 | |||||||||||
| 緑岡 | 3 | 1 | 17 | 2 | 6 | 3 | 45 | ||||||||
| 水戸南 | 1 | ||||||||||||||
| 鉾田第一 | 1 | 3 | 2 | 18 | |||||||||||
| 麻生 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 鹿島 | 2 | ||||||||||||||
| 土浦第一 | 33 | 8 | 8 | 13 | 13 | 22 | 3 | 2 | 4 | 92 | 64 | 36 | 1 | 6 | 6 |
| 土浦第二 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 33 | |||||||
| 土浦第三 | 4 | ||||||||||||||
| 石岡第一 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 竜ヶ崎第一 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 9 | 4 | 11 | 20 | |||||
| 藤代 | 1 | 2 | 5 | 1 | 17 | ||||||||||
| 下館第一 | 1 | 9 | 3 | 8 | 2 | 4 | 23 | ||||||||
| 下妻第一 | 1 | 2 | 9 | 2 | 12 | 2 | 6 | 30 | |||||||
| 下妻第二 | 3 | ||||||||||||||
| 水海道第一 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 19 | ||||||||
| 水海道第二 | 2 | ||||||||||||||
| 古河第三 | 1 | ||||||||||||||
| 境 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 友部 | 1 | ||||||||||||||
| 竹園 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 29 | 11 | 37 | 4 | 16 | 18 | ||
| 牛久 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 日立北 | 1 | 1 | 1 | 38 | |||||||||||
| 水戸桜ノ牧 | 3 | 2 | 1 | 23 | |||||||||||
| 藤代紫水 | 1 | ||||||||||||||
| 並木 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 21 | |||||||||
| 取手松陽 | 4 | ||||||||||||||
| 佐和 | 4 | ||||||||||||||
| 波崎柳川 | 3 | ||||||||||||||
| 中央 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 牛久栄進 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 26 | ||||||||
| 茨城キリスト教学園 | 1 | 4 | 1 | 21 | |||||||||||
| 茨城 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 13 | 16 | 6 | 2 | 4 | 17 | |||
| 水戸短期大附 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
| 水城 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 3 | 8 | 2 | 3 | 26 | |||
| つくば国際大学 | 1 | ||||||||||||||
| 土浦日本大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 4 | 5 | 3 | 3 | 16 | |||||
| 東洋大附牛久 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 清真学園 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | ||
| 江戸川学園取手 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 1 | 91 | 46 | 18 | 5 | 22 | 4 | ||
| 茗溪学園 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | 17 | 16 | 1 | 2 | 4 |
| 常総学院 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 | 5 | 1 | 2 | 13 | ||||
| 聖徳大附聖徳 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 水戸葵陵 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
| つくば秀英 | 1 | ||||||||||||||
| 翔洋学園 | 1 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立第一 | 1 | 1 | |||||||||
| 水戸第一 | 11 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||
| 土浦第一 | 33 | 24 | 4 | 2 | 11 | 10 | 6 | 8 | 3 | 1 | |
| 竜ヶ崎第一 | 1 | ||||||||||
| 下館第一 | 1 | ||||||||||
| 下妻第一 | 1 | ||||||||||
| 水海道第一 | 1 | ||||||||||
| 竹園 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 茨城 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 水城 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 土浦日本大学 | 1 | 1 | |||||||||
| 清真学園 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 江戸川学園取手 | 8 | 6 | 6 | 1 | |||||||
| 茗溪学園 | 1 | 1 | |||||||||
| 常総学院 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
| 水戸葵陵 | 1 |