に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 32621 | 16284 | 16337 | 
| 進学者 | 7249 | 3153 | 4096 | 
| 専修学校等入学者 | 8353 | 5135 | 3218 | 
| 就職者 | 15645 | 7531 | 8114 | 
| 左記以外の者 | 1362 | 457 | 905 | 
| 死亡・不詳の者 | 12 | 8 | 4 | 
進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 7249 | 3153 | 4096 | 
| 大学(学部)進学者 | 4351 | 2969 | 1382 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 2860 | 162 | 2698 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 14 | 11 | 3 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 22 | 9 | 13 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 2 | 2 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 86 | 73 | 13 | 45 | 0 | 41 | 
| 青森 | 45 | 42 | 3 | 6 | 0 | 39 | 
| 岩手 | 37 | 34 | 3 | 9 | 0 | 28 | 
| 宮城 | 200 | 157 | 43 | 96 | 0 | 104 | 
| 秋田 | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 6 | 
| 山形 | 15 | 14 | 1 | 15 | 0 | 0 | 
| 福島 | 77 | 71 | 6 | 3 | 0 | 74 | 
| 茨城 | 1448 | 836 | 612 | 855 | 0 | 593 | 
| 栃木 | 94 | 92 | 2 | 29 | 0 | 65 | 
| 群馬 | 62 | 57 | 5 | 3 | 4 | 55 | 
| 埼玉 | 449 | 313 | 136 | 35 | 0 | 414 | 
| 千葉 | 498 | 413 | 85 | 86 | 0 | 412 | 
| 東京 | 3032 | 2326 | 706 | 137 | 12 | 2883 | 
| 神奈川 | 615 | 496 | 119 | 20 | 6 | 589 | 
| 新潟 | 16 | 11 | 5 | 12 | 0 | 4 | 
| 富山 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 石川 | 20 | 19 | 1 | 8 | 0 | 12 | 
| 福井 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 山梨 | 48 | 42 | 6 | 6 | 7 | 35 | 
| 長野 | 20 | 17 | 3 | 10 | 0 | 10 | 
| 岐阜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 静岡 | 24 | 15 | 9 | 3 | 2 | 19 | 
| 愛知 | 51 | 40 | 11 | 10 | 2 | 39 | 
| 三重 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 滋賀 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 京都 | 46 | 29 | 17 | 15 | 0 | 31 | 
| 大阪 | 28 | 18 | 10 | 9 | 1 | 18 | 
| 兵庫 | 11 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 
| 奈良 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 鳥取 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 島根 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 広島 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 山口 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 徳島 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 香川 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 愛媛 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 高知 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 福岡 | 11 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 熊本 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 大分 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 宮崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 鹿児島 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 
| 沖縄 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| 全国 | 6998 | 5188 | 1810 | 1454 | 39 | 5505 | 
