に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 茨城 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高萩 | 4 | ||||||||||||||
| 日立第一 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 14 | 82 | ||||||||
| 日立第二 | 1 | 19 | |||||||||||||
| 多賀 | 6 | ||||||||||||||
| 太田第一 | 2 | 3 | 55 | ||||||||||||
| 大子第一 | 3 | ||||||||||||||
| 水戸第一 | 12 | 7 | 6 | 5 | 14 | 57 | 2 | 1 | 34 | 26 | 45 | ||||
| 水戸第二 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 87 | ||||||||
| 水戸第三 | 5 | ||||||||||||||
| 緑岡 | 1 | 12 | 2 | 3 | 55 | ||||||||||
| 勝田 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 鉾田第一 | 1 | 1 | 4 | 2 | 24 | ||||||||||
| 鉾田第二 | 1 | ||||||||||||||
| 麻生 | 4 | ||||||||||||||
| 土浦第一 | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | 21 | 2 | 2 | 50 | 21 | 43 | 5 | 58 | ||
| 土浦第二 | 38 | ||||||||||||||
| 土浦第三 | 4 | ||||||||||||||
| 石岡第一 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||
| 竜ヶ崎第一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7 | 6 | 27 | ||||||
| 龍ヶ崎第二 | 1 | ||||||||||||||
| 下館第一 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 9 | 6 | 3 | 49 | ||||||
| 下妻第一 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | 28 | |||||||||
| 水海道第一 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | ||||||||
| 古河第三 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 境 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 東海 | 4 | ||||||||||||||
| 竹園 | 3 | 5 | 3 | 5 | 25 | ||||||||||
| 日立北 | 1 | ||||||||||||||
| 茨城キリスト教学園 | 5 | ||||||||||||||
| 茨城 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 6 | 2 | 2 | 33 | ||||
| 大成女子 | 1 | ||||||||||||||
| 常盤女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 清真学園 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 9 | |
| 茗溪学園 | 1 | 5 | 4 | 
