に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|---|
| 神戸第一 | 神戸市(東灘区・灘区・中央区・兵庫区の一部) |
| 神戸第二 | 神戸市(兵庫区・北区・長田区・須磨区の一部) |
| 神戸第三 | 神戸市(長田区の一部・須磨区・垂水区・西区) |
| 尼崎 | 尼崎市 |
| 伊丹 | 伊丹市、川西市、川辺郡 |
| 芦屋 | 芦屋市 |
| 丹有 | 三田市、篠山市、丹波市 |
| 北播 | 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可郡 |
| 姫路・福崎 | 姫路市、神崎郡 |
| 西播 | 相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、揖保郡、赤穂郡、佐用郡 |
| 北但 | 豊岡市、新温泉町、香美町(香住区) |
| 南但 | 養父市、朝来市、香美町(小代区・村岡区) |
| 淡路 | 洲本市、南あわじ市、淡路市 |
| 明石 | 明石市 |
| 加印 | 加古川市、高砂市、加古郡 |
| 西宮 | 西宮市 |
| 宝塚 | 宝塚市 |
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|---|---|
| 総合 | 伊丹 | 伊丹、伊丹北、川西緑台、川西明峰、猪名川、市立伊丹、伊丹西、川西北陵 |
| 総合 | 尼崎 | 尼崎、尼崎北、尼崎西、尼崎小田、武庫荘、市立尼崎、尼崎東、尼崎稲園 |
| 総合 | 明石 | 明石、明石南、明石北、明石西、明石清水、明石城西 |
| 総合 | 西宮 | 西宮、鳴尾、西宮北、西宮南、西宮今津、市立西宮、西宮東、西宮甲山 |
| 総合 | 宝塚 | 宝塚、宝塚東、宝塚西、宝塚北 |
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御影 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||
| 神戸 | 3 | 15 | 1 | 8 | 1 | 4 | 21 | 2 | 13 | 4 | 1 | 42 | 8 | 10 | |
| 兵庫 | 9 | 18 | 1 | 16 | 14 | 40 | 6 | 11 | |||||||
| 夢野台 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 長田 | 3 | 27 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 52 | 5 | 25 | 21 | 7 | 46 | 18 | 9 |
| 鈴蘭台 | 1 | ||||||||||||||
| 星陵 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | ||||
| 北須磨 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 舞子 | 1 | ||||||||||||||
| 神戸商 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 西宮 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 鳴尾 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
| 西宮北 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| 芦屋 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 尼崎北 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||
| 尼崎小田 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 伊丹 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
| 宝塚 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 宝塚東 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 川西緑台 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 18 | 5 | 4 | |||||||
| 川西明峰 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 柏原 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 篠山鳳鳴 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 明石 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 明石南 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 明石北 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 明石西 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 加古川東 | 2 | 13 | 2 | 6 | 4 | 4 | 35 | 8 | 19 | 4 | 2 | 37 | 11 | 5 | |
| 加古川西 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | ||||||||
| 小野 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 15 | 7 | 2 | 19 | 4 | 4 | |
| 西脇 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 社 | 1 | ||||||||||||||
| 北条 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 三木 | 3 | ||||||||||||||
| 西脇工 | 1 | ||||||||||||||
| 姫路東 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 15 | 3 | 5 | ||||
| 姫路西 | 6 | 18 | 2 | 4 | 7 | 9 | 4 | 40 | 27 | 14 | 2 | 38 | 4 | 9 | |
| 龍野 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 赤穂 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 佐用 | 1 | ||||||||||||||
| 山崎 | 1 | ||||||||||||||
| 姫路商 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 太子 | 1 | ||||||||||||||
| 豊岡 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
| 八鹿 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||||||
| 生野 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 洲本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 津名 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 三原 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 西宮今津 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 宝塚西 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | |||||||||
| 相生 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| 東播磨 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 葺合 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 市立西宮 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 西宮東 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | ||||||
| 市立尼崎 | 1 | ||||||||||||||
| 姫路 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 尼崎稲園 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
| 須磨東 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 芦屋南 | 1 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||
| 伊丹西 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 明石清水 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 三木北 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 須磨友が丘 | 1 | ||||||||||||||
| 西宮甲山 | 1 | ||||||||||||||
| 川西北陵 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 加古川南 | 1 | ||||||||||||||
| 明石城西 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | |||||||||
| 宝塚北 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 5 | 3 | |||||||
| 姫路飾西 | 1 | ||||||||||||||
| 北摂三田 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 4 | ||||
| 三田西陵 | 1 | ||||||||||||||
| 姫路工業大附 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 甲南 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
| 甲南女子 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 灘 | 110 | 39 | 1 | 2 | 4 | 19 | 3 | 22 | 39 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||
| 六甲 | 3 | 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 25 | 3 | 24 | 27 | 1 | 25 | 4 | 9 |
| 神戸海星女子学院 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||||
| 親和女子 | 3 | 2 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 22 | 8 | 3 | |||||
| 育英 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 滝川 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 | 14 | 1 | 4 | |||||
| 愛徳学園 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 雲雀丘学園 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 小林聖心女子学院 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 関西学院高等部 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||
| 神戸女学院高等学部 | 3 | 27 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||
| 報徳学園 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | |||||||||
| 甲陽学院 | 11 | 86 | 3 | 4 | 2 | 27 | 31 | 34 | 8 | 3 | 1 | ||||
| 三田学園 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 | 8 | 16 | 6 | 6 | |||||
| 柳学園 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 白陵 | 30 | 22 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 28 | 3 | 33 | 23 | 1 | 12 | 2 | 11 |
| 賢明女子学院 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
| 淳心学院 | 15 | 16 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 24 | 19 | 3 | 10 | 2 | 2 | ||
| 東洋大附姫路 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 市川 | 1 | ||||||||||||||
| 近畿大附豊岡 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| 滝川第二 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 神戸国際 | 1 | 5 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御影 | 1 | 0 | |||||||||
| 神戸 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 | ||||
| 兵庫 | 9 | 3 | |||||||||
| 夢野台 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 長田 | 3 | 1 | 2 | 1 | 27 | 11 | |||||
| 星陵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 西宮 | 1 | 1 | |||||||||
| 西宮北 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 芦屋 | 1 | 0 | |||||||||
| 川西緑台 | 1 | 1 | |||||||||
| 川西明峰 | 1 | 0 | |||||||||
| 柏原 | 2 | 1 | |||||||||
| 篠山鳳鳴 | 2 | 2 | |||||||||
| 明石 | 1 | 1 | |||||||||
| 明石北 | 2 | 2 | |||||||||
| 加古川東 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | |||||
| 加古川西 | 1 | 0 | |||||||||
| 小野 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | ||||||
| 姫路東 | 2 | 0 | |||||||||
| 姫路西 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 | 10 | ||||
| 龍野 | 6 | 4 | |||||||||
| 赤穂 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 豊岡 | 2 | 2 | |||||||||
| 洲本 | 1 | 1 | |||||||||
| 相生 | 3 | 2 | |||||||||
| 市立西宮 | 3 | 3 | |||||||||
| 西宮東 | 1 | 1 | |||||||||
| 芦屋南 | 1 | 0 | |||||||||
| 明石城西 | 1 | 1 | |||||||||
| 宝塚北 | 5 | 2 | |||||||||
| 北摂三田 | 5 | 4 | |||||||||
| 甲南 | 1 | 1 | |||||||||
| 灘 | 110 | 73 | 23 | 8 | 2 | 50 | 9 | 18 | 39 | 21 | 14 |
| 六甲 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 16 | 1 | |||
| 神戸海星女子学院 | 3 | 2 | |||||||||
| 親和女子 | 3 | 2 | |||||||||
| 滝川 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 神戸女学院高等学部 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | 13 | 4 | ||||
| 甲陽学院 | 11 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 86 | 55 | 5 | ||
| 三田学園 | 4 | 4 | |||||||||
| 白陵 | 30 | 21 | 7 | 3 | 6 | 9 | 5 | 22 | 11 | 1 | |
| 淳心学院 | 15 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 16 | 12 | ||
| 近畿大附豊岡 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 神戸国際 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 京府 | 神戸 | 奈良 | 島根 | 高知 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長田 | 1 | ||||||||||||||
| 姫路西 | 1 | ||||||||||||||
| 灘 | 18 | 14 | 3 | 2 | 医歯3 | ||||||||||
| 六甲 | 1 | ||||||||||||||
| 滝川 | 1 | ||||||||||||||
| 小林聖心女子学院 | 1 | ||||||||||||||
| 神戸女学院高等学部 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 甲陽学院 | 5 | 4 | 医歯1 | ||||||||||||
| 三田学園 | 1 | ||||||||||||||
| 白陵 | 1 | 1 | 医歯1 | ||||||||||||
| 近畿大附豊岡 | 1 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御影 | 278 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 11 | 4.0 |
| 神戸 | 318 | 8 | 2.5 | 19 | 6.0 | 97 | 30.5 |
| 兵庫 | 320 | 3 | 0.9 | 9 | 2.8 | 68 | 21.3 |
| 長田 | 401 | 12 | 3.0 | 35 | 8.7 | 164 | 40.9 |
| 星陵 | 398 | 1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 22 | 5.5 |
| 西宮 | 394 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 9 | 2.3 |
| 鳴尾 | 311 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 1.9 |
| 西宮北 | 270 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 6 | 2.2 |
| 芦屋 | 310 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
| 尼崎北 | 309 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 1.9 |
| 伊丹 | 274 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 2.6 |
| 宝塚 | 311 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| 川西緑台 | 313 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 28 | 8.9 |
| 柏原 | 427 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 |
| 篠山鳳鳴 | 306 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 |
| 明石 | 354 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
| 明石北 | 387 | 2 | 0.5 | 3 | 0.8 | 3 | 0.8 |
| 加古川東 | 394 | 8 | 2.0 | 17 | 4.3 | 111 | 28.2 |
| 小野 | 353 | 9 | 2.5 | 12 | 3.4 | 47 | 13.3 |
| 西脇 | 430 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.7 |
| 姫路東 | 319 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 28 | 8.8 |
| 姫路西 | 362 | 13 | 3.6 | 30 | 8.3 | 128 | 35.4 |
| 龍野 | 397 | 4 | 1.0 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 |
| 豊岡 | 357 | 2 | 0.6 | 2 | 0.6 | 15 | 4.2 |
| 八鹿 | 277 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 2.5 |
| 生野 | 190 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 2.1 |
| 洲本 | 274 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 13 | 4.7 |
| 三原 | 354 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| 相生 | 271 | 2 | 0.7 | 3 | 1.1 | 15 | 5.5 |
| 市立西宮 | 267 | 3 | 1.1 | 3 | 1.1 | 13 | 4.9 |
| 西宮東 | 304 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 17 | 5.6 |
| 尼崎稲園 | 381 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 1.8 |
| 宝塚北 | 306 | 2 | 0.7 | 5 | 1.6 | 25 | 8.2 |
| 北摂三田 | 395 | 4 | 1.0 | 6 | 1.5 | 29 | 7.3 |
| 姫路工業大附 | 0 | - | 0 | - | 1 | - | |
| 甲南 | 207 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 10 | 4.8 |
| 甲南女子 | 173 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 2.3 |
| 灘 | 212 | 94 | 44.3 | 152 | 71.7 | 184 | 86.8 |
| 六甲 | 177 | 19 | 10.7 | 34 | 19.2 | 92 | 52.0 |
| 神戸海星女子学院 | 144 | 2 | 1.4 | 3 | 2.1 | 15 | 10.4 |
| 親和女子 | 331 | 2 | 0.6 | 3 | 0.9 | 37 | 11.2 |
| 滝川 | 367 | 1 | 0.3 | 3 | 0.8 | 28 | 7.6 |
| 雲雀丘学園 | 213 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.9 |
| 小林聖心女子学院 | 115 | 0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 5 | 4.3 |
| 関西学院高等部 | 297 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.0 |
| 神戸女学院高等学部 | 140 | 16 | 11.4 | 30 | 21.4 | 30 | 21.4 |
| 甲陽学院 | 206 | 62 | 30.1 | 100 | 48.5 | 141 | 68.4 |
| 三田学園 | 275 | 4 | 1.5 | 5 | 1.8 | 34 | 12.4 |
| 柳学園 | 318 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 白陵 | 200 | 32 | 16.0 | 59 | 29.5 | 109 | 54.5 |
| 淳心学院 | 132 | 25 | 18.9 | 32 | 24.2 | 55 | 41.7 |
| 近畿大附豊岡 | 256 | 3 | 1.2 | 3 | 1.2 | 10 | 3.9 |
| 滝川第二 | 0 | - | 0 | - | 5 | - |