に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 | 
|---|---|
| 神戸第一 | 神戸市(東灘区・灘区・中央区・兵庫区の一部) | 
| 神戸第二 | 神戸市(兵庫区・北区・長田区・須磨区の一部) | 
| 神戸第三 | 神戸市(長田区の一部・須磨区・垂水区・西区) | 
| 尼崎 | 尼崎市 | 
| 伊丹 | 伊丹市、川西市、川辺郡 | 
| 芦屋 | 芦屋市 | 
| 西宮・宝塚 | 西宮市、宝塚市 | 
| 丹有 | 三田市、篠山市、丹波市 | 
| 明石・加印 | 明石市、加古川市、高砂市、加古郡 | 
| 北播 | 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可郡 | 
| 姫路・福崎 | 姫路市、神崎郡 | 
| 西播 | 相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、揖保郡、赤穂郡、佐用郡 | 
| 北但 | 豊岡市、新温泉町、香美町(香住区) | 
| 南但 | 養父市、朝来市、香美町(小代区・村岡区) | 
| 淡路 | 洲本市、南あわじ市、淡路市 | 
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 | 
|---|---|---|
| 総合 | 伊丹 | 伊丹、川西緑台、市立伊丹 | 
| 総合 | 尼崎 | 尼崎、尼崎北、尼崎西、市立尼崎、尼崎東 | 
| 総合 | 西宮・宝塚 | 西宮、鳴尾、西宮北、宝塚、市立西宮、西宮東 | 
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明石工高専 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 御影 | 3 | 9 | 10 | 32 | 4 | ||||||||||
| 神戸 | 6 | 40 | 6 | 2 | 5 | 3 | 32 | 18 | 80 | 6 | 5 | ||||
| 兵庫 | 1 | 11 | 20 | 6 | 45 | ||||||||||
| 夢野台 | 3 | 9 | |||||||||||||
| 長田 | 3 | 21 | 5 | 35 | 17 | 63 | 6 | ||||||||
| 鈴蘭台 | 7 | ||||||||||||||
| 星陵 | 10 | ||||||||||||||
| 西宮 | 2 | 10 | 20 | 22 | 4 | 4 | |||||||||
| 鳴尾 | 3 | 4 | 6 | 14 | 4 | 5 | |||||||||
| 西宮北 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||
| 芦屋 | 2 | 2 | 6 | 9 | 7 | ||||||||||
| 尼崎 | 1 | 7 | 9 | ||||||||||||
| 尼崎北 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 25 | 3 | 5 | |||||||
| 尼崎西 | 6 | ||||||||||||||
| 伊丹 | 1 | 15 | 1 | 23 | 7 | 4 | |||||||||
| 宝塚 | |||||||||||||||
| 川西緑台 | 1 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||
| 柏原 | 4 | 4 | 13 | 3 | |||||||||||
| 篠山鳳鳴 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
| 明石 | 8 | 14 | 3 | 27 | 5 | ||||||||||
| 明石南 | 4 | ||||||||||||||
| 加古川東 | 9 | 14 | 2 | 2 | 7 | 2 | 12 | 11 | 2 | 56 | 6 | 3 | |||
| 加古川西 | 5 | ||||||||||||||
| 小野 | 1 | 8 | 8 | 22 | |||||||||||
| 西脇 | 1 | 2 | 4 | 13 | |||||||||||
| 社 | 1 | ||||||||||||||
| 北条 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||
| 三木 | 3 | ||||||||||||||
| 姫路東 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 24 | 3 | 3 | |||||||
| 姫路西 | 12 | 26 | 3 | 2 | 21 | 1 | 17 | 69 | |||||||
| 龍野 | 6 | 5 | 1 | 14 | |||||||||||
| 赤穂 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||
| 上郡 | 1 | ||||||||||||||
| 山崎 | 4 | ||||||||||||||
| 豊岡 | 1 | 9 | 5 | 6 | 2 | 11 | |||||||||
| 八鹿 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||
| 洲本 | 3 | 12 | |||||||||||||
| 津名 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 三原 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 赤塚山 | 4 | ||||||||||||||
| 葺合 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 神港 | 3 | ||||||||||||||
| 須磨 | 5 | ||||||||||||||
| 市立西宮 | 11 | ||||||||||||||
| 西宮東 | 4 | 8 | 18 | 4 | |||||||||||
| 市立尼崎 | 2 | 11 | 6 | ||||||||||||
| 尼崎東 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 市立伊丹 | 4 | ||||||||||||||
| 神戸市立工高専 | 1 | ||||||||||||||
| 灘 | 120 | 20 | 2 | 19 | 38 | 8 | |||||||||
| 六甲 | 6 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 29 | 21 | 23 | 2 | |||||
| 親和女子 | 7 | ||||||||||||||
| 滝川 | 6 | ||||||||||||||
| 雲雀丘学園 | 2 | ||||||||||||||
| 関西学院高等部 | 1 | ||||||||||||||
| 神戸女学院高等学部 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 甲陽学院 | 30 | 84 | 2 | 6 | 28 | 24 | 16 | 2 | |||||||
| 三田学園 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 白陵 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 23 | 2 | ||||||||
| 淳心学院 | 15 | 17 | 5 | 11 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明石工高専 | 1 | ||||||||||
| 御影 | 3 | ||||||||||
| 神戸 | 6 | 4 | 2 | 40 | |||||||
| 兵庫 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
| 長田 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||
| 西宮 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||
| 鳴尾 | 3 | ||||||||||
| 西宮北 | 2 | ||||||||||
| 芦屋 | 2 | ||||||||||
| 尼崎 | 1 | ||||||||||
| 尼崎北 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 伊丹 | 1 | ||||||||||
| 川西緑台 | 1 | 1 | |||||||||
| 柏原 | 4 | ||||||||||
| 篠山鳳鳴 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 明石 | 8 | ||||||||||
| 加古川東 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | ||||
| 小野 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| 西脇 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 社 | 1 | ||||||||||
| 北条 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 姫路東 | 2 | ||||||||||
| 姫路西 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 26 | 1 | ||||
| 龍野 | 6 | ||||||||||
| 赤穂 | 1 | ||||||||||
| 上郡 | 1 | ||||||||||
| 豊岡 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
| 八鹿 | 2 | ||||||||||
| 津名 | 2 | ||||||||||
| 三原 | 2 | ||||||||||
| 西宮東 | 4 | ||||||||||
| 尼崎東 | 3 | ||||||||||
| 神戸市立工高専 | 1 | ||||||||||
| 灘 | 120 | 30 | 12 | 4 | 53 | 11 | 10 | 20 | 4 | ||
| 六甲 | 6 | 3 | 3 | 12 | 1 | ||||||
| 関西学院高等部 | 1 | ||||||||||
| 神戸女学院高等学部 | 2 | ||||||||||
| 甲陽学院 | 30 | 10 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 84 | 4 | ||
| 三田学園 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 白陵 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| 淳心学院 | 15 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 17 | 2 | 
