に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 | 
|---|---|
| 神戸第一 | 神戸市(東灘区・灘区・中央区・兵庫区の一部) | 
| 神戸第二 | 神戸市(兵庫区・北区・長田区・須磨区の一部) | 
| 神戸第三 | 神戸市(長田区の一部・須磨区・垂水区・西区) | 
| 尼崎 | 尼崎市 | 
| 伊丹 | 伊丹市、川西市、川辺郡 | 
| 芦屋 | 芦屋市 | 
| 西宮・宝塚 | 西宮市、宝塚市 | 
| 丹有 | 三田市、篠山市、丹波市 | 
| 明石・加印 | 明石市、加古川市、高砂市、加古郡 | 
| 北播 | 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可郡 | 
| 姫路・福崎 | 姫路市、神崎郡 | 
| 西播 | 相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、揖保郡、赤穂郡、佐用郡 | 
| 北但 | 豊岡市、新温泉町、香美町(香住区) | 
| 南但 | 養父市、朝来市、香美町(小代区・村岡区) | 
| 淡路 | 洲本市、南あわじ市、淡路市 | 
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 | 
|---|---|---|
| 総合 | 伊丹 | 伊丹、市立伊丹 | 
| 総合 | 尼崎 | 尼崎、尼崎北、尼崎西、市立尼崎、尼崎東 | 
| 総合 | 西宮・宝塚 | 西宮、鳴尾、宝塚、市立西宮、西宮東 | 
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 阪市 | 阪府 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御影 | 4 | 11 | 12 | 28 | 4 | 2 | |||||||||
| 神戸 | 5 | 36 | 5 | 7 | 44 | 26 | 87 | 6 | |||||||
| 兵庫 | 1 | 13 | 4 | 56 | 3 | 5 | |||||||||
| 夢野台 | 1 | 15 | 2 | ||||||||||||
| 長田 | 2 | 12 | 2 | 30 | 3 | 48 | 5 | 3 | |||||||
| 鈴蘭台 | 2 | ||||||||||||||
| 星陵 | 4 | 9 | 5 | ||||||||||||
| 神戸商 | |||||||||||||||
| 西宮 | 1 | 9 | 3 | 20 | 8 | 39 | 3 | 3 | |||||||
| 鳴尾 | 4 | 5 | 15 | 4 | 4 | ||||||||||
| 芦屋 | 2 | 9 | 14 | 6 | 9 | ||||||||||
| 尼崎 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||
| 尼崎北 | 2 | 2 | 12 | 19 | 5 | 8 | |||||||||
| 尼崎西 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
| 伊丹 | 9 | 10 | 25 | 5 | 3 | ||||||||||
| 宝塚 | 2 | ||||||||||||||
| 川西緑台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 柏原 | 1 | 3 | 8 | 11 | 2 | ||||||||||
| 篠山鳳鳴 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 明石 | 1 | 2 | 11 | 1 | 10 | 45 | 2 | 6 | |||||||
| 加古川東 | 6 | 17 | 2 | 18 | 1 | 18 | 70 | 2 | 3 | ||||||
| 加古川西 | |||||||||||||||
| 高砂 | 4 | ||||||||||||||
| 小野 | 1 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | |||||||||
| 西脇 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||
| 社 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 北条 | 1 | 5 | 19 | 2 | |||||||||||
| 三木 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 姫路東 | 4 | 2 | 13 | 3 | 6 | ||||||||||
| 姫路西 | 5 | 27 | 2 | 2 | 2 | 26 | 15 | 67 | 3 | ||||||
| 姫路南 | |||||||||||||||
| 龍野 | 1 | 10 | 4 | 21 | 4 | 3 | |||||||||
| 赤穂 | 1 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||
| 佐用 | 1 | ||||||||||||||
| 山崎 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 豊岡 | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | |||||||
| 八鹿 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
| 生野 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 洲本 | 2 | 1 | 11 | 2 | |||||||||||
| 津名 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 三原 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 葺合 | 11 | ||||||||||||||
| 須磨 | 5 | ||||||||||||||
| 市立西宮 | 5 | 13 | 5 | 2 | |||||||||||
| 西宮東 | 1 | 7 | 4 | 12 | 4 | ||||||||||
| 市立尼崎 | 2 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||
| 尼崎東 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 姫路 | |||||||||||||||
| 甲南 | 1 | ||||||||||||||
| 灘 | 128 | 14 | 2 | 4 | 2 | 10 | 55 | 7 | |||||||
| 六甲 | 3 | 20 | 19 | 21 | 24 | ||||||||||
| 神戸海星女子学院 | 3 | ||||||||||||||
| 親和女子 | 9 | ||||||||||||||
| 滝川 | |||||||||||||||
| 小林聖心女子学院 | 1 | ||||||||||||||
| 関西学院高等部 | 1 | ||||||||||||||
| 神戸女学院高等学部 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 甲陽学院 | 26 | 76 | 2 | 24 | 21 | 11 | 2 | ||||||||
| 三田学園 | 4 | 8 | |||||||||||||
| 柳学園 | 1 | ||||||||||||||
| 白陵 | 4 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||
| 賢明女子学院 | 1 | ||||||||||||||
| 淳心学院 | 18 | 12 | 11 | 13 | 18 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御影 | 4 | ||||||||||
| 神戸 | 5 | 1 | 3 | 1 | 36 | 1 | |||||
| 兵庫 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
| 夢野台 | 1 | ||||||||||
| 長田 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||
| 西宮 | 1 | 1 | 9 | 2 | |||||||
| 鳴尾 | 4 | ||||||||||
| 芦屋 | 2 | ||||||||||
| 尼崎 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 尼崎北 | 2 | ||||||||||
| 尼崎西 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 伊丹 | 9 | 1 | |||||||||
| 川西緑台 | 1 | ||||||||||
| 柏原 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 明石 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 加古川東 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | ||||||
| 小野 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 西脇 | 4 | ||||||||||
| 北条 | 1 | ||||||||||
| 三木 | 1 | ||||||||||
| 姫路西 | 5 | 4 | 1 | 27 | 2 | ||||||
| 龍野 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
| 赤穂 | 1 | ||||||||||
| 佐用 | 1 | ||||||||||
| 山崎 | 1 | 1 | |||||||||
| 豊岡 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 八鹿 | 5 | 1 | |||||||||
| 生野 | 1 | ||||||||||
| 洲本 | 2 | ||||||||||
| 津名 | 2 | ||||||||||
| 三原 | 2 | ||||||||||
| 西宮東 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 甲南 | 1 | 1 | |||||||||
| 灘 | 128 | 36 | 8 | 5 | 58 | 8 | 13 | 14 | 3 | ||
| 六甲 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||
| 小林聖心女子学院 | 1 | ||||||||||
| 関西学院高等部 | 1 | ||||||||||
| 神戸女学院高等学部 | 8 | ||||||||||
| 甲陽学院 | 26 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 1 | 76 | 4 | ||
| 柳学園 | 1 | 1 | |||||||||
| 白陵 | 4 | 1 | |||||||||
| 賢明女子学院 | 1 | ||||||||||
| 淳心学院 | 18 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 12 | 3 | 
