に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 57937 | 28015 | 29922 | 
| 進学者 | 18327 | 9121 | 9206 | 
| 就職者 | 30148 | 13075 | 17073 | 
| 就職進学者数 | 420 | 254 | 166 | 
| 左記以外の者 | 8819 | 5478 | 3341 | 
| その他 | 223 | 87 | 136 | 
進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 18327 | 9121 | 9206 | 
| 大学(学部)進学者 | 12254 | 8902 | 3352 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 5784 | 166 | 5618 | 
| 大学・短期大学(別科)・高等学校(専攻科)進学者 | 266 | 53 | 213 | 
| 国立養護教諭養成所進学者 | 23 | 23 | 
