に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|---|
| 神戸第一 | 神戸市(東灘区・灘区・中央区・兵庫区の一部) |
| 神戸第二 | 神戸市(兵庫区・北区・長田区・須磨区の一部) |
| 神戸第三 | 神戸市(長田区の一部・須磨区・垂水区・西区) |
| 尼崎 | 尼崎市 |
| 伊丹 | 伊丹市、川西市、川辺郡 |
| 芦屋 | 芦屋市 |
| 西宮・宝塚 | 西宮市、宝塚市 |
| 丹有 | 三田市、篠山市、丹波市 |
| 明石・加印 | 明石市、加古川市、高砂市、加古郡 |
| 北播 | 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可郡 |
| 姫路・福崎 | 姫路市、神崎郡 |
| 西播 | 相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、揖保郡、赤穂郡、佐用郡 |
| 北但 | 豊岡市、新温泉町、香美町(香住区) |
| 南但 | 養父市、朝来市、香美町(小代区・村岡区) |
| 淡路 | 洲本市、南あわじ市、淡路市 |
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|---|---|
| 総合 | 伊丹 | 伊丹、市立伊丹 |
| 総合 | 尼崎 | 尼崎、尼崎北、尼崎西、市立尼崎、尼崎東 |
| 総合 | 西宮・宝塚 | 西宮、鳴尾、宝塚、市立西宮、西宮東 |
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 阪市 | 阪府 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明石工高専 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 御影 | 1 | 2 | 8 | 23 | 21 | 10 | |||||||||
| 神戸 | 6 | 69 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 64 | 86 | 16 | 93 | 13 | |||
| 兵庫 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 57 | 9 | 5 | |||||
| 夢野台 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 長田 | 5 | 9 | 1 | 2 | 22 | 18 | 90 | 10 | 6 | ||||||
| 鈴蘭台 | 2 | ||||||||||||||
| 星陵 | 1 | 1 | 11 | 3 | |||||||||||
| 西宮 | 2 | 9 | 3 | 5 | 17 | 1 | 17 | 6 | 45 | 9 | 13 | ||||
| 鳴尾 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 | 4 | 5 | |||||||
| 芦屋 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 29 | 7 | 19 | 3 | 6 | |||||
| 尼崎 | 1 | 9 | 2 | 23 | 3 | 13 | |||||||||
| 尼崎北 | 5 | 13 | 17 | 3 | 3 | ||||||||||
| 尼崎西 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 伊丹 | 3 | 1 | 9 | 17 | 4 | ||||||||||
| 宝塚 | 1 | ||||||||||||||
| 尼崎工 | 1 | ||||||||||||||
| 有馬 | 1 | ||||||||||||||
| 柏原 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
| 篠山鳳鳴 | 1 | 2 | 2 | 16 | 7 | ||||||||||
| 明石 | 2 | 9 | 1 | 1 | 18 | 13 | 38 | 10 | 9 | ||||||
| 加古川東 | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | 11 | 41 | 7 | 46 | 3 | 3 | ||||
| 加古川西 | 1 | ||||||||||||||
| 高砂 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 小野 | 4 | 3 | 10 | 3 | |||||||||||
| 西脇 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| 社 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 北条 | 1 | 1 | 4 | 13 | |||||||||||
| 三木 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 姫路東 | 15 | 3 | |||||||||||||
| 姫路西 | 13 | 27 | 1 | 1 | 4 | 21 | 29 | 14 | 65 | 3 | |||||
| 姫路南 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 福崎 | 1 | ||||||||||||||
| 龍野 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 | 3 | 3 | |||||||
| 赤穂 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 上郡 | 1 | ||||||||||||||
| 佐用 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 山崎 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 姫路工 | 1 | ||||||||||||||
| 豊岡 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 4 | ||||||||
| 八鹿 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||
| 生野 | 1 | ||||||||||||||
| 香住 | 1 | ||||||||||||||
| 洲本 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 津名 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 三原 | 2 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||
| 市立湊川 | 1 | ||||||||||||||
| 葺合 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 須磨 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 市立西宮 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 西宮東 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||
| 市立尼崎 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 尼崎東 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 明石商 | 1 | ||||||||||||||
| 姫路 | 3 | ||||||||||||||
| 琴丘 | 2 | ||||||||||||||
| 飾磨 | 2 | ||||||||||||||
| 神戸市立工高専 | 1 | ||||||||||||||
| 甲南 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 灘 | 132 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 49 | 16 | 8 | |||||
| 六甲 | 5 | 15 | 2 | 1 | 15 | 18 | 7 | 12 | 1 | ||||||
| 神戸海星女子学院 | 2 | ||||||||||||||
| 啓明女学院 | 1 | ||||||||||||||
| 神戸山手女子 | 1 | ||||||||||||||
| 親和女子 | 1 | 7 | 22 | 3 | |||||||||||
| 滝川 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||
| 雲雀丘学園 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 小林聖心女子学院 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 関西学院高等部 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 神戸女学院高等学部 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 甲陽学院 | 21 | 46 | 5 | 24 | 1 | 31 | 13 | 8 | |||||||
| 芦屋女子 | 1 | ||||||||||||||
| 三田学園 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 柳学園 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 白陵 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 賢明女子学院 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 淳心学院 | 10 | 14 | 1 | 1 | 5 | 21 | 7 | 21 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御影 | 1 | ||||||||||
| 神戸 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 69 | 4 | |||
| 兵庫 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 長田 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 星陵 | 1 | ||||||||||
| 西宮 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| 芦屋 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 尼崎北 | 5 | ||||||||||
| 伊丹 | 3 | ||||||||||
| 柏原 | 3 | ||||||||||
| 篠山鳳鳴 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 明石 | 2 | 2 | 9 | 1 | |||||||
| 加古川東 | 15 | 10 | 4 | 1 | 7 | 3 | 10 | ||||
| 小野 | 4 | ||||||||||
| 西脇 | 2 | ||||||||||
| 北条 | 1 | ||||||||||
| 三木 | 1 | ||||||||||
| 姫路西 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 27 | 2 | ||
| 龍野 | 5 | ||||||||||
| 山崎 | 1 | ||||||||||
| 豊岡 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 三原 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 西宮東 | 1 | 1 | |||||||||
| 灘 | 132 | 112 | 37 | 10 | 5 | 70 | 5 | 5 | 23 | 1 | |
| 六甲 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||||||
| 親和女子 | 1 | 1 | |||||||||
| 滝川 | 1 | ||||||||||
| 雲雀丘学園 | 1 | ||||||||||
| 関西学院高等部 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 神戸女学院高等学部 | 2 | ||||||||||
| 甲陽学院 | 21 | 17 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 46 | ||
| 三田学園 | 2 | 2 | |||||||||
| 柳学園 | 1 | 1 | |||||||||
| 賢明女子学院 | 1 | ||||||||||
| 淳心学院 | 10 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | 2 |