に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 阪市 | 阪府 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御影 | 1 | 2 | 8 | 3 | |||||||||||
| 神戸 | 16 | 22 | 26 | 14 | 24 | 75 | 5 | ||||||||
| 兵庫 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 37 | 7 | ||||||||
| 夢野台 | 8 | ||||||||||||||
| 長田 | 5 | 2 | 6 | 27 | 2 | ||||||||||
| 星陵 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||||
| 兵庫工 | 5 | ||||||||||||||
| 東神戸 | 4 | ||||||||||||||
| 湊川 | 3 | ||||||||||||||
| 西宮 | 2 | 7 | 3 | 21 | 7 | ||||||||||
| 鳴尾 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 芦屋 | 11 | 9 | 34 | 10 | |||||||||||
| 尼崎 | 1 | 9 | 15 | 6 | |||||||||||
| 尼崎北 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 伊丹 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 有馬 | 2 | ||||||||||||||
| 柏原 | 3 | 10 | 6 | ||||||||||||
| 篠山鳳鳴 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||
| 明石 | 2 | 24 | 1 | ||||||||||||
| 明石南 | 2 | ||||||||||||||
| 加古川東 | 4 | 2 | 5 | 2 | 24 | 3 | |||||||||
| 高砂 | 4 | ||||||||||||||
| 小野 | 8 | ||||||||||||||
| 西脇 | 3 | 3 | 13 | ||||||||||||
| 社 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 北条 | 3 | ||||||||||||||
| 三木 | 5 | ||||||||||||||
| 姫路東 | 1 | 1 | 5 | 17 | |||||||||||
| 姫路西 | 5 | 25 | 3 | 1 | 6 | 8 | 36 | 5 | |||||||
| 姫路南 | 2 | ||||||||||||||
| 福崎 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 龍野 | 1 | 5 | 2 | 15 | 2 | ||||||||||
| 赤穂 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 上郡 | 8 | ||||||||||||||
| 佐用 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 山崎 | 1 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||
| 豊岡 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| 八鹿 | 3 | 10 | |||||||||||||
| 生野 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 香住 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 出石 | 3 | ||||||||||||||
| 洲本 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 津名 | 4 | ||||||||||||||
| 三原 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 市立湊川 | 3 | ||||||||||||||
| 葺合 | 1 | ||||||||||||||
| 須磨 | 2 | 10 | |||||||||||||
| 市立神戸商 | |||||||||||||||
| 市立兵庫 | 4 | ||||||||||||||
| 市立西宮 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 市立尼崎 | 3 | 11 | 4 | ||||||||||||
| 伊丹市立 | |||||||||||||||
| 姫路 | 1 | ||||||||||||||
| 琴丘 | 1 | ||||||||||||||
| 飾磨 | |||||||||||||||
| 市立相生 | 1 | ||||||||||||||
| 甲南 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||
| 灘 | 27 | 47 | 9 | 3 | 26 | 23 | 40 | ||||||||
| 六甲 | 2 | 6 | 4 | 6 | 13 | 15 | 2 | ||||||||
| 親和女子 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 雲雀丘学園 | 1 | ||||||||||||||
| 関西学院高等部 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
| 神戸女学院高等学部 | |||||||||||||||
| 甲陽学院 | 5 | 17 | 2 | 17 | 7 | 8 | 18 | 2 | |||||||
| 三田 | 2 | 1 | 6 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 衛看 | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御影 | 1 | |||||||||
| 神戸 | 16 | 4 | 3 | 5 | 4 | 22 | ||||
| 兵庫 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 長田 | 5 | 1 | ||||||||
| 星陵 | 3 | |||||||||
| 西宮 | 2 | |||||||||
| 尼崎 | 1 | |||||||||
| 尼崎北 | 1 | |||||||||
| 篠山鳳鳴 | 1 | |||||||||
| 明石 | 2 | |||||||||
| 加古川東 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 西脇 | 3 | |||||||||
| 姫路東 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 姫路西 | 5 | 2 | 3 | 25 | 1 | |||||
| 福崎 | 1 | |||||||||
| 龍野 | 1 | |||||||||
| 赤穂 | 1 | |||||||||
| 佐用 | 1 | |||||||||
| 山崎 | 1 | |||||||||
| 豊岡 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 八鹿 | 3 | |||||||||
| 生野 | 2 | |||||||||
| 洲本 | 2 | |||||||||
| 三原 | 2 | |||||||||
| 須磨 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 姫路 | 1 | |||||||||
| 琴丘 | 1 | 1 | ||||||||
| 市立相生 | 1 | |||||||||
| 甲南 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 灘 | 27 | 9 | 13 | 5 | 47 | 3 | ||||
| 六甲 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 雲雀丘学園 | 1 | |||||||||
| 関西学院高等部 | 1 | 1 | ||||||||
| 甲陽学院 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1 | ||||
| 三田 | 2 | 2 | 1 |