に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 阪市 | 阪府 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御影 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 神戸 | 3 | 8 | 2 | 26 | 1 | 5 | 75 | ||||||||
| 兵庫 | 3 | 8 | 18 | 41 | |||||||||||
| 夢野台 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||
| 長田 | 9 | 4 | 28 | ||||||||||||
| 星陵 | 1 | 6 | 16 | ||||||||||||
| 兵庫工 | 1 | ||||||||||||||
| 東神戸 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 湊川 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 西宮 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||
| 鳴尾 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 芦屋 | 4 | 9 | 2 | 18 | |||||||||||
| 尼崎 | 1 | 1 | 8 | 7 | |||||||||||
| 尼崎北 | 2 | ||||||||||||||
| 伊丹 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 尼崎工 | 1 | ||||||||||||||
| 武庫 | 1 | ||||||||||||||
| 神崎工 | 1 | ||||||||||||||
| 有馬 | 2 | ||||||||||||||
| 柏原 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||
| 篠山鳳鳴 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 明石 | 2 | 5 | 19 | ||||||||||||
| 明南 | 8 | ||||||||||||||
| 加古川東 | 2 | 3 | 1 | 2 | 38 | ||||||||||
| 加古川西 | |||||||||||||||
| 高砂 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 小野 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 西脇 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 社 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 北条 | 8 | ||||||||||||||
| 三木 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
| 姫路東 | 2 | 1 | 24 | ||||||||||||
| 姫路西 | 6 | 13 | 1 | 3 | 12 | 1 | 4 | 2 | 47 | ||||||
| 姫路南 | 2 | ||||||||||||||
| 福崎 | 1 | 15 | |||||||||||||
| 龍野 | 2 | 3 | 19 | ||||||||||||
| 赤穂 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 上郡 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 佐用 | 7 | ||||||||||||||
| 山崎 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
| 姫路工業大附 | 2 | ||||||||||||||
| 龍野実 | |||||||||||||||
| 豊岡 | 4 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||
| 八鹿 | 4 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||
| 生野 | 6 | ||||||||||||||
| 香住 | 2 | ||||||||||||||
| 浜坂 | 2 | ||||||||||||||
| 出石 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 洲本 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 津名 | 4 | ||||||||||||||
| 三原 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 市立湊川 | 8 | ||||||||||||||
| 葺合 | |||||||||||||||
| 神港 | 2 | ||||||||||||||
| 須磨 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 市立神戸商 | |||||||||||||||
| 市立兵庫 | 1 | ||||||||||||||
| 市立西宮 | 4 | ||||||||||||||
| 市立尼崎 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 住友工 | |||||||||||||||
| 伊丹市立 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 姫路 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 琴丘 | 4 | ||||||||||||||
| 飾磨 | 1 | ||||||||||||||
| 市立相生 | 5 | ||||||||||||||
| 甲南 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||
| 灘 | 15 | 31 | 7 | 23 | 19 | 39 | |||||||||
| 六甲 | 1 | 6 | 4 | 4 | 10 | ||||||||||
| 神戸海星女子学院 | 1 | ||||||||||||||
| 松蔭 | 1 | ||||||||||||||
| 兵庫県神港 | |||||||||||||||
| 神戸山手女子 | 1 | ||||||||||||||
| 親和女子 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 神戸村野工 | 1 | ||||||||||||||
| 滝川 | 3 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
| 関西学院高等部 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 神戸女学院高等学部 | 2 | ||||||||||||||
| 報徳学園 | 1 | ||||||||||||||
| 甲陽学院 | 1 | 10 | 2 | 19 | 1 | 13 | |||||||||
| 三田 | 1 | 2 | 9 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 衛看 | 京大 | 現役 | 医医 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| 兵庫 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 夢野台 | 1 | |||||||||
| 長田 | 9 | |||||||||
| 星陵 | 1 | |||||||||
| 東神戸 | 1 | |||||||||
| 西宮 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 芦屋 | 4 | |||||||||
| 尼崎 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 伊丹 | 1 | |||||||||
| 柏原 | 2 | |||||||||
| 篠山鳳鳴 | 2 | 2 | ||||||||
| 明石 | 2 | |||||||||
| 加古川東 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 社 | 1 | 1 | ||||||||
| 三木 | 1 | |||||||||
| 姫路東 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 姫路西 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |||||
| 龍野 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 赤穂 | 1 | 1 | ||||||||
| 山崎 | 1 | |||||||||
| 豊岡 | 4 | |||||||||
| 八鹿 | 4 | |||||||||
| 出石 | 1 | |||||||||
| 洲本 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 三原 | 2 | |||||||||
| 須磨 | 1 | |||||||||
| 姫路 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 甲南 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 灘 | 15 | 10 | 4 | 1 | 31 | 3 | ||||
| 六甲 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 滝川 | 3 | |||||||||
| 関西学院高等部 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 報徳学園 | 1 | |||||||||
| 甲陽学院 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| 三田 | 1 | 
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 京府 | 阪市 | 神戸 | 奈良 | 和歌 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御影 | 兵農1 | ||||||||||||||
| 神戸 | 1 | 1 | 金沢1 姫工1 兵農5 | ||||||||||||
| 兵庫 | 2 | 1 | 姫工1 兵農1 徳島2 | ||||||||||||
| 夢野台 | 姫工1 | ||||||||||||||
| 長田 | 姫工1 兵農3 | ||||||||||||||
| 星陵 | 兵農1 | ||||||||||||||
| 西宮 | 兵農2 | ||||||||||||||
| 鳴尾 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 芦屋 | 1 | 2 | 姫工1 兵農1 | ||||||||||||
| 尼崎 | 1 | 兵農1 | |||||||||||||
| 篠山鳳鳴 | 兵農1 | ||||||||||||||
| 明石 | 1 | 姫工3 | |||||||||||||
| 加古川東 | 兵農1 徳島1 | ||||||||||||||
| 西脇 | 姫工1 兵農1 | ||||||||||||||
| 三木 | 姫工1 | ||||||||||||||
| 姫路西 | 1 | 姫工2 兵農2 徳島1 | |||||||||||||
| 姫路南 | 兵農1 | ||||||||||||||
| 龍野 | 姫工2 兵農1 鳥取1 | ||||||||||||||
| 佐用 | 兵農1 鳥取1 | ||||||||||||||
| 豊岡 | 鳥取1 | ||||||||||||||
| 八鹿 | 兵農1 | ||||||||||||||
| 出石 | 兵農1 | ||||||||||||||
| 三原 | 兵農1 | ||||||||||||||
| 須磨 | 1 | ||||||||||||||
| 姫路 | 姫工1 | ||||||||||||||
| 甲南 | 姫工1 兵農1 | ||||||||||||||
| 灘 | 3 | 4 | 姫工2 兵農3 徳島1 | ||||||||||||
| 六甲 | 1 | 姫工1 | |||||||||||||
| 関西学院高等部 | 1 | 兵農1 | |||||||||||||
| 甲陽学院 | 6 | 1 | 兵農1 | ||||||||||||
| 三田 | 1 | 1 | 1 | 
