に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 51010 | 26004 | 25006 | 
| 大学等進学者 | 19597 | 10585 | 9012 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 11554 | 4871 | 6683 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 3798 | 2133 | 1665 | 
| 公共職業能力開発施設等入学者 | 427 | 381 | 46 | 
| 就職者 | 10589 | 5790 | 4799 | 
| 一時的な仕事に就いた者 | 569 | 204 | 365 | 
| 左記以外の者 | 4446 | 2021 | 2425 | 
| 死亡・不詳の者 | 30 | 19 | 11 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 19597 | 10585 | 9012 | 
| 大学(学部)進学者 | 16294 | 10028 | 6266 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 3088 | 492 | 2596 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 18 | 7 | 11 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 39 | 20 | 19 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 146 | 33 | 113 | 
| 特別支援学校高等部(専攻科)進学者 | 12 | 5 | 7 | 
道内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 14917 | 9403 | 5514 | 3638 | 812 | 10467 | 
| 青森 | 360 | 228 | 132 | 279 | 39 | 42 | 
| 岩手 | 67 | 38 | 29 | 41 | 7 | 19 | 
| 宮城 | 171 | 123 | 48 | 67 | 4 | 100 | 
| 秋田 | 44 | 23 | 21 | 17 | 22 | 5 | 
| 山形 | 65 | 33 | 32 | 36 | 6 | 23 | 
| 福島 | 31 | 26 | 5 | 6 | 7 | 18 | 
| 茨城 | 86 | 55 | 31 | 70 | 0 | 16 | 
| 栃木 | 42 | 22 | 20 | 17 | 0 | 25 | 
| 群馬 | 62 | 46 | 16 | 6 | 41 | 15 | 
| 埼玉 | 375 | 219 | 156 | 36 | 4 | 335 | 
| 千葉 | 267 | 180 | 87 | 27 | 0 | 240 | 
| 東京 | 2043 | 1305 | 738 | 213 | 19 | 1811 | 
| 神奈川 | 686 | 451 | 235 | 24 | 16 | 646 | 
| 新潟 | 40 | 30 | 10 | 29 | 0 | 11 | 
| 富山 | 16 | 12 | 4 | 16 | 0 | 0 | 
| 石川 | 66 | 47 | 19 | 19 | 13 | 34 | 
| 福井 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 山梨 | 74 | 44 | 30 | 4 | 34 | 36 | 
| 長野 | 29 | 20 | 9 | 26 | 1 | 2 | 
| 岐阜 | 29 | 20 | 9 | 6 | 1 | 22 | 
| 静岡 | 82 | 62 | 20 | 22 | 11 | 49 | 
| 愛知 | 111 | 71 | 40 | 16 | 8 | 87 | 
| 三重 | 17 | 13 | 4 | 9 | 0 | 8 | 
| 滋賀 | 69 | 53 | 16 | 3 | 0 | 66 | 
| 京都 | 337 | 204 | 133 | 39 | 4 | 294 | 
| 大阪 | 211 | 137 | 74 | 23 | 7 | 181 | 
| 兵庫 | 146 | 86 | 60 | 7 | 10 | 129 | 
| 奈良 | 34 | 20 | 14 | 7 | 0 | 27 | 
| 和歌山 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 鳥取 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 
| 島根 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 
| 岡山 | 34 | 20 | 14 | 6 | 0 | 28 | 
| 広島 | 38 | 26 | 12 | 10 | 3 | 25 | 
| 山口 | 17 | 11 | 6 | 4 | 2 | 11 | 
| 徳島 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 
| 香川 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 
| 愛媛 | 11 | 6 | 5 | 8 | 0 | 3 | 
| 高知 | 11 | 7 | 4 | 8 | 3 | 0 | 
| 福岡 | 88 | 53 | 35 | 8 | 5 | 75 | 
| 佐賀 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 16 | 9 | 7 | 9 | 3 | 4 | 
| 熊本 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 
| 大分 | 33 | 21 | 12 | 2 | 1 | 30 | 
| 宮崎 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 
| 鹿児島 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 
| 沖縄 | 42 | 28 | 14 | 32 | 1 | 9 | 
| 全国 | 20821 | 13189 | 7632 | 4817 | 1093 | 14911 | 
