に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 69461 | 34874 | 34587 | 
| 進学者 | 18194 | 9818 | 8376 | 
| 専修学校等入学者 | 14283 | 7390 | 6893 | 
| 就職者 | 32843 | 15289 | 17554 | 
| 左記以外の者 | 3971 | 2331 | 1640 | 
| 死亡・不詳の者 | 170 | 46 | 124 | 
進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 18194 | 9818 | 8376 | 
| 大学(学部)進学者 | 10205 | 8492 | 1713 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 7738 | 1227 | 6511 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 104 | 23 | 81 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 145 | 74 | 71 | 
| 盲・聾・養護学校高等部(専攻科)進学者数 | 2 | 2 | 
道内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 9903 | 8379 | 1524 | 3699 | 91 | 6113 | 
| 青森 | 368 | 327 | 41 | 213 | 0 | 155 | 
| 岩手 | 87 | 79 | 8 | 59 | 0 | 28 | 
| 宮城 | 435 | 373 | 62 | 113 | 0 | 322 | 
| 秋田 | 27 | 26 | 1 | 21 | 0 | 6 | 
| 山形 | 39 | 37 | 2 | 39 | 0 | 0 | 
| 福島 | 39 | 36 | 3 | 6 | 1 | 32 | 
| 茨城 | 68 | 53 | 15 | 63 | 0 | 5 | 
| 栃木 | 34 | 33 | 1 | 16 | 0 | 18 | 
| 群馬 | 72 | 71 | 1 | 2 | 58 | 12 | 
| 埼玉 | 239 | 202 | 37 | 10 | 0 | 229 | 
| 千葉 | 247 | 230 | 17 | 37 | 0 | 210 | 
| 東京 | 2428 | 2053 | 375 | 156 | 21 | 2251 | 
| 神奈川 | 467 | 413 | 54 | 21 | 20 | 426 | 
| 新潟 | 51 | 46 | 5 | 35 | 0 | 16 | 
| 富山 | 13 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 
| 石川 | 63 | 57 | 6 | 16 | 6 | 41 | 
| 福井 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 山梨 | 29 | 23 | 6 | 3 | 18 | 8 | 
| 長野 | 25 | 22 | 3 | 11 | 0 | 14 | 
| 岐阜 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 静岡 | 59 | 57 | 2 | 14 | 1 | 44 | 
| 愛知 | 105 | 88 | 17 | 2 | 3 | 100 | 
| 三重 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 滋賀 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 京都 | 211 | 180 | 31 | 30 | 5 | 176 | 
| 大阪 | 114 | 106 | 8 | 10 | 1 | 103 | 
| 兵庫 | 30 | 21 | 9 | 11 | 4 | 15 | 
| 奈良 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 鳥取 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 島根 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 15 | 13 | 2 | 3 | 0 | 12 | 
| 広島 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
| 山口 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 徳島 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 
| 香川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 愛媛 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 高知 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 福岡 | 19 | 18 | 1 | 5 | 2 | 12 | 
| 佐賀 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 
| 熊本 | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 
| 大分 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 宮崎 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 鹿児島 | 10 | 9 | 1 | 4 | 0 | 6 | 
| 沖縄 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 
| 全国 | 15262 | 13017 | 2245 | 4646 | 237 | 10379 | 
