に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 道教 | 樽商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苫小牧工高専 | 1 | |||||||||||||||
| 札幌東 | 44 | 1 | 2 | 34 | 14 | |||||||||||
| 札幌西 | 118 | 3 | 8 | 7 | 62 | 27 | ||||||||||
| 札幌南 | 15 | 8 | 3 | 5 | 155 | 12 | 29 | 25 | 6 | 13 | 8 | |||||
| 札幌北 | 9 | 9 | 2 | 2 | 200 | 12 | 2 | 2 | 19 | 10 | 2 | 33 | 13 | |||
| 札幌月寒 | 1 | 10 | 4 | 23 | 2 | |||||||||||
| 札幌啓成 | 28 | 2 | 27 | 6 | ||||||||||||
| 札幌北陵 | 7 | 26 | ||||||||||||||
| 札幌手稲 | 12 | 4 | 16 | 1 | ||||||||||||
| 札幌丘珠 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 江別 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 札幌西陵 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 札幌白石 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 千歳 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||
| 野幌 | 1 | |||||||||||||||
| 恵庭南 | 1 | |||||||||||||||
| 当別 | 1 | |||||||||||||||
| 札幌旭丘 | 1 | 77 | 3 | 13 | 8 | 4 | 32 | 15 | ||||||||
| 札幌開成 | 20 | 2 | 1 | 70 | 19 | |||||||||||
| 札幌藻岩 | 8 | 19 | 1 | |||||||||||||
| 札幌清田 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | |||||||||||
| 函館中部 | 3 | 2 | 1 | 2 | 56 | 9 | 8 | 5 | 3 | 53 | 4 | |||||
| 函館西 | 8 | |||||||||||||||
| 八雲 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 森 | 1 | |||||||||||||||
| 檜山北 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 函館東 | 3 | 43 | 1 | |||||||||||||
| 函館北 | 9 | |||||||||||||||
| 小樽潮陵 | 1 | 1 | 2 | 64 | 6 | 6 | 6 | 3 | 40 | 38 | ||||||
| 小樽桜陽 | 5 | 1 | 16 | 4 | ||||||||||||
| 倶知安 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 余市 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 岩内 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 岩見沢東 | 2 | 1 | 1 | 50 | 5 | 1 | 4 | 3 | 23 | 8 | ||||||
| 岩見沢西 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| 三笠 | 1 | |||||||||||||||
| 夕張北 | 2 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||
| 美唄東 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 滝川 | 1 | 22 | 4 | 1 | 1 | 24 | 3 | |||||||||
| 砂川南 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 芦別 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 深川西 | 9 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 赤平西 | 1 | |||||||||||||||
| 旭川東 | 6 | 1 | 72 | 8 | 9 | 6 | 8 | 60 | 15 | |||||||
| 旭川西 | 3 | 3 | 35 | |||||||||||||
| 旭川北 | 14 | 1 | 2 | 1 | 44 | 7 | ||||||||||
| 富良野 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 上川 | 1 | |||||||||||||||
| 名寄 | 7 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||
| 士別 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 旭川南 | 4 | |||||||||||||||
| 留萌 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 天塩 | 1 | |||||||||||||||
| 稚内 | 12 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 浜頓別 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 北見北斗 | 1 | 24 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 3 | ||||||||
| 北見柏陽 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 網走南ヶ丘 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 遠軽 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 紋別北 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 斜里 | 3 | |||||||||||||||
| 滝上 | 1 | |||||||||||||||
| 室蘭栄 | 1 | 1 | 43 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 6 | |||||||
| 室蘭清水丘 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 室蘭東 | 3 | |||||||||||||||
| 苫小牧東 | 16 | 5 | 27 | 4 | ||||||||||||
| 苫小牧南 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 浦河 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 静内 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 帯広柏葉 | 1 | 1 | 34 | 8 | 2 | 1 | 2 | 40 | 2 | |||||||
| 帯広三条 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 池田 | 2 | |||||||||||||||
| 大樹 | 1 | |||||||||||||||
| 足寄 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 釧路湖陵 | 2 | 1 | 38 | 3 | 6 | 1 | 26 | 6 | ||||||||
| 釧路江南 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||
| 根室 | 2 | |||||||||||||||
| 中標津 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 標茶 | 1 | |||||||||||||||
| 北広島 | 2 | |||||||||||||||
| 札幌光星 | 8 | 4 | 1 | 11 | 2 | |||||||||||
| 札幌第一 | 2 | |||||||||||||||
| 藤女子 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 北星学園女子 | 1 | |||||||||||||||
| 札幌大谷 | 7 | |||||||||||||||
| 遺愛女子 | 2 | |||||||||||||||
| 函館白百合学園 | 2 | |||||||||||||||
| 函館ラ・サール | 6 | 2 | 1 | 66 | 19 | 27 | 21 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 旭川藤女子 | 1 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌南 | 15 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | ||||
| 札幌北 | 9 | 2 | 7 | 9 | |||||||
| 札幌清田 | 1 | ||||||||||
| 函館中部 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 小樽潮陵 | 1 | ||||||||||
| 岩見沢東 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 滝川 | 1 | ||||||||||
| 旭川東 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 紋別北 | 1 | 1 | |||||||||
| 室蘭栄 | 1 | 1 | |||||||||
| 帯広柏葉 | 1 | ||||||||||
| 釧路湖陵 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 函館ラ・サール | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |