に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 道教 | 樽商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釧路工高専 | 1 | |||||||||||||||
| 札幌東 | 46 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 36 | 10 | ||||||||
| 札幌西 | 3 | 1 | 1 | 104 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 54 | 20 | |||||
| 札幌南 | 16 | 4 | 4 | 1 | 174 | 11 | 2 | 15 | 15 | 7 | 3 | 1 | 20 | 5 | ||
| 札幌北 | 4 | 4 | 5 | 3 | 169 | 11 | 15 | 10 | 1 | 3 | 3 | 18 | 16 | |||
| 札幌月寒 | 6 | 5 | 1 | 18 | 6 | |||||||||||
| 札幌啓成 | 12 | 2 | 19 | |||||||||||||
| 札幌北陵 | 10 | 34 | 2 | |||||||||||||
| 札幌手稲 | 5 | 12 | ||||||||||||||
| 札幌丘珠 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 江別 | 1 | |||||||||||||||
| 千歳 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| 恵庭南 | 6 | |||||||||||||||
| 当別 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 札幌旭丘 | 2 | 58 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 48 | 13 | |||||||
| 札幌開成 | 30 | 1 | 2 | 1 | 75 | 11 | ||||||||||
| 札幌藻岩 | 9 | 15 | 5 | |||||||||||||
| 札幌清田 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 函館中部 | 3 | 1 | 1 | 1 | 42 | 7 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 39 | 14 | |||
| 函館西 | 6 | |||||||||||||||
| 八雲 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 江差 | 1 | |||||||||||||||
| 檜山北 | 3 | |||||||||||||||
| 函館東 | 9 | 1 | 1 | 1 | 58 | 3 | ||||||||||
| 函館北 | 6 | |||||||||||||||
| 小樽潮陵 | 1 | 2 | 2 | 43 | 2 | 1 | 10 | 7 | 2 | 32 | 40 | |||||
| 小樽桜陽 | 3 | 20 | 3 | |||||||||||||
| 小樽商 | 2 | |||||||||||||||
| 倶知安 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 岩内 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 岩見沢東 | 2 | 1 | 3 | 63 | 11 | 1 | 19 | 8 | ||||||||
| 岩見沢西 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||
| 夕張北 | 11 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 美唄東 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 栗山 | 2 | |||||||||||||||
| 月形 | 2 | |||||||||||||||
| 長沼 | 4 | |||||||||||||||
| 滝川 | 3 | 23 | 2 | 8 | 4 | 26 | 4 | |||||||||
| 砂川南 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 芦別 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 歌志内 | 1 | |||||||||||||||
| 深川西 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 旭川東 | 2 | 1 | 2 | 73 | 9 | 18 | 7 | 2 | 3 | 1 | 65 | 4 | ||||
| 旭川西 | 2 | 2 | 31 | |||||||||||||
| 旭川北 | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | 35 | 4 | |||||||||
| 旭川工 | 1 | |||||||||||||||
| 富良野 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 名寄 | 10 | 1 | 1 | 14 | 2 | |||||||||||
| 士別 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 美深 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 旭川南 | 5 | |||||||||||||||
| 留萌 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 羽幌 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 天塩 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 稚内 | 3 | 8 | ||||||||||||||
| 浜頓別 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 枝幸 | 1 | |||||||||||||||
| 北見北斗 | 2 | 19 | 1 | 2 | 1 | 17 | 7 | |||||||||
| 北見柏陽 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 網走南ヶ丘 | 4 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||
| 遠軽 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| 紋別北 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 興部 | 1 | |||||||||||||||
| 美幌 | 3 | |||||||||||||||
| 斜里 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 室蘭栄 | 1 | 1 | 33 | 4 | 10 | 3 | 1 | 29 | 7 | |||||||
| 室蘭清水丘 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 室蘭東 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 苫小牧東 | 1 | 18 | 2 | 4 | 1 | 4 | 23 | 3 | ||||||||
| 苫小牧南 | 2 | |||||||||||||||
| 穂別 | 2 | |||||||||||||||
| 浦河 | 3 | 8 | ||||||||||||||
| 静内 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 帯広柏葉 | 1 | 2 | 28 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 29 | 8 | ||||||
| 帯広三条 | 3 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 清水 | 2 | |||||||||||||||
| 足寄 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 釧路湖陵 | 1 | 2 | 38 | 1 | 15 | 1 | 2 | 31 | 2 | |||||||
| 釧路江南 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 根室 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 中標津 | 3 | |||||||||||||||
| 釧路北陽 | 3 | |||||||||||||||
| 別海 | 1 | |||||||||||||||
| 北海 | 1 | |||||||||||||||
| 札幌光星 | 5 | 3 | 2 | 16 | ||||||||||||
| 札幌第一 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 藤女子 | 7 | |||||||||||||||
| 北星学園女子 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 札幌大谷 | 7 | |||||||||||||||
| 東海大学第四 | 1 | |||||||||||||||
| 函館ラ・サール | 1 | 2 | 1 | 1 | 35 | 23 | 2 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| 駒澤大附岩見沢 | 3 | |||||||||||||||
| 藤学園旭川 | 7 | |||||||||||||||
| 帯広北 | 2 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌西 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 札幌南 | 16 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 札幌北 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 札幌旭丘 | 2 | ||||||||||
| 函館中部 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 小樽潮陵 | 1 | ||||||||||
| 岩見沢東 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 滝川 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 旭川東 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 旭川北 | 1 | 1 | |||||||||
| 北見北斗 | 2 | ||||||||||
| 紋別北 | 1 | 1 | |||||||||
| 室蘭栄 | 1 | 1 | |||||||||
| 苫小牧東 | 1 | 1 | |||||||||
| 帯広柏葉 | 1 | ||||||||||
| 釧路湖陵 | 1 | ||||||||||
| 函館ラ・サール | 1 | 1 | 2 |