に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 道教 | 樽商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釧路工高専 | 1 | |||||||||||||||
| 旭川工高専 | 2 | |||||||||||||||
| 札幌東 | 31 | 4 | 3 | 36 | ||||||||||||
| 札幌西 | 2 | 3 | 2 | 1 | 94 | 1 | 1 | 11 | 8 | 4 | 25 | |||||
| 札幌南 | 15 | 2 | 3 | 1 | 143 | 4 | 1 | 1 | 30 | 15 | 3 | 2 | 20 | |||
| 札幌北 | 6 | 2 | 3 | 158 | 2 | 1 | 4 | 4 | 46 | |||||||
| 札幌月寒 | 19 | 2 | 1 | 26 | ||||||||||||
| 札幌啓成 | 16 | 12 | 19 | |||||||||||||
| 札幌北陵 | 2 | 1 | 27 | |||||||||||||
| 札幌琴似工 | 1 | |||||||||||||||
| 江別 | 4 | 2 | 12 | |||||||||||||
| 千歳 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 恵庭南 | 2 | |||||||||||||||
| 当別 | 1 | |||||||||||||||
| 札幌旭丘 | 1 | 60 | 3 | 2 | 1 | 35 | ||||||||||
| 札幌開成 | 25 | 1 | 1 | 45 | ||||||||||||
| 札幌藻岩 | 4 | 11 | ||||||||||||||
| 函館中部 | 6 | 2 | 2 | 37 | 10 | 23 | 3 | 2 | 5 | 32 | ||||||
| 函館西 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 江差 | 1 | |||||||||||||||
| 函館東 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 68 | ||||||||||
| 函館北 | 13 | |||||||||||||||
| 小樽潮陵 | 2 | 1 | 3 | 2 | 29 | 2 | 1 | 11 | 5 | 16 | ||||||
| 小樽桜陽 | 3 | 12 | ||||||||||||||
| 倶知安 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 岩内 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 喜茂別 | 2 | |||||||||||||||
| 岩見沢東 | 2 | 54 | 1 | 7 | 2 | 33 | ||||||||||
| 岩見沢西 | 3 | 8 | ||||||||||||||
| 夕張南 | 1 | |||||||||||||||
| 夕張北 | 6 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 美唄東 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 月形 | 1 | |||||||||||||||
| 長沼 | 2 | |||||||||||||||
| 滝川 | 17 | 2 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||
| 砂川南 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||
| 芦別 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| 深川西 | 5 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||
| 赤平西 | 2 | |||||||||||||||
| 旭川東 | 5 | 2 | 1 | 74 | 4 | 2 | 53 | |||||||||
| 旭川西 | 9 | 1 | 24 | |||||||||||||
| 旭川北 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 41 | ||||||||||
| 旭川工 | 1 | |||||||||||||||
| 富良野 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 名寄 | 1 | 4 | 1 | 14 | ||||||||||||
| 士別 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 留萌 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||
| 羽幌 | 1 | |||||||||||||||
| 天塩 | 1 | |||||||||||||||
| 稚内 | 5 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 北見北斗 | 1 | 2 | 18 | 3 | 2 | 21 | ||||||||||
| 北見柏陽 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 網走南ヶ丘 | 7 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 遠軽 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 紋別北 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 斜里 | 3 | |||||||||||||||
| 佐呂間 | 1 | |||||||||||||||
| 室蘭栄 | 1 | 3 | 41 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 22 | |||||||
| 室蘭清水丘 | 6 | |||||||||||||||
| 苫小牧東 | 26 | 7 | 3 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||
| 浦河 | 8 | |||||||||||||||
| 静内 | 2 | |||||||||||||||
| 様似商 | 1 | |||||||||||||||
| 帯広柏葉 | 1 | 1 | 28 | 13 | 2 | 1 | 1 | 28 | ||||||||
| 帯広三条 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||
| 本別 | 1 | |||||||||||||||
| 池田 | 1 | |||||||||||||||
| 足寄 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 釧路湖陵 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 33 | ||||||
| 釧路江南 | 1 | 22 | ||||||||||||||
| 中標津 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 釧路北陽 | 1 | |||||||||||||||
| 札幌光星 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 藤女子 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 北星学園女子 | 1 | |||||||||||||||
| 遺愛女子 | 1 | |||||||||||||||
| 函館ラ・サール | 4 | 3 | 5 | 3 | 43 | 15 | 2 | 25 | 13 | 3 | 4 | 7 | ||||
| 藤学園旭川 | 1 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌西 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 札幌南 | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 札幌北 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 函館中部 | 6 | 1 | 5 | 2 | |||||||
| 小樽潮陵 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 岩見沢東 | 2 | 2 | |||||||||
| 旭川東 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 旭川北 | 1 | 1 | |||||||||
| 名寄 | 1 | 1 | |||||||||
| 北見北斗 | 1 | ||||||||||
| 室蘭栄 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 釧路湖陵 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 函館ラ・サール | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |