に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 横国 | 千葉 | 道教 | 樽商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌第二 | 1 | |||||||||||||||
| 札幌第一 | 2 | |||||||||||||||
| 札幌女子 | 2 | |||||||||||||||
| 江別 | 1 | |||||||||||||||
| 函館 | 1 | 24 | ||||||||||||||
| 函館市立 | 1 | |||||||||||||||
| 小樽 | 2 | |||||||||||||||
| 倶知安 | 2 | |||||||||||||||
| 余市 | 1 | |||||||||||||||
| 岩見沢 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 夕張 | 1 | |||||||||||||||
| 滝川女子 | 1 | |||||||||||||||
| 砂川 | 1 | |||||||||||||||
| 深川 | 2 | |||||||||||||||
| 旭川 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 旭川市立 | 1 | |||||||||||||||
| 名寄 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 留萌 | 1 | |||||||||||||||
| 北見 | 2 | |||||||||||||||
| 網走 | 1 | |||||||||||||||
| 室蘭 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 苫小牧 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 帯広 | 3 | |||||||||||||||
| 本別 | 3 | |||||||||||||||
| 釧路 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 根室 | 1 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 旭川 | 札幌 | 弘前 | 福島 | 新潟 | その他 |
|---|