に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 山口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大附 | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | 9 | 14 | 15 | 3 | 9 | 3 | 38 | 7 | |
| 広島大附福山 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 14 | 8 | 19 | 17 | 2 | 3 | 21 | 14 | 4 | ||
| 広島観音 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 広島国泰寺 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24 | 9 | |||||||||
| 広島皆実 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | |||||||||
| 海田 | 1 | 18 | 7 | |||||||||||||
| 廿日市 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||
| 賀茂 | 1 | 10 | 7 | |||||||||||||
| 西条農 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 加計 | 1 | |||||||||||||||
| 賀茂北 | 1 | |||||||||||||||
| 黒瀬 | 1 | |||||||||||||||
| 五日市 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 安古市 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 28 | 24 | |||||||
| 広 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||
| 呉宮原 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
| 呉三津田 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 27 | 6 | |||||
| 尾道東 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 尾道北 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 19 | 8 | 8 | ||||
| 三原 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||
| 世羅 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 福山誠之館 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 21 | 16 | 10 | ||||||
| 福山葦陽 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 府中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 13 | |||||||
| 油木 | 1 | |||||||||||||||
| 大門 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 福山明王台 | 2 | |||||||||||||||
| 庄原格致 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 三次 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 舟入 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 52 | 17 | ||||
| 基町 | 4 | 11 | 1 | 6 | 1 | 3 | 15 | 20 | 6 | 1 | 2 | 10 | 6 | 61 | 19 | |
| 福山 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 9 | 5 | |||||||||
| 高陽 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 熊野 | 1 | |||||||||||||||
| 広島井口 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | ||||||||||
| 安芸府中 | 2 | |||||||||||||||
| 神辺旭 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 廿日市西 | 1 | |||||||||||||||
| 祇園北 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||||||||||||
| 沼田 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 安芸南 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 美鈴が丘 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 西 | 1 | |||||||||||||||
| 因島 | 1 | |||||||||||||||
| 広島 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | 56 | 14 | ||
| 市立広島中教 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||
| 修道 | 4 | 9 | 2 | 1 | 8 | 7 | 18 | 26 | 16 | 3 | 10 | 37 | 14 | |||
| 崇徳 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| 広陵 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 広島県瀬戸内 | 2 | |||||||||||||||
| 安田女子 | 1 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||
| 比治山女子 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 広島女学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | |||||||
| ノートルダム清心 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 5 | 1 | 8 | 30 | 9 | ||
| 広島国際学院 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||
| AICJ | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 | 15 | 4 | ||
| 広島新庄 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 広島工業大学 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 広島学院 | 9 | 8 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 10 | 13 | 24 | 15 | 1 | 8 | 4 | 30 | 5 |
| 広島城北 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1 | 11 | 16 | |||||
| 広島なぎさ | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | |||||||
| 武田 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 盈進 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 福山暁の星女子 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 近畿大附広島福山 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | |||||||||
| 尾道 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 銀河学院 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 英数学館 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 如水館 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 近畿大附広島東広島 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 17 | |||||||
| 呉青山 | 1 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 推薦 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大附 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | |||||
| 広島大附福山 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
| 安古市 | 1 | 1 | |||||||||||
| 呉三津田 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||||||||
| 尾道北 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 府中 | 2 | 1 | |||||||||||
| 舟入 | 4 | 4 | |||||||||||
| 基町 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | ||||||
| 福山 | 1 | 1 | |||||||||||
| 沼田 | 1 | 0 | |||||||||||
| 広島 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 修道 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | |||||
| 広島女学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| ノートルダム清心 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| AICJ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||
| 広島学院 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | |||||
| 広島なぎさ | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 愛媛 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大附 | 26 | 16 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 神戸2 高知1 大分1 鹿児1 | ||||||
| 広島大附福山 | 30 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 旭川2 三重1 滋賀1 香川6 高知2 大分1 | ||||
| 廿日市 | 1 | 旭川1 | |||||||||||||
| 呉三津田 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 福山誠之館 | 2 | 0 | 鳥取1 徳島1 | ||||||||||||
| 三次 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 舟入 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 基町 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 香川1 鹿児1 | ||||||||
| 広島 | 7 | 6 | 5 | 1 | 医歯1 | ||||||||||
| 修道 | 14 | 6 | 8 | 3 | 秋田1 鳥取1 佐賀1 | ||||||||||
| 広島女学院 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| ノートルダム清心 | 14 | 11 | 1 | 5 | 3 | 1 | 京府1 佐賀1 宮崎1 鹿児1 | ||||||||
| AICJ | 11 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 奈良1 | ||||||||
| 広島新庄 | 1 | 琉球1 | |||||||||||||
| 広島学院 | 40 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 3 | 旭川1 千葉1 徳島1 香川1 佐賀1 熊本1 | |||||
| 広島城北 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 広島なぎさ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 福山暁の星女子 | 1 | 0 | 鳥取1 | ||||||||||||
| 近畿大附広島東広島 | 1 | 鹿児1 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大附 | 199 | 31 | 15.6 | 46 | 23.1 | 81 | 40.7 |
| 広島大附福山 | 197 | 23 | 11.7 | 45 | 22.8 | 74 | 37.6 |
| 広島観音 | 283 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 広島国泰寺 | 283 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 2.1 |
| 広島皆実 | 251 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 2.4 |
| 安古市 | 315 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 15 | 4.8 |
| 広 | 193 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.6 |
| 呉宮原 | 197 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 |
| 呉三津田 | 195 | 6 | 3.1 | 11 | 5.6 | 20 | 10.3 |
| 尾道北 | 194 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 24 | 12.4 |
| 三原 | 195 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 |
| 福山誠之館 | 279 | 0 | 0.0 | 3 | 1.1 | 12 | 4.3 |
| 府中 | 237 | 1 | 0.4 | 3 | 1.3 | 7 | 3.0 |
| 三次 | 193 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 2 | 1.0 |
| 舟入 | 355 | 6 | 1.7 | 8 | 2.3 | 33 | 9.3 |
| 基町 | 358 | 16 | 4.5 | 26 | 7.3 | 81 | 22.6 |
| 広島 | 234 | 14 | 6.0 | 19 | 8.1 | 44 | 18.8 |
| 修道 | 278 | 13 | 4.7 | 30 | 10.8 | 73 | 26.3 |
| 広島女学院 | 187 | 3 | 1.6 | 5 | 2.7 | 14 | 7.5 |
| ノートルダム清心 | 187 | 15 | 8.0 | 20 | 10.7 | 48 | 25.7 |
| AICJ | 113 | 10 | 8.8 | 20 | 17.7 | 28 | 24.8 |
| 広島学院 | 181 | 36 | 19.9 | 60 | 33.1 | 97 | 53.6 |
| 広島城北 | 233 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 11 | 4.7 |
| 広島なぎさ | 182 | 1 | 0.5 | 3 | 1.6 | 11 | 6.0 |
| 近畿大附広島福山 | 203 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 |
| 英数学館 | 57 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 近畿大附広島東広島 | 196 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 7 | 3.6 |