に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 山口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大附 | 5 | 17 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 28 | 10 | 7 | 2 | 26 | 7 | |||
| 広島大附福山 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 10 | 24 | 25 | 1 | 9 | 22 | 26 | 2 | |
| 広島観音 | 8 | 1 | ||||||||||||||
| 広島国泰寺 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 6 | 21 | 20 | ||||||||
| 広島皆実 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | |||||||||
| 海田 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 9 | ||||||||||
| 廿日市 | 1 | 1 | 15 | 9 | ||||||||||||
| 賀茂 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | |||||||||
| 西条農 | 2 | |||||||||||||||
| 五日市 | 1 | |||||||||||||||
| 安古市 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 32 | 19 | ||||||
| 広 | 1 | 2 | 16 | 8 | ||||||||||||
| 呉宮原 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||
| 呉三津田 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 11 | 8 | 5 | 4 | 4 | 31 | 8 | |||
| 尾道東 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||
| 尾道北 | 1 | 8 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 10 | 15 | 2 | 11 | 18 | 20 | 15 | ||
| 三原 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | 2 | ||||||||
| 忠海 | 6 | |||||||||||||||
| 御調 | 1 | |||||||||||||||
| 世羅 | 1 | |||||||||||||||
| 福山誠之館 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 25 | 15 | 12 | |||||
| 府中 | 2 | |||||||||||||||
| 大門 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | |||||||||
| 福山明王台 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 庄原格致 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
| 三次 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| 舟入 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 55 | 23 | |||||
| 基町 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 16 | 14 | 6 | 14 | 11 | 67 | 15 | |
| 広島井口 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 11 | |||||||||
| 安芸府中 | 3 | |||||||||||||||
| 神辺旭 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 祇園北 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 14 | |||||||||
| 呉昭和 | 1 | |||||||||||||||
| 沼田 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 安芸南 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 美鈴が丘 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 西 | 1 | |||||||||||||||
| 広島 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 34 | 13 | ||||
| 修道 | 9 | 18 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 12 | 7 | 33 | 19 | 9 | 3 | 28 | 7 | |
| 崇徳 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | ||||||||||
| 広陵 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 山陽 | 1 | |||||||||||||||
| 安田女子 | 1 | 2 | 23 | 6 | ||||||||||||
| 比治山女子 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||
| 広島女学院 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | 8 | 3 | 4 | 31 | 5 | ||||||
| ノートルダム清心 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 24 | 6 | 11 | 4 | 35 | 4 | |||
| 広島国際学院 | 1 | |||||||||||||||
| 鈴峯女子 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 広島県新庄 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 広島学院 | 19 | 17 | 10 | 2 | 4 | 3 | 15 | 13 | 31 | 33 | 1 | 5 | 4 | 17 | 1 | |
| 広島城北 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 15 | 5 | 1 | 4 | 5 | 29 | 16 | |||
| 広島工業大附広島 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | 3 | 2 | 2 | 20 | 7 | |||
| 武田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 盈進 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 福山暁の星女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 9 | 11 | 3 | |||||
| 近畿大附福山 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 2 | 2 | 6 | 7 | 10 | 5 | ||
| 尾道 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 銀河学院 | 3 | |||||||||||||||
| 英数学館 | 1 | |||||||||||||||
| 如水館 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 近畿大附東広島 | 1 | 4 | 7 | 7 | 10 | 2 | 31 | 4 | ||||||||
| 呉青山 | 1 | 1 | 2 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 | 医保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大附 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 17 | 14 | 1 | ||||
| 広島大附福山 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | |||
| 安古市 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 呉三津田 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| 尾道北 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | |||||||
| 福山誠之館 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 舟入 | 1 | 1 | ||||||||||
| 基町 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||
| 祇園北 | 1 | 1 | ||||||||||
| 広島 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 修道 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 18 | 15 | ||||
| ノートルダム清心 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 広島学院 | 19 | 14 | 3 | 3 | 8 | 5 | 17 | 11 | 2 | |||
| 広島城北 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 広島工業大附広島 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 武田 | 1 | 1 | ||||||||||
| 盈進 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 福山暁の星女子 | 1 | 0 | ||||||||||
| 近畿大附福山 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 如水館 | 1 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 愛媛 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大附 | 20 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 札幌1 山梨1 鳥取1 香川1 大分2 | ||||||||
| 広島大附福山 | 30 | 14 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 福島1 山梨2 和歌1 鳥取1 徳島1 香川6 高知1 琉球1 | ||||||
| 広島国泰寺 | 1 | ||||||||||||||
| 安古市 | 1 | 鳥取1 | |||||||||||||
| 呉宮原 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 呉三津田 | 2 | 1 | 徳島1 | ||||||||||||
| 尾道北 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 福山誠之館 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 舟入 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 基町 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 修道 | 16 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 山梨1 香川2 大分2 | ||||||||
| 広島女学院 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ノートルダム清心 | 13 | 8 | 6 | 1 | 富山1 名市1 神戸1 香川1 琉球2 | ||||||||||
| 広島学院 | 33 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 筑波1 新潟1 岐阜2 鳥取1 佐賀2 大分2 宮崎1 琉球1 | |||||
| 広島城北 | 2 | 1 | 鳥取1 | ||||||||||||
| 広島工業大附広島 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 盈進 | 2 | 1 | 高知1 | ||||||||||||
| 福山暁の星女子 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 近畿大附福山 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 英数学館 | |||||||||||||||
| 如水館 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 近畿大附東広島 | 2 | 1 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大附 | 197 | 17 | 8.6 | 44 | 22.3 | 67 | 34.0 |
| 広島大附福山 | 202 | 15 | 7.4 | 51 | 25.2 | 88 | 43.6 |
| 広島観音 | 313 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 広島国泰寺 | 316 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 7 | 2.2 |
| 広島皆実 | 273 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 |
| 安古市 | 352 | 3 | 0.9 | 4 | 1.1 | 12 | 3.4 |
| 広 | 198 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.5 |
| 呉宮原 | 236 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 |
| 呉三津田 | 234 | 4 | 1.7 | 8 | 3.4 | 39 | 16.7 |
| 尾道北 | 233 | 8 | 3.4 | 11 | 4.7 | 52 | 22.3 |
| 三原 | 196 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 4.6 |
| 福山誠之館 | 349 | 1 | 0.3 | 3 | 0.9 | 19 | 5.4 |
| 府中 | 268 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 |
| 三次 | 248 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 |
| 舟入 | 393 | 1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 17 | 4.3 |
| 基町 | 394 | 3 | 0.8 | 10 | 2.5 | 58 | 14.7 |
| 広島 | 210 | 2 | 1.0 | 3 | 1.4 | 14 | 6.7 |
| 修道 | 276 | 20 | 7.2 | 47 | 17.0 | 82 | 29.7 |
| 広島女学院 | 216 | 0 | 0.0 | 3 | 1.4 | 12 | 5.6 |
| ノートルダム清心 | 184 | 5 | 2.7 | 21 | 11.4 | 39 | 21.2 |
| 広島学院 | 180 | 25 | 13.9 | 79 | 43.9 | 114 | 63.3 |
| 広島城北 | 315 | 0 | 0.0 | 3 | 1.0 | 21 | 6.7 |
| 広島工業大附広島 | 209 | 1 | 0.5 | 4 | 1.9 | 19 | 9.1 |
| 近畿大附福山 | 187 | 3 | 1.6 | 5 | 2.7 | 21 | 11.2 |
| 英数学館 | 64 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 近畿大附東広島 | 237 | 0 | 0.0 | 3 | 1.3 | 14 | 5.9 |