に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|---|
| 第1 | 山県郡 |
| 第2 | 廿日市市、大竹市など |
| 第3 | 広島市(安佐北区・安佐南区・安芸区・東区の一部)、安芸郡の一部 |
| 第4 | 広島市(中区・東区・南区・西区) |
| 第5 | 東広島市など |
| 第6 | 呉市など |
| 第7 | 竹原市など |
| 第8 | 尾道市、三原市など |
| 第9 | 福山市など |
| 第10 | 府中市など |
| 第11 | 世羅郡 |
| 第12 | 庄原市など |
| 第13 | 三次市など |
| 第14 | 高田郡 |
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|---|---|
| 総合 | 第2学区 | 廿日市、五日市 |
| 総合 | 第6学区 | 広、呉宮原、呉三津田 |
| 総合 | 第8学区三原 | 三原、三原東 |
| 総合 | 第8学区尾道 | 尾道東、尾道北 |
| 総合 | 第9学区東部 | 福山誠之館、大門、福山明王台 |
| 総合 | 第9学区西部 | 福山葦陽、松永、福山 |
| 総合 | 第4学区東部 | 広島国泰寺、広島皆実、基町 |
| 総合 | 第4学区西部 | 広島観音、舟入、広島井口 |
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 山口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大附 | 6 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 28 | 25 | 3 | 5 | 4 | 26 | 4 |
| 広島大附福山 | 13 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 | 8 | 37 | 29 | 1 | 9 | 20 | 12 | 8 | |
| 広島皆実 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 1 | |||||||||
| 海田 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 五日市 | 1 | |||||||||||||||
| 安古市 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 10 | 50 | 6 | |||
| 広 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 呉宮原 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 呉三津田 | 2 | 1 | 9 | 2 | 10 | |||||||||||
| 尾道東 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||
| 尾道北 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 15 | 11 | ||||||||
| 三原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | ||||||||||
| 福山誠之館 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | ||||||||||
| 福山葦陽 | 1 | |||||||||||||||
| 松永 | 2 | |||||||||||||||
| 府中 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | ||||||||
| 大門 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | |||||||||||
| 福山明王台 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| 舟入 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 基町 | 1 | |||||||||||||||
| 広島井口 | 1 | |||||||||||||||
| 神辺旭 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 祇園北 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | |||||||||
| 安芸南 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 美鈴が丘 | 1 | |||||||||||||||
| 修道 | 10 | 12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 19 | 17 | 41 | 28 | 2 | 8 | 5 | 44 | 10 |
| 崇徳 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 安田女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | ||||||||||
| 比治山女子 | 10 | |||||||||||||||
| 広島女学院 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 16 | 7 | 2 | 38 | 2 | ||||||
| ノートルダム清心 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 15 | 12 | 3 | 5 | 3 | 33 | 2 | |
| 広島学院 | 32 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 16 | 10 | 47 | 38 | 3 | 9 | 15 | 3 | ||
| 広島城北 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 42 | 25 | 1 | 4 | 6 | 38 | 16 |
| 広島工業大附広島 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | 6 | 6 | 4 | 2 | 30 | 10 | ||||
| 清水ヶ丘 | 1 | |||||||||||||||
| 武田 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | |||||||||
| 盈進 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
| 福山暁の星女子 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 9 | 2 | 17 | 7 | 8 | |||
| 近畿大附福山 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | |||||||
| 英数学館 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| 近畿大附福山東広島 | 1 | 1 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大附 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 11 | |||
| 広島大附福山 | 13 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | |
| 海田 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 安古市 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 基町 | 1 | 0 | |||||||||
| 広島井口 | 1 | 0 | |||||||||
| 修道 | 10 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 12 | 9 | |||
| 広島女学院 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ノートルダム清心 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||
| 広島学院 | 32 | 27 | 5 | 2 | 3 | 18 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| 広島城北 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||
| 広島工業大附広島 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 盈進 | 1 | 1 | |||||||||
| 福山暁の星女子 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 英数学館 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 近畿大附福山東広島 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大附 | 199 | 13 | 6.5 | 25 | 12.6 | 51 | 25.6 |
| 広島大附福山 | 200 | 16 | 8.0 | 28 | 14.0 | 64 | 32.0 |
| 広島皆実 | 432 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 |
| 安古市 | 383 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 19 | 5.0 |
| 広 | 315 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 |
| 呉宮原 | 282 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 |
| 呉三津田 | 279 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.1 |
| 尾道北 | 280 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 2.1 |
| 三原 | 239 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 |
| 福山誠之館 | 427 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 |
| 府中 | 355 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.1 |
| 舟入 | 389 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
| 基町 | 394 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
| 修道 | 322 | 16 | 5.0 | 27 | 8.4 | 87 | 27.0 |
| 広島女学院 | 229 | 1 | 0.4 | 4 | 1.7 | 14 | 6.1 |
| ノートルダム清心 | 203 | 5 | 2.5 | 9 | 4.4 | 27 | 13.3 |
| 広島学院 | 195 | 29 | 14.9 | 47 | 24.1 | 89 | 45.6 |
| 広島城北 | 364 | 5 | 1.4 | 18 | 4.9 | 45 | 12.4 |
| 広島工業大附広島 | 257 | 1 | 0.4 | 5 | 1.9 | 15 | 5.8 |
| 近畿大附福山 | 285 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.4 |
| 英数学館 | 140 | 1 | 0.7 | 2 | 1.4 | 2 | 1.4 |