に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|---|
| 第1 | 山県郡 |
| 第2 | 廿日市市、大竹市など |
| 第3 | 広島市(安佐北区・安佐南区・安芸区・東区の一部)、安芸郡の一部 |
| 第4 | 広島市(中区・東区・南区・西区) |
| 第5 | 東広島市など |
| 第6 | 呉市など |
| 第7 | 竹原市など |
| 第8 | 尾道市、三原市など |
| 第9 | 福山市など |
| 第10 | 府中市など |
| 第11 | 世羅郡 |
| 第12 | 庄原市など |
| 第13 | 三次市など |
| 第14 | 高田郡 |
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|---|---|
| 総合 | 第2学区 | 廿日市、五日市 |
| 総合 | 第6学区 | 広、呉宮原、呉三津田 |
| 総合 | 第8学区三原 | 三原、三原東 |
| 総合 | 第8学区尾道 | 尾道東、尾道北 |
| 総合 | 第13学区 | 三次、日彰館 |
| 総合 | 第9学区東部 | 福山誠之館、大門、福山明王台 |
| 総合 | 第9学区西部 | 福山葦陽、松永、福山 |
| 総合 | 第4学区東部 | 広島国泰寺、広島皆実、基町 |
| 総合 | 第4学区西部 | 広島観音、舟入、広島井口 |
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 山口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大附 | 10 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 29 | 21 | 2 | 8 | 6 | 29 | 3 |
| 広島大附福山 | 15 | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 17 | 4 | 44 | 21 | 1 | 3 | 28 | 19 | 6 | |
| 広島観音 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 4 | |||||||||
| 広島国泰寺 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||
| 広島皆実 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | ||||||||||
| 海田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 25 | 12 | ||||||
| 可部 | 2 | |||||||||||||||
| 廿日市 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||
| 賀茂 | 1 | 1 | 10 | 6 | ||||||||||||
| 西条農 | 2 | |||||||||||||||
| 黒瀬 | 1 | |||||||||||||||
| 五日市 | 2 | 1 | 10 | 6 | ||||||||||||
| 安古市 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | 1 | 6 | 7 | 8 | 63 | 20 | |
| 広 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | ||||||||||
| 呉宮原 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||
| 呉三津田 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 32 | 14 | ||||||||
| 尾道東 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||||
| 尾道北 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | |||||||||
| 三原 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | |||||||||||
| 三原東 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
| 忠海 | 1 | |||||||||||||||
| 竹原 | 1 | |||||||||||||||
| 世羅 | 2 | |||||||||||||||
| 因島 | 1 | |||||||||||||||
| 福山誠之館 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 松永 | 1 | |||||||||||||||
| 府中 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 大門 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 福山明王台 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 庄原格致 | 5 | |||||||||||||||
| 三次 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 舟入 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 14 | |||||||||
| 基町 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||
| 福山 | 2 | |||||||||||||||
| 高陽 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 熊野 | 1 | |||||||||||||||
| 広島井口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 7 | |||||||||
| 安芸府中 | 3 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||||
| 神辺旭 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 廿日市西 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 祇園北 | 1 | 1 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||
| 呉昭和 | 1 | |||||||||||||||
| 沼田 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 安芸南 | 2 | |||||||||||||||
| 美鈴が丘 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 修道 | 11 | 19 | 8 | 5 | 4 | 4 | 11 | 15 | 45 | 48 | 2 | 9 | 3 | 28 | 6 | |
| 崇徳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | |||||||||
| 安田女子 | 11 | |||||||||||||||
| 比治山女子 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 広島女学院 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 33 | 5 | ||||
| ノートルダム清心 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 15 | 10 | 3 | 6 | 4 | 54 | 3 | ||||
| 広島県新庄 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 広島学院 | 34 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 21 | 13 | 35 | 36 | 2 | 3 | 3 | 24 | 3 |
| 広島城北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | 4 | 3 | 4 | 30 | 15 | ||
| 広島工業大附広島 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||
| 武田 | 1 | 1 | 8 | 4 | ||||||||||||
| 福山暁の星女子 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 7 | 12 | 7 | |||||
| 近畿大附福山 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 英数学館 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大附 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 | 10 | 1 | ||
| 広島大附福山 | 15 | 13 | 2 | 5 | 7 | 1 | 15 | 12 | |||
| 広島観音 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 海田 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 廿日市 | 1 | 0 | |||||||||
| 安古市 | 1 | 0 | |||||||||
| 呉宮原 | 2 | 1 | |||||||||
| 修道 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 19 | 12 | ||
| 崇徳 | 1 | 1 | |||||||||
| ノートルダム清心 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
| 広島学院 | 34 | 23 | 5 | 4 | 6 | 14 | 2 | 3 | 10 | 2 | |
| 広島城北 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 福山暁の星女子 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 英数学館 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
国公立大医学部合格者数
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大附 | 206 | 17 | 8.3 | 31 | 15.0 | 63 | 30.6 |
| 広島大附福山 | 233 | 25 | 10.7 | 36 | 15.5 | 63 | 27.0 |
| 広島観音 | 381 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 2 | 0.5 |
| 広島国泰寺 | 476 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 |
| 広島皆実 | 457 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 安古市 | 445 | 0 | 0.0 | 8 | 1.8 | 29 | 6.5 |
| 広 | 353 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 1.4 |
| 呉宮原 | 357 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 | 7 | 2.0 |
| 呉三津田 | 319 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 1.6 |
| 尾道北 | 282 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.1 |
| 三原 | 280 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 |
| 福山誠之館 | 429 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
| 府中 | 431 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 10 | 2.3 |
| 三次 | 290 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| 舟入 | 426 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 3 | 0.7 |
| 基町 | 427 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 5 | 1.2 |
| 修道 | 341 | 15 | 4.4 | 43 | 12.6 | 86 | 25.2 |
| 広島女学院 | 254 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 10 | 3.9 |
| ノートルダム清心 | 198 | 7 | 3.5 | 9 | 4.5 | 24 | 12.1 |
| 広島学院 | 208 | 25 | 12.0 | 50 | 24.0 | 94 | 45.2 |
| 広島城北 | 378 | 1 | 0.3 | 3 | 0.8 | 23 | 6.1 |
| 広島工業大附広島 | 212 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.9 |
| 近畿大附福山 | 466 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 |
| 英数学館 | 171 | 0 | 0.0 | 2 | 1.2 | 4 | 2.3 |