に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 群馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋 | 1 | 3 | 2 | 5 | 25 | 4 | 4 | 28 | 16 | 10 | 5 | 6 | 16 | 44 | ||
| 前橋南 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
| 前橋女子 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 11 | 2 | 8 | 12 | 47 | |||
| 前橋工 | 3 | |||||||||||||||
| 高崎 | 10 | 8 | 4 | 3 | 9 | 30 | 5 | 2 | 1 | 49 | 27 | 5 | 4 | 9 | 11 | 27 |
| 高崎女子 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 7 | 3 | 7 | 17 | 43 | ||
| 高崎商 | 1 | |||||||||||||||
| 桐生 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 46 | ||||||
| 桐生女子 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 桐生工 | 2 | |||||||||||||||
| 伊勢崎清明 | 9 | |||||||||||||||
| 太田 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 18 | 11 | 6 | 6 | 7 | 7 | 24 | |||
| 太田女子 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 29 | ||||||||
| 沼田 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | |||||||
| 沼田女子 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 館林 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 館林女子 | 3 | |||||||||||||||
| 渋川 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 41 | |||||||
| 渋川女子 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | |||||||||||
| 富岡 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 | |||||||||||
| 富岡東 | 1 | |||||||||||||||
| 西邑楽 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 渋川青翠 | 1 | |||||||||||||||
| 市立前橋 | 4 | |||||||||||||||
| 高崎北 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||
| 前橋東 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||
| 太田東 | 8 | |||||||||||||||
| 高崎東 | 3 | |||||||||||||||
| 高崎経済大附 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 中央中教 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 13 | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | |
| 藤岡中央 | 2 | |||||||||||||||
| 伊勢崎 | 2 | 10 | ||||||||||||||
| 太田フレックス | 1 | |||||||||||||||
| 共愛学園 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 桐生第一 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 新島学園 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 高崎商科大附 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 関東学園大附 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 東京農業大学第二 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 23 | ||||||||||
| 樹徳 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||||
| 前橋育英 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| 高崎健康福祉大学高崎 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 明和県央 | 2 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 秋田 | 山形 | 福島 | 群馬 | 新潟 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋 | 25 | 12 | 2 | 2 | 13 | 筑波2 富山1 金沢1 信州1 高知1 佐賀1 琉球1 | |||||||||
| 前橋女子 | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 福井1 山梨1 | ||||||||
| 高崎 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
| 高崎女子 | 5 | 3 | 4 | 鳥取1 | |||||||||||
| 太田 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 太田女子 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 沼田 | 4 | 1 | 徳島1 | ||||||||||||
| 中央中教 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 樹徳 | 4 | 4 |