に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 群馬 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋 | 10 | 7 | 4 | 4 | 7 | 21 | 2 | 3 | 48 | 41 | 14 | 6 | 10 | 10 | 42 | |
| 前橋南 | 1 | 4 | 2 | 1 | 24 | |||||||||||
| 前橋女子 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 18 | 3 | 9 | 3 | 5 | 7 | 47 | ||||
| 勢多農林 | 1 | |||||||||||||||
| 前橋工 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 高崎 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 25 | 1 | 4 | 36 | 26 | 6 | 3 | 13 | 13 | 28 | |
| 高崎女子 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 25 | 9 | 7 | 2 | 9 | 18 | 42 | |||
| 高崎工 | 1 | |||||||||||||||
| 高崎商 | 1 | |||||||||||||||
| 桐生 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 50 | ||||||||
| 桐生南 | 1 | |||||||||||||||
| 桐生女子 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 桐生工 | 3 | |||||||||||||||
| 伊勢崎清明 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 太田 | 3 | 2 | 13 | 1 | 33 | 16 | 7 | 5 | 5 | 7 | 34 | |||||
| 太田女子 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 23 | |||||||
| 沼田 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 21 | ||||||
| 沼田女子 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 館林 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||
| 館林女子 | 2 | |||||||||||||||
| 渋川 | 4 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 22 | ||||||||
| 渋川女子 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||||
| 富岡 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | ||||||||||
| 富岡東 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 長野原 | 1 | |||||||||||||||
| 西邑楽 | 2 | |||||||||||||||
| 市立前橋 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 太田市立商 | 1 | |||||||||||||||
| 高崎北 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 前橋東 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| 前橋西 | 2 | |||||||||||||||
| 太田東 | 1 | 11 | 2 | 19 | ||||||||||||
| 高崎東 | 5 | |||||||||||||||
| 高崎経済大附 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||
| 中央中教 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | 13 | 1 | 2 | 1 | 8 | 19 | |||||
| 藤岡中央 | 1 | |||||||||||||||
| 伊勢崎 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 共愛学園 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 桐生第一 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 常磐 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 新島学園 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 高崎商科大附 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 関東学園大附 | 1 | |||||||||||||||
| 東京農業大学第二 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | |||||||||
| 樹徳 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
| 前橋育英 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||
| 高崎健康福祉大学高崎 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 明和県央 | 1 | 
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 秋田 | 山形 | 福島 | 群馬 | 新潟 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋 | 35 | 21 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | 3 | 弘前1 富山1 金沢1 岐阜1 岡山1 徳島1 佐賀1 | ||||||
| 前橋女子 | 10 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 高崎 | 12 | 11 | 8 | 1 | 弘前1 筑波1 信州1 | ||||||||||
| 高崎女子 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 太田 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 太田女子 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 沼田 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中央中教 | 6 | 4 | 3 | 
