に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 | 
|---|
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 | 
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 群馬 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬工高専 | 1 | |||||||||||||||
| 前橋 | 8 | 2 | 7 | 4 | 7 | 32 | 47 | 17 | 5 | 8 | 11 | 33 | 48 | |||
| 前橋女子 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 61 | |||||||
| 勢多農林 | 1 | |||||||||||||||
| 高崎 | 14 | 3 | 5 | 1 | 9 | 12 | 46 | 29 | 8 | 3 | 6 | 16 | 43 | |||
| 中央 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||||
| 高崎女子 | 1 | 9 | 3 | 3 | 11 | 6 | 34 | |||||||||
| 高崎工 | 1 | |||||||||||||||
| 桐生 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 19 | 7 | 1 | 1 | 9 | 7 | 52 | ||||
| 桐生女子 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 | |||||||||||
| 伊勢崎東 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 6 | 22 | |||||||||
| 伊勢崎女子 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 太田 | 4 | 1 | 1 | 3 | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 43 | |||||
| 太田女子 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 沼田 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||
| 沼田女子 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 館林 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| 渋川 | 1 | 1 | 8 | 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 46 | ||||||
| 渋川女子 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||
| 富岡 | 1 | 2 | 5 | 15 | ||||||||||||
| 富岡東 | 3 | 8 | ||||||||||||||
| 中之条 | 5 | |||||||||||||||
| 新島学園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 東京農業大学第二 | 2 | 1 | 2 | 13 | 
