に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 金沢 | 名工 | 岐阜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜 | 12 | 23 | 2 | 4 | 42 | 13 | 2 | 33 | 26 | 7 | 3 | 15 | 41 | |||
| 岐阜北 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 39 | 6 | 12 | 2 | 3 | 3 | 8 | 16 | 45 | ||
| 長良 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||
| 岐山 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 24 | |||||||
| 加納 | 3 | 9 | 1 | 1 | 10 | 11 | 39 | |||||||||
| 岐阜商 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 各務原 | 1 | |||||||||||||||
| 岐阜農林 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 大垣北 | 2 | 8 | 1 | 2 | 45 | 11 | 17 | 7 | 2 | 8 | 10 | 10 | 51 | |||
| 大垣南 | 11 | |||||||||||||||
| 大垣東 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 44 | |||||||||
| 大垣商 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 郡上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 武義 | 5 | |||||||||||||||
| 関 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 9 | 7 | 3 | 1 | 6 | 4 | 17 | ||||
| 加茂 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | |||||||
| 多治見 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 多治見北 | 1 | 4 | 2 | 13 | 4 | 11 | 2 | 1 | 3 | 13 | 22 | |||||
| 恵那 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | |||||||
| 中津 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 益田清風 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 斐太 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 5 | 18 | ||||
| 吉城 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 羽島北 | 5 | |||||||||||||||
| 大垣西 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 可児 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 1 | 13 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 25 | |
| 各務原西 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||
| 岐阜総合学園 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 本巣松陽 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||
| 鶯谷 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||||
| 岐阜東 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
| 聖マリア女学院 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 美濃加茂 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||
| 多治見西 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 麗澤瑞浪 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 中京 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 高山西 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 帝京大学可児 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜 | 12 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 23 | 16 | 1 | |||
| 岐阜北 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||||
| 岐山 | 2 | 1 | |||||||||||
| 大垣北 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | |||||||
| 関 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 多治見北 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| 斐太 | 1 | 1 | |||||||||||
| 大垣西 | 1 | 1 | |||||||||||
| 可児 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 鶯谷 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 岐阜東 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 高山西 | 1 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 富山 | 福井 | 岐阜 | 浜松 | 名市 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜 | 26 | 21 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 旭川1 三重1 鳥取2 愛媛1 | |||||||
| 岐阜北 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 大垣北 | 9 | 6 | 8 | 札幌1 | |||||||||||
| 多治見北 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 恵那 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 斐太 | 4 | 3 | 1 | 1 | 筑波1 島根1 | ||||||||||
| 可児 | 6 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||
| 鶯谷 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 岐阜東 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中京 | 1 | 1 |