に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 金沢 | 名工 | 岐阜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜 | 19 | 15 | 9 | 2 | 1 | 76 | 6 | 46 | 40 | 1 | 1 | 8 | 17 | 28 | ||
| 岐阜北 | 2 | 1 | 2 | 1 | 34 | 4 | 15 | 8 | 3 | 3 | 10 | 16 | 38 | |||
| 長良 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
| 岐山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 35 | ||||||||
| 加納 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 25 | |||||
| 各務原 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||
| 本巣 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||||||||
| 岐阜農林 | 1 | |||||||||||||||
| 大垣北 | 7 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 29 | 9 | 17 | 24 | 3 | 4 | 13 | 17 | 22 | |
| 大垣南 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||
| 大垣東 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 29 | ||||||||
| 郡上 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| 武義 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 中濃西 | 1 | |||||||||||||||
| 関 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | ||||
| 加茂 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | ||||||||
| 多治見 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 多治見北 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34 | 17 | ||
| 恵那 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
| 中津 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 益田南 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 益田 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 斐太 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||
| 吉城 | 2 | |||||||||||||||
| 羽島北 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 岐阜藍川 | 1 | |||||||||||||||
| 大垣西 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 可児 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | 2 | 18 | 8 | 5 | 4 | 15 | 26 | ||
| 池田 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 鶯谷 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 岐阜東 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 聖徳学園岐阜教育大附 | 3 | |||||||||||||||
| 多治見西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 麗澤瑞浪 | 1 | |||||||||||||||
| 中京商 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 帝京大学可児 | 2 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜 | 19 | 13 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 15 | 13 | 1 | |
| 岐阜北 | 2 | 2 | |||||||||
| 大垣北 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | |||
| 関 | 4 | 4 | |||||||||
| 多治見北 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 恵那 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 斐太 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 可児 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
| 多治見西 | 1 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 福井 | 岐阜 | 浜松 | 名市 | 三重 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 信州1 京府1 和歌1 島根1 香川1 高知1 | |||||||
| 岐阜北 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 加納 | 1 | ||||||||||||||
| 大垣北 | 2 | 3 | 1 | 金沢2 島根1 | |||||||||||
| 関 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 多治見北 | 1 | ||||||||||||||
| 中津 | 信州1 | ||||||||||||||
| 斐太 | 1 | 信州1 奈良1 | |||||||||||||
| 可児 | 信州1 京府1 香川1 高知1 | ||||||||||||||
| 麗澤瑞浪 | 1 |