に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 金沢 | 名工 | 岐阜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜 | 19 | 13 | 11 | 4 | 6 | 3 | 82 | 10 | 47 | 46 | 5 | 7 | 16 | 16 | 37 | |
| 岐阜北 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 49 | 5 | 11 | 13 | 1 | 4 | 12 | 24 | 26 | ||
| 長良 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||||||||
| 岐山 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 13 | |||||||||
| 加納 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 | 26 | ||||||||
| 各務原 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 本巣 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
| 岐阜農林 | 1 | |||||||||||||||
| 大垣北 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 30 | 9 | 1 | 21 | 17 | 11 | 1 | 3 | 25 | 18 | |
| 大垣南 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| 大垣東 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 16 | ||||||||
| 海津 | 1 | |||||||||||||||
| 郡上 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 武義 | 1 | |||||||||||||||
| 中濃西 | 1 | |||||||||||||||
| 関 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 13 | ||||
| 加茂 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||
| 多治見 | 1 | |||||||||||||||
| 多治見北 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 16 | 4 | 2 | 1 | 7 | 19 | 7 | ||
| 恵那 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
| 中津 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 益田 | 2 | |||||||||||||||
| 斐太 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 | ||||
| 吉城 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 羽島北 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 大垣西 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 可児 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 40 | 1 | 13 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 | 15 | |
| 各務原西 | 4 | |||||||||||||||
| 池田 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 鶯谷 | 1 | |||||||||||||||
| 岐阜東 | 1 | |||||||||||||||
| 聖マリア女学院 | 1 | |||||||||||||||
| 聖徳学園岐阜教育大附 | 1 | |||||||||||||||
| 多治見西 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 麗澤瑞浪 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中京商 | 3 | 2 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜 | 19 | 14 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 13 | 9 | ||
| 岐阜北 | 5 | 2 | |||||||||
| 大垣北 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||
| 大垣東 | 1 | 1 | |||||||||
| 関 | 1 | 0 | |||||||||
| 加茂 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 多治見北 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 恵那 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 中津 | 1 | 1 | |||||||||
| 斐太 | 2 | 2 | |||||||||
| 可児 | 10 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 福井 | 岐阜 | 浜松 | 名市 | 三重 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜 | 3 | 18 | 1 | 3 | 1 | 旭川2 山形1 筑波1 京府1 神戸1 奈良1 高知1 | |||||||||
| 岐阜北 | 1 | ||||||||||||||
| 大垣北 | 1 | 2 | 信州1 鳥取1 高知1 宮崎1 | ||||||||||||
| 斐太 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 可児 | 京府1 和歌1 |