に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 31958 | 15914 | 16044 | 
| 進学者 | 10770 | 4695 | 6075 | 
| 専修学校等入学者 | 7025 | 4351 | 2674 | 
| 就職者 | 13356 | 6472 | 6884 | 
| 左記以外の者 | 781 | 374 | 407 | 
| 死亡・不詳の者 | 26 | 22 | 4 | 
進学者の内訳
出典:学校基本調査
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 10770 | 4695 | 6075 | 
| 大学(学部)進学者 | 6570 | 4358 | 2212 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 4178 | 320 | 3858 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 5 | 5 | |
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 16 | 11 | 5 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 1 | 1 | 
県内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 80 | 73 | 7 | 40 | 3 | 37 | 
| 青森 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 
| 岩手 | 15 | 13 | 2 | 11 | 0 | 4 | 
| 宮城 | 31 | 26 | 5 | 21 | 0 | 10 | 
| 秋田 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 
| 山形 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 
| 福島 | 22 | 21 | 1 | 7 | 0 | 15 | 
| 茨城 | 68 | 46 | 22 | 63 | 0 | 5 | 
| 栃木 | 39 | 39 | 0 | 14 | 0 | 25 | 
| 群馬 | 39 | 36 | 3 | 18 | 13 | 8 | 
| 埼玉 | 130 | 95 | 35 | 7 | 0 | 123 | 
| 千葉 | 125 | 97 | 28 | 20 | 0 | 105 | 
| 東京 | 907 | 704 | 203 | 145 | 18 | 744 | 
| 神奈川 | 389 | 311 | 78 | 32 | 12 | 345 | 
| 新潟 | 37 | 30 | 7 | 37 | 0 | 0 | 
| 富山 | 92 | 70 | 22 | 77 | 8 | 7 | 
| 石川 | 237 | 205 | 32 | 69 | 7 | 161 | 
| 福井 | 110 | 103 | 7 | 40 | 0 | 70 | 
| 山梨 | 64 | 49 | 15 | 25 | 12 | 27 | 
| 長野 | 93 | 75 | 18 | 72 | 0 | 21 | 
| 岐阜 | 1141 | 570 | 571 | 474 | 22 | 645 | 
| 静岡 | 163 | 127 | 36 | 121 | 19 | 23 | 
| 愛知 | 2972 | 1995 | 977 | 453 | 95 | 2424 | 
| 三重 | 149 | 107 | 42 | 85 | 0 | 64 | 
| 滋賀 | 52 | 43 | 9 | 45 | 0 | 7 | 
| 京都 | 411 | 296 | 115 | 41 | 4 | 366 | 
| 大阪 | 292 | 219 | 73 | 48 | 20 | 224 | 
| 兵庫 | 113 | 70 | 43 | 31 | 12 | 70 | 
| 奈良 | 63 | 36 | 27 | 17 | 0 | 46 | 
| 和歌山 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 鳥取 | 18 | 17 | 1 | 18 | 0 | 0 | 
| 島根 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 
| 岡山 | 28 | 19 | 9 | 3 | 0 | 25 | 
| 広島 | 75 | 67 | 8 | 23 | 5 | 47 | 
| 山口 | 37 | 32 | 5 | 6 | 9 | 22 | 
| 徳島 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 香川 | 15 | 14 | 1 | 11 | 0 | 4 | 
| 愛媛 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| 高知 | 16 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 
| 福岡 | 89 | 86 | 3 | 4 | 11 | 74 | 
| 佐賀 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| 長崎 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| 熊本 | 32 | 32 | 0 | 2 | 0 | 30 | 
| 大分 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| 宮崎 | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 5 | 
| 鹿児島 | 49 | 48 | 1 | 9 | 0 | 40 | 
| 沖縄 | 11 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 
| 全国 | 8326 | 5910 | 2416 | 2192 | 272 | 5862 | 
